📊 矽創 (8016) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.23% | 24/34 |
| ROA | 2.32% | 23/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 10.80 | 3/22 | 6.73 | 3/22 |
| 2021-04-01 | 18.70 | 2/23 | 11.00 | 2/23 |
| 2021-07-01 | 18.90 | 2/24 | 11.80 | 2/24 |
| 2021-10-01 | 14.30 | 3/25 | 9.46 | 4/25 |
| 2022-01-01 | 12.20 | 4/23 | 6.87 | 4/23 |
| 2022-04-01 | 9.96 | 9/29 | 5.03 | 10/29 |
| 2022-07-01 | 6.07 | 11/25 | 3.66 | 9/25 |
| 2022-10-01 | 3.08 | 21/32 | 2.18 | 18/32 |
| 2023-01-01 | 2.79 | 15/29 | 1.88 | 14/29 |
| 2023-04-01 | 5.74 | 9/32 | 3.53 | 9/32 |
| 2023-07-01 | 5.35 | 12/32 | 3.64 | 11/32 |
| 2023-10-01 | 4.30 | 15/34 | 3.20 | 14/34 |
| 2024-01-01 | 4.47 | 18/34 | 3.12 | 18/34 |
| 2024-04-01 | 4.86 | 16/34 | 3.29 | 17/34 |
| 2024-07-01 | 4.13 | 17/34 | 2.97 | 16/34 |
| 2024-10-01 | 3.56 | 18/34 | 2.65 | 17/34 |
| 2025-01-01 | 3.47 | 19/34 | 2.47 | 19/34 |
| 2025-04-01 | 3.48 | 13/34 | 2.39 | 15/34 |
| 2025-07-01 | 3.23 | 24/34 | 2.32 | 23/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 28.90 | 9.58 | N/A | 10.50 | 3.28 |
| 2Q25 | 30.70 | 11.00 | 11.61 | 11.10 | 3.56 |
| 1Q25 | 32.70 | 11.60 | 13.94 | 12.40 | 3.45 |
| 4Q24 | 32.80 | 11.80 | 13.60 | 12.00 | 3.50 |
| 3Q24 | 33.10 | 13.80 | 14.97 | 12.80 | 3.87 |
| 2Q24 | 35.10 | 15.30 | 17.60 | 15.40 | 4.43 |
| 1Q24 | 35.50 | 15.10 | 17.80 | 15.10 | 3.62 |
| 4Q23 | 33.90 | 15.10 | 16.04 | 13.50 | 3.59 |
| 3Q23 | 36.90 | 16.60 | 19.67 | 17.00 | 4.51 |
| 2Q23 | 35.10 | 16.70 | 18.98 | 16.30 | 4.93 |
| 1Q23 | 30.10 | 10.80 | 12.61 | 10.40 | 2.48 |
| 4Q22 | 29.90 | 12.30 | 12.33 | 11.70 | 3.07 |
| 3Q22 | 41.80 | 21.50 | 24.98 | 20.70 | 6.09 |
| 2Q22 | 52.90 | 32.00 | 34.18 | 28.10 | 9.12 |
| 1Q22 | 53.80 | 34.80 | 36.96 | 29.80 | 11.82 |
| 4Q21 | 57.40 | 38.40 | 39.44 | 33.10 | 14.79 |
| 3Q21 | 57.70 | 39.20 | 40.23 | 34.10 | 15.69 |
| 2Q21 | 56.90 | 37.80 | 38.74 | 33.10 | 13.00 |
| 1Q21 | 47.20 | 28.10 | 28.63 | 24.10 | 6.55 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 3.23 | 12.90 | 2.32 | 9.29 | 3.28 | 97.49 |
| 2Q25 | 3.48 | 13.90 | 2.39 | 9.55 | 3.56 | 92.35 |
| 1Q25 | 3.47 | 13.90 | 2.47 | 9.90 | 3.45 | 90.31 |
| 4Q24 | 3.56 | 14.20 | 2.65 | 10.60 | 3.50 | 99.23 |
| 3Q24 | 4.13 | 16.50 | 2.97 | 11.90 | 3.87 | 93.75 |
| 2Q24 | 4.86 | 19.50 | 3.29 | 13.20 | 4.43 | 90.08 |
| 1Q24 | 4.47 | 17.90 | 3.12 | 12.50 | 3.62 | 84.77 |
| 4Q23 | 4.30 | 17.20 | 3.20 | 12.80 | 3.59 | 91.99 |
| 3Q23 | 5.35 | 21.40 | 3.64 | 14.60 | 4.51 | 86.81 |
| 2Q23 | 5.74 | 22.90 | 3.53 | 14.10 | 4.93 | 82.31 |
| 1Q23 | 2.79 | 11.10 | 1.88 | 7.51 | 2.48 | 76.74 |
| 4Q22 | 3.08 | 12.30 | 2.18 | 8.72 | 3.07 | 95.56 |
| 3Q22 | 6.07 | 24.30 | 3.66 | 14.60 | 6.09 | 92.43 |
| 2Q22 | 9.96 | 39.80 | 5.03 | 20.10 | 9.12 | 86.10 |
| 1Q22 | 12.20 | 48.70 | 6.87 | 27.50 | 11.82 | 77.78 |
| 4Q21 | 14.30 | 57.20 | 9.46 | 37.80 | 14.79 | 98.12 |
| 3Q21 | 18.90 | 75.80 | 11.80 | 47.40 | 15.69 | 82.89 |
| 2Q21 | 18.70 | 74.80 | 11.00 | 44.20 | 13.00 | 67.90 |
| 1Q21 | 10.80 | 43.00 | 6.73 | 26.90 | 6.55 | 54.58 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.14%
- ROA 中位數:2.87%
- ROE 前25%門檻:6.08%
- ROA 前25%門檻:4.14%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估