📊 達運光電 (8045) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:通信網路業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 1.91% | 7/10 |
| ROA | 1.38% | 6/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 3.01 | 7/10 | 1.52 | 7/10 |
| 2022-10-01 | 5.51 | 4/10 | 3.31 | 3/10 |
| 2023-01-01 | -3.31 | 10/10 | -1.96 | 10/10 |
| 2023-04-01 | 7.39 | 2/10 | 4.01 | 2/10 |
| 2023-07-01 | 14.40 | 1/10 | 7.32 | 1/10 |
| 2023-10-01 | 13.80 | 1/10 | 7.40 | 1/10 |
| 2024-01-01 | 7.83 | 2/10 | 4.56 | 1/10 |
| 2024-04-01 | 2.84 | 6/10 | 1.54 | 6/10 |
| 2024-07-01 | 0.47 | 10/10 | 0.26 | 10/10 |
| 2024-10-01 | 2.07 | 9/10 | 1.46 | 6/10 |
| 2025-01-01 | 0.25 | 9/10 | 0.18 | 9/10 |
| 2025-04-01 | -0.12 | 9/10 | -0.08 | 9/10 |
| 2025-07-01 | 1.91 | 7/10 | 1.38 | 6/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 37.40 | 12.20 | N/A | 10.60 | 0.40 |
| 2Q25 | 33.60 | 5.03 | -0.47 | -0.69 | -0.02 |
| 1Q25 | 32.00 | 1.26 | 2.50 | 1.67 | 0.06 |
| 4Q24 | 40.30 | 10.10 | 11.07 | 10.10 | 0.42 |
| 3Q24 | 20.10 | 2.16 | 2.65 | 1.55 | 0.07 |
| 2Q24 | 32.50 | 5.90 | 8.74 | 9.28 | 0.50 |
| 1Q24 | 40.50 | 20.80 | 27.46 | 21.70 | 1.48 |
| 4Q23 | 47.70 | 32.00 | 26.46 | 21.10 | 2.33 |
| 3Q23 | 45.90 | 29.30 | 32.91 | 22.00 | 2.12 |
| 2Q23 | 38.30 | 16.30 | 19.32 | 16.20 | 1.00 |
| 1Q23 | 28.60 | -25.30 | -28.31 | -27.10 | -0.45 |
| 4Q22 | 38.40 | 2.91 | 7.33 | 6.06 | 0.76 |
| 2Q22 | 37.70 | 0.35 | 6.71 | 6.61 | 0.40 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 1.91 | 7.65 | 1.38 | 5.51 | 0.40 | 20.83 |
| 2Q25 | -0.12 | -0.48 | -0.08 | -0.33 | -0.02 | 20.27 |
| 1Q25 | 0.25 | 1.01 | 0.18 | 0.74 | 0.06 | 20.91 |
| 4Q24 | 2.07 | 8.28 | 1.46 | 5.83 | 0.42 | 22.86 |
| 3Q24 | 0.47 | 1.89 | 0.26 | 1.03 | 0.07 | 15.72 |
| 2Q24 | 2.84 | 11.40 | 1.54 | 6.15 | 0.50 | 15.76 |
| 1Q24 | 7.83 | 31.30 | 4.56 | 18.30 | 1.48 | 19.70 |
| 4Q23 | 13.80 | 55.00 | 7.40 | 29.60 | 2.33 | 18.05 |
| 3Q23 | 14.40 | 57.40 | 7.32 | 29.30 | 2.12 | - |
| 2Q23 | 7.39 | 29.50 | 4.01 | 16.10 | 1.00 | 13.66 |
| 1Q23 | -3.31 | -13.30 | -1.96 | -7.83 | -0.45 | - |
| 4Q22 | 5.51 | 22.00 | 3.31 | 13.30 | 0.76 | 13.75 |
| 2Q22 | 3.01 | 12.00 | 1.52 | 6.08 | 0.40 | 13.22 |
⚖️ 同業基準(通信網路業)¶
- ROE 中位數:2.33%
- ROA 中位數:1.53%
- ROE 前25%門檻:6.61%
- ROA 前25%門檻:3.17%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估