📊 群聯 (8299) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 8.40% | 6/34 |
| ROA | 5.81% | 6/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.71 | 12/22 | 3.40 | 10/22 |
| 2021-04-01 | 6.39 | 12/23 | 4.20 | 13/23 |
| 2021-07-01 | 6.88 | 13/24 | 4.37 | 12/24 |
| 2021-10-01 | 5.01 | 14/25 | 3.12 | 17/25 |
| 2022-01-01 | 5.86 | 12/23 | 3.46 | 13/23 |
| 2022-04-01 | 4.74 | 21/29 | 2.85 | 21/29 |
| 2022-07-01 | 3.15 | 18/25 | 1.95 | 20/25 |
| 2022-10-01 | 0.58 | 26/32 | 0.36 | 26/32 |
| 2023-01-01 | 0.65 | 23/29 | 0.43 | 23/29 |
| 2023-04-01 | 1.16 | 27/32 | 0.83 | 26/32 |
| 2023-07-01 | 2.16 | 24/32 | 1.50 | 22/32 |
| 2023-10-01 | 4.99 | 13/34 | 3.33 | 13/34 |
| 2024-01-01 | 5.42 | 15/34 | 3.44 | 16/34 |
| 2024-04-01 | 5.13 | 15/34 | 3.20 | 19/34 |
| 2024-07-01 | 1.43 | 28/34 | 0.92 | 29/34 |
| 2024-10-01 | 4.96 | 14/34 | 3.38 | 14/34 |
| 2025-01-01 | 2.34 | 24/34 | 1.61 | 24/34 |
| 2025-04-01 | 1.54 | 23/34 | 1.05 | 22/34 |
| 2025-07-01 | 4.52 | 16/34 | 3.10 | 14/34 |
| 2025-10-01 | 8.40 | 6/34 | 5.81 | 6/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 41.70 | 14.60 | N/A | 20.30 | 22.23 |
| 3Q25 | 32.40 | 7.85 | N/A | 12.30 | 10.75 |
| 2Q25 | 29.10 | 13.10 | N/A | 4.16 | 3.60 |
| 1Q25 | 30.90 | 8.39 | N/A | 8.24 | 5.53 |
| 4Q24 | 30.80 | -7.46 | N/A | 19.00 | 11.71 |
| 3Q24 | 29.20 | 8.76 | N/A | 4.96 | 3.37 |
| 2Q24 | 34.90 | 12.60 | N/A | 15.40 | 11.97 |
| 1Q24 | 33.90 | 7.57 | N/A | 14.60 | 12.02 |
| 4Q23 | 36.00 | 9.79 | N/A | 13.20 | 10.62 |
| 3Q23 | 32.20 | 4.24 | N/A | 6.93 | 4.32 |
| 2Q23 | 32.50 | 7.17 | N/A | 4.40 | 2.28 |
| 1Q23 | 31.80 | 8.32 | N/A | 2.40 | 1.26 |
| 4Q22 | 28.10 | 10.10 | N/A | 1.77 | 1.11 |
| 3Q22 | 24.40 | 8.38 | N/A | 8.18 | 6.13 |
| 2Q22 | 30.40 | 11.80 | N/A | 11.10 | 9.17 |
| 1Q22 | 31.50 | 14.40 | N/A | 12.80 | 11.09 |
| 4Q21 | 28.40 | 11.00 | N/A | 10.80 | 9.19 |
| 3Q21 | 31.60 | 16.90 | N/A | 14.10 | 12.10 |
| 2Q21 | 32.50 | 15.90 | N/A | 14.20 | 11.49 |
| 1Q21 | 29.50 | 14.20 | N/A | 13.10 | 8.56 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:3.99%
- ROA 中位數:2.65%
- ROE 前25%門檻:6.48%
- ROA 前25%門檻:4.39%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)