📊 富邦媒 (8454) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:數位雲端
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:12
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 6.53% | 5/12 |
| ROA | 2.06% | 8/12 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 10.60 | 2/4 | 4.38 | ¼ |
| 2021-04-01 | 11.90 | 2/4 | 4.48 | ¼ |
| 2021-07-01 | 9.25 | 2/4 | 3.32 | ¼ |
| 2021-10-01 | 10.90 | ¾ | 4.23 | ¼ |
| 2022-01-01 | 8.90 | ⅖ | 3.59 | ⅕ |
| 2022-04-01 | 9.33 | 4/8 | 3.42 | 2/8 |
| 2022-07-01 | 8.87 | ⅖ | 3.09 | ⅕ |
| 2022-10-01 | 10.90 | 4/10 | 4.12 | 4/10 |
| 2023-01-01 | 8.61 | 2/8 | 3.47 | ⅛ |
| 2023-04-01 | 8.85 | 2/12 | 3.52 | 5/12 |
| 2023-07-01 | 8.66 | 2/10 | 3.17 | 2/10 |
| 2023-10-01 | 12.00 | 4/12 | 4.35 | 4/12 |
| 2024-01-01 | 8.49 | 3/12 | 3.22 | 4/12 |
| 2024-04-01 | 7.81 | 3/12 | 2.66 | 5/12 |
| 2024-07-01 | 7.64 | 3/12 | 2.40 | 6/12 |
| 2024-10-01 | 11.60 | 2/12 | 4.03 | 3/12 |
| 2025-01-01 | 8.17 | 2/12 | 3.02 | 5/12 |
| 2025-04-01 | 6.78 | 3/12 | 2.30 | 6/12 |
| 2025-07-01 | 6.53 | 5/12 | 2.06 | 8/12 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 8.91 | 2.63 | N/A | 2.28 | 2.11 |
| 2Q25 | 9.18 | 2.97 | 3.08 | 2.50 | 2.58 |
| 1Q25 | 8.85 | 2.98 | 3.04 | 3.26 | 3.41 |
| 4Q24 | 9.78 | 4.30 | 4.09 | 3.32 | 4.40 |
| 3Q24 | 8.92 | 3.22 | 3.26 | 2.61 | 2.64 |
| 2Q24 | 9.11 | 3.47 | 3.60 | 2.88 | 3.20 |
| 1Q24 | 9.44 | 4.16 | 4.23 | 3.38 | 3.78 |
| 4Q23 | 9.31 | 4.20 | 4.12 | 3.50 | 4.77 |
| 3Q23 | 9.26 | 3.64 | 3.73 | 2.99 | 3.12 |
| 2Q23 | 9.95 | 3.82 | 3.96 | 3.21 | 3.85 |
| 1Q23 | 10.20 | 4.35 | 4.43 | 3.54 | 4.07 |
| 4Q22 | 10.00 | 4.24 | 4.08 | 3.21 | 4.67 |
| 3Q22 | 9.47 | 3.73 | 3.99 | 3.21 | 3.46 |
| 2Q22 | 9.86 | 4.05 | 4.16 | 3.31 | 3.81 |
| 1Q22 | 10.40 | 4.53 | 4.49 | 3.59 | 4.53 |
| 4Q21 | 9.88 | 4.23 | 4.25 | 3.41 | 5.03 |
| 3Q21 | 10.20 | 4.58 | 4.25 | 3.33 | 3.83 |
| 2Q21 | 10.20 | 4.95 | 4.97 | 3.97 | 4.86 |
| 1Q21 | 10.30 | 4.61 | N/A | 4.24 | 5.57 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 6.53 | 26.10 | 2.06 | 8.25 | 2.11 | 33.14 |
| 2Q25 | 6.78 | 27.10 | 2.30 | 9.21 | 2.58 | 32.53 |
| 1Q25 | 8.17 | 32.70 | 3.02 | 12.10 | 3.41 | 43.08 |
| 4Q24 | 11.60 | 46.50 | 4.03 | 16.10 | 4.40 | 39.64 |
| 3Q24 | 7.64 | 30.60 | 2.40 | 9.58 | 2.64 | 35.39 |
| 2Q24 | 7.81 | 31.30 | 2.66 | 10.70 | 3.20 | 34.68 |
| 1Q24 | 8.49 | 34.00 | 3.22 | 12.90 | 3.78 | 46.42 |
| 4Q23 | 12.00 | 47.80 | 4.35 | 17.40 | 4.77 | 42.00 |
| 3Q23 | 8.66 | 34.70 | 3.17 | 12.70 | 3.12 | 37.16 |
| 2Q23 | 8.85 | 35.40 | 3.52 | 14.10 | 3.85 | 37.57 |
| 1Q23 | 8.61 | 34.40 | 3.47 | 13.90 | 4.07 | 48.74 |
| 4Q22 | 10.90 | 43.40 | 4.12 | 16.50 | 4.67 | 44.92 |
| 3Q22 | 8.87 | 35.50 | 3.09 | 12.30 | 3.46 | 40.34 |
| 2Q22 | 9.33 | 37.30 | 3.42 | 13.70 | 3.81 | 44.26 |
| 1Q22 | 8.90 | 35.60 | 3.59 | 14.40 | 4.53 | 52.72 |
| 4Q21 | 10.90 | 43.80 | 4.23 | 16.90 | 5.03 | 48.11 |
| 3Q21 | 9.25 | 37.00 | 3.32 | 13.30 | 3.83 | 43.23 |
| 2Q21 | 11.90 | 47.50 | 4.48 | 17.90 | 4.86 | 51.24 |
| 1Q21 | 10.60 | 42.60 | 4.38 | 17.50 | 5.57 | 54.83 |
⚖️ 同業基準(數位雲端)¶
- ROE 中位數:4.47%
- ROA 中位數:2.38%
- ROE 前25%門檻:6.83%
- ROA 前25%門檻:4.08%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估