跳轉到

📊 富邦媒 (8454) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:數位雲端
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:12
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 9.95% 1/12
ROA 3.54% 5/12

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 10.60 2/4 4.38 ¼
2021-04-01 11.90 2/4 4.48 ¼
2021-07-01 9.25 2/4 3.32 ¼
2021-10-01 10.90 ¾ 4.23 ¼
2022-01-01 8.90 3.59
2022-04-01 9.33 4/8 3.42 2/8
2022-07-01 8.87 3.09
2022-10-01 10.90 4/10 4.12 4/10
2023-01-01 8.61 2/8 3.47
2023-04-01 8.85 2/12 3.52 5/12
2023-07-01 8.66 2/10 3.17 2/10
2023-10-01 12.00 4/12 4.35 4/12
2024-01-01 8.49 3/12 3.22 4/12
2024-04-01 7.81 3/12 2.66 5/12
2024-07-01 7.64 3/12 2.40 6/12
2024-10-01 11.60 2/12 4.03 3/12
2025-01-01 8.17 2/12 3.02 5/12
2025-04-01 6.78 3/12 2.30 6/12
2025-07-01 6.53 5/12 2.06 8/12
2025-10-01 9.95 1/12 3.54 5/12

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 9.49 3.62 N/A 2.93 3.48
3Q25 8.91 2.63 N/A 2.28 2.11
2Q25 9.18 2.97 N/A 2.50 2.58
1Q25 8.85 2.98 N/A 3.26 3.41
4Q24 9.78 4.30 N/A 3.32 4.40
3Q24 8.92 3.22 N/A 2.61 2.64
2Q24 9.11 3.47 N/A 2.88 3.20
1Q24 9.44 4.16 N/A 3.38 3.78
4Q23 9.31 4.20 N/A 3.50 4.77
3Q23 9.26 3.64 N/A 2.99 3.12
2Q23 9.95 3.82 N/A 3.21 3.85
1Q23 10.20 4.35 N/A 3.54 4.07
4Q22 10.00 4.24 N/A 3.21 4.67
3Q22 9.47 3.73 N/A 3.21 3.46
2Q22 9.86 4.05 N/A 3.31 3.81
1Q22 10.40 4.53 N/A 3.59 4.53
4Q21 9.88 4.23 N/A 3.41 5.03
3Q21 10.20 4.58 N/A 3.33 3.83
2Q21 10.20 4.95 N/A 3.97 4.86
1Q21 10.30 4.61 N/A 4.24 5.57

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(數位雲端)

  • ROE 中位數:5.28%
  • ROA 中位數:2.37%
  • ROE 前25%門檻:6.36%
  • ROA 前25%門檻:3.84%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)