📊 美利達 (9914) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:運動休閒
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:2
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.13% | ½ |
| ROA | 1.68% | ½ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 6.86 | ½ | 3.82 | ½ |
| 2021-04-01 | 5.49 | 2/2 | 2.83 | 2/2 |
| 2021-07-01 | 7.47 | ½ | 3.73 | ½ |
| 2021-10-01 | 7.80 | ½ | 4.05 | ½ |
| 2022-01-01 | 6.28 | ½ | 3.25 | ½ |
| 2022-04-01 | 4.78 | 2/2 | 2.38 | ½ |
| 2022-07-01 | 4.56 | 2/2 | 2.25 | 2/2 |
| 2022-10-01 | 1.53 | ½ | 0.77 | ½ |
| 2023-01-01 | 2.88 | ½ | 1.47 | ½ |
| 2023-04-01 | 3.30 | 2/2 | 1.66 | ½ |
| 2023-07-01 | 3.63 | ½ | 1.90 | ½ |
| 2023-10-01 | -1.50 | 2/2 | -0.84 | 2/2 |
| 2024-01-01 | 1.95 | ½ | 1.11 | ½ |
| 2024-04-01 | 3.14 | 2/2 | 1.72 | ½ |
| 2024-07-01 | 3.09 | ½ | 1.64 | ½ |
| 2024-10-01 | -12.10 | 2/2 | -6.53 | 2/2 |
| 2025-01-01 | 2.18 | ½ | 1.18 | ½ |
| 2025-04-01 | 2.25 | ½ | 1.22 | ½ |
| 2025-07-01 | 3.13 | ½ | 1.68 | ½ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 13.70 | 5.89 | N/A | 8.30 | 2.09 |
| 2Q25 | 18.80 | 10.10 | 7.99 | 6.43 | 1.32 |
| 1Q25 | 15.60 | 7.97 | 7.72 | 5.98 | 1.40 |
| 4Q24 | 13.30 | 4.00 | -56.25 | -44.70 | -8.24 |
| 3Q24 | 19.10 | 13.10 | 10.45 | 7.97 | 2.31 |
| 2Q24 | 19.40 | 12.10 | 10.89 | 7.57 | 2.19 |
| 1Q24 | 19.10 | 9.10 | 10.43 | 7.40 | 1.39 |
| 4Q23 | 24.90 | 12.10 | -6.27 | -7.01 | -1.02 |
| 3Q23 | 19.70 | 13.00 | 16.13 | 11.80 | 2.54 |
| 2Q23 | 20.70 | 13.10 | 15.06 | 9.52 | 2.25 |
| 1Q23 | 18.90 | 11.50 | 10.06 | 7.48 | 1.89 |
| 4Q22 | 16.10 | 10.80 | 3.83 | 3.11 | 1.02 |
| 3Q22 | 15.60 | 10.10 | 13.02 | 9.94 | 3.09 |
| 2Q22 | 15.40 | 8.79 | 14.68 | 10.90 | 3.19 |
| 1Q22 | 14.20 | 6.89 | 19.26 | 15.10 | 4.04 |
| 4Q21 | 11.30 | 4.11 | 27.30 | 21.40 | 4.65 |
| 3Q21 | 14.20 | 6.52 | 21.53 | 16.80 | 4.07 |
| 2Q21 | 15.00 | 6.65 | 17.51 | 12.80 | 2.97 |
| 1Q21 | 12.40 | 4.30 | 18.92 | 14.80 | 3.86 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 3.13 | 12.50 | 1.68 | 6.72 | 2.09 | 63.55 |
| 2Q25 | 2.25 | 9.01 | 1.22 | 4.87 | 1.32 | 59.30 |
| 1Q25 | 2.18 | 8.72 | 1.18 | 4.74 | 1.40 | 67.32 |
| 4Q24 | -12.10 | -48.40 | -6.53 | -26.10 | -8.24 | 64.54 |
| 3Q24 | 3.09 | 12.40 | 1.64 | 6.57 | 2.31 | 71.83 |
| 2Q24 | 3.14 | 12.60 | 1.72 | 6.88 | 2.19 | 70.11 |
| 1Q24 | 1.95 | 7.79 | 1.11 | 4.44 | 1.39 | 72.83 |
| 4Q23 | -1.50 | -6.00 | -0.84 | -3.35 | -1.02 | 68.63 |
| 3Q23 | 3.63 | 14.50 | 1.90 | 7.59 | 2.54 | 71.83 |
| 2Q23 | 3.30 | 13.20 | 1.66 | 6.65 | 2.25 | 67.00 |
| 1Q23 | 2.88 | 11.50 | 1.47 | 5.88 | 1.89 | 70.37 |
| 4Q22 | 1.53 | 6.13 | 0.77 | 3.09 | 1.02 | 68.85 |
| 3Q22 | 4.56 | 18.20 | 2.25 | 8.98 | 3.09 | 69.42 |
| 2Q22 | 4.78 | 19.10 | 2.38 | 9.52 | 3.19 | 62.59 |
| 1Q22 | 6.28 | 25.10 | 3.25 | 13.00 | 4.04 | 65.91 |
| 4Q21 | 7.80 | 31.20 | 4.05 | 16.20 | 4.65 | 59.39 |
| 3Q21 | 7.47 | 29.90 | 3.73 | 14.90 | 4.07 | 55.57 |
| 2Q21 | 5.49 | 21.90 | 2.83 | 11.30 | 2.97 | 52.00 |
| 1Q21 | 6.86 | 27.40 | 3.82 | 15.30 | 3.86 | 57.04 |
⚖️ 同業基準(運動休閒)¶
- ROE 中位數:2.15%
- ROA 中位數:1.14%
- ROE 前25%門檻:2.64%
- ROA 前25%門檻:1.41%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估