光寶科 (2301) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 光寶科
股票代號: 2301
市值: 3,926.93億
最新預測時點: 2025-10-02
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 13 | - | - |
| 目標價 | 145.0 | - | - |
| EPS 平均值 | 6.43 | 7.84 | 9.85 |
| EPS 中位數 | 6.40 | 7.80 | 9.95 |
| 營收平均值 | 163,511,570 | 185,530,230 | 219,672,770 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 6.43 | 7.84 | 9.85 | - | 13位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.43 | 6.97 | 6.01 | 163,511,570 | 170,352,000 | 159,320,000 |
| 2026 | 7.84 | 8.96 | 6.85 | 185,530,230 | 213,401,000 | 172,046,000 |
| 2027 | 9.85 | 12.32 | 7.70 | 219,672,770 | 284,520,000 | 189,316,270 |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。