台股Factsets總覽¶
報告概覽
產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
分析股票總數: 36 檔 (焦點清單)
資料來源: Stage 1 raw_factset_detailed_report.csv
所有股票Factsets總覽清單¶
| 🪪 代號 | 🏗️ 名稱 | 🏦 市值 | 預測時點 | 2025年EPS平均值 | 2026年EPS平均值 | 2027年EPS平均值 | vs 前次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 56.66兆 | 2026-04-16 | - | 92.30 | 114.93 | 2026:+7.32 / 2027:+11.43 | 45位分析師 |
| 8299 | 群聯 | 3,708.82億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 8272 | 全景軟體 | 13.41億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 7722 | LINEPAY | 195.16億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 2382 | 廣達 | 1.25兆 | 2026-04-09 | - | 22.50 | 26.76 | 2026:+0.64 / 2027:+1.30 | 21位分析師 |
| 2412 | 中華電 | 1.05兆 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 3034 | 聯詠 | 2,543.58億 | 2026-02-07 | - | 27.45 | 29.64 | 2026:-2.55 / 2027:-3.07 | 20位分析師 |
| 2379 | 瑞昱 | 2,778.61億 | 2026-04-22 | - | 31.87 | 37.56 | 2026:+0.32 / 2027:+0.10 | 21位分析師 |
| 2454 | 聯發科 | 3.91兆 | 2026-04-22 | - | 63.53 | 101.04 | 2026:+0.06 / 2027:+1.70 | 27位分析師 |
| 2480 | 敦陽科 | 148.37億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 2301 | 光寶科 | 3,926.93億 | 2025-10-02 | 6.43 | 7.84 | 9.85 | - | 13位分析師 |
| 2303 | 聯電 | 9,371億 | 2026-02-07 | - | 3.84 | 4.58 | 2026:+0.11 / 2027:+0.17 | 21位分析師 |
| 2308 | 台達電 | 5.39兆 | 2026-02-27 | - | 35.87 | 52.53 | - | 20位分析師 |
| 2317 | 鴻海 | 3.09兆 | 2026-03-17 | - | 17.38 | 20.44 | 2026:+0.13 / 2027:+0.36 | 22位分析師 |
| 2324 | 仁寶 | 1,335.37億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 2354 | 鴻準 | 727.05億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 2356 | 英業達 | 1,725.58億 | 2026-03-30 | - | 2.97 | 3.31 | - | 10位分析師 |
| 2357 | 華碩 | 4,345.15億 | 2026-04-18 | - | 48.25 | 53.99 | 2026:-4.10 / 2027:-2.82 | 15位分析師 |
| 2376 | 技嘉 | 1,862.29億 | 2026-01-23 | 18.71 | 21.96 | 23.96 | - | 11位分析師 |
| 2377 | 微星 | 803.46億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 2458 | 義隆 | 414.8億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 3014 | 聯陽 | 208.31億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 3022 | 威強電 | 121.85億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 3035 | 智原 | 482.02億 | 2026-04-10 | - | 4.49 | 8.61 | 2026:-1.10 / 2027:-2.87 | 13位分析師 |
| 3045 | 台灣大 | 4,207.29億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 3231 | 緯創 | 4,500.28億 | 2026-04-02 | - | 13.27 | 16.71 | 2026:+1.13 / 2027:+1.54 | 17位分析師 |
| 4938 | 和碩 | 2,261.07億 | 2025-11-17 | 4.87 | 5.82 | 6.61 | 2025:-0.35 / 2026:-0.56 / 2027:-0.62 | 11位分析師 |
| 6214 | 精誠 | nan | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 6231 | 系微 | nan | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 6285 | 啟碁 | 1,008.44億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 6669 | 緯穎 | 8,613.72億 | 2026-03-02 | - | 326.38 | 404.60 | - | 18位分析師 |
| 6925 | 意藍 | 13.56億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 6996 | 力領科技 | 73.51億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 7728 | 光焱科技 | 97.67億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 7734 | 印能科技 | 1,054.2億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
| 7765 | 中華資安 | 90.11億 | - | - | - | - | - | 無資料 |
本報告僅供參考,FactSet 預測值隨分析師報告動態更新