技嘉 (2376) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 技嘉
股票代號: 2376
市值: 1,862.29億
最新預測時點: 2026-01-23
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 11 | - | - |
| 目標價 | 320.0 | - | - |
| EPS 平均值 | 18.71 | 21.96 | 23.96 |
| EPS 中位數 | 18.67 | 21.75 | 24.73 |
| 營收平均值 | 333,715,490 | 389,338,010 | 436,255,160 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 18.71 | 21.96 | 23.96 | - | 11位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.71 | 20.37 | 17.73 | 333,715,490 | 338,041,000 | 321,172,140 |
| 2026 | 21.96 | 24.56 | 20.08 | 389,338,010 | 416,574,000 | 376,487,070 |
| 2027 | 23.96 | 26.33 | 18.86 | 436,255,160 | 465,696,890 | 388,074,000 |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。