跳轉到

📊 市場分析回檔總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-07-28 13:55:00 CST
🏗 分析股票總數: 111 檔
📈 報告類型: 年度報酬與最大回檔分析
📁 資料來源: Stage 1 raw_monthly_flow.csv


🌐 投資組合市場分析總覽

💹 指標 📊 平均值 🏆 最佳股票 ⚠ 最弱股票
平均年度報酬率 +16.36% 2408: +142.9% 7705: -33.5%
平均年內最大回檔 -22.52% 6763: -41.8% -
平均年內最大漲幅 +34.89% 2408: +147.5% -
平均年內最大跌幅 -14.67% - -

股票清單

如何閱讀此表格

點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細市場分析報告。表格顯示每檔股票的年度報酬率與波動性指標。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。

報酬等級說明

  • 🟢 優異 (≥15%): 長期年化報酬優異
  • 🟡 良好 (5%-15%): 長期年化報酬穩健
  • 🔴 偏弱 (<5%): 長期年化報酬偏低
:identification_card: 股票代號 :building_construction: 公司名稱 :chart_with_upwards_trend: 平均年度報酬率 :chart_with_downwards_trend: 平均最大回檔 :arrow_up: 平均最大漲幅 :arrow_down: 平均最大跌幅 :traffic_light: 報酬等級 :date: 資料年數
[**50**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-50/) 元大台灣50 +8.66% -14.94% +20.15% -10.46% 🟡 良好 20
[**52**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-52/) 富邦科技 +11.46% -18.05% +23.94% -12.89% 🟡 良好 20
[**2301**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2301/) 光寶科 +15.51% -18.15% +26.20% -13.10% 🟢 優異 20
[**2303**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2303/) 聯電 +22.82% -20.98% +37.38% -14.14% 🟢 優異 20
[**2308**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2308/) 台達電 +22.61% -17.49% +36.72% -11.28% 🟢 優異 20
[**2317**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2317/) 鴻海 +7.38% -21.20% +28.26% -12.45% 🟡 良好 20
[**2324**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2324/) 仁寶 +7.64% -20.55% +22.12% -14.54% 🟡 良好 20
[**2330**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2330/) 台積電 +22.71% -12.14% +25.52% -7.60% 🟢 優異 20
[**2332**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2332/) 友訊 +3.99% -24.69% +27.24% -16.96% 🔴 偏弱 20
[**2337**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2337/) 旺宏 +56.32% -28.81% +63.64% -19.65% 🟢 優異 20
[**2344**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2344/) 華邦電 +43.90% -30.17% +63.50% -20.78% 🟢 優異 20
[**2345**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2345/) 智邦 +36.61% -19.94% +51.65% -12.75% 🟢 優異 20
[**2347**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2347/) 聯強 +10.33% -18.65% +27.25% -11.96% 🟡 良好 20
[**2353**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2353/) 宏碁 +6.14% -24.51% +31.21% -16.66% 🟡 良好 20
[**2354**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2354/) 鴻準 -4.39% -22.29% +19.22% -16.30% 🔴 偏弱 20
[**2356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2356/) 英業達 +12.35% -22.39% +30.65% -15.93% 🟡 良好 20
[**2357**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2357/) 華碩 +26.99% -19.17% +41.57% -12.96% 🟢 優異 20
[**2359**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2359/) 所羅門 +31.44% -21.74% +53.29% -11.47% 🟢 優異 20
[**2360**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2360/) 致茂 +38.99% -21.87% +57.33% -13.41% 🟢 優異 20
[**2376**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2376/) 技嘉 +24.51% -24.58% +44.51% -12.94% 🟢 優異 20
[**2377**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2377/) 微星 +15.10% -23.51% +35.76% -14.39% 🟢 優異 20
[**2379**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2379/) 瑞昱 +28.09% -22.12% +43.35% -12.62% 🟢 優異 20
[**2382**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2382/) 廣達 +16.63% -17.11% +31.47% -9.08% 🟢 優異 20
[**2383**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2383/) 台光電 +58.11% -22.41% +74.83% -12.51% 🟢 優異 20
[**2395**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2395/) 研華 +13.16% -16.56% +26.86% -9.83% 🟡 良好 20
[**2405**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2405/) 輔信 +21.97% -28.43% +53.74% -17.66% 🟢 優異 20
[**2408**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2408/) 南亞科 +142.87% -37.54% +147.52% -28.13% 🟢 優異 20
[**2412**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2412/) 中華電 +4.67% -8.45% +9.50% -3.12% 🔴 偏弱 20
[**2449**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2449/) 京元電子 +22.92% -21.97% +39.09% -13.75% 🟢 優異 20
[**2450**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2450/) 神腦 +3.77% -20.16% +27.59% -9.90% 🔴 偏弱 20
[**2451**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2451/) 創見 +11.15% -21.46% +30.96% -10.25% 🟡 良好 20
[**2454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2454/) 聯發科 +26.13% -22.41% +41.56% -13.17% 🟢 優異 20
[**2458**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2458/) 義隆 +26.85% -25.79% +46.72% -15.94% 🟢 優異 20
[**2474**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2474/) 可成 +3.22% -24.99% +26.13% -13.83% 🔴 偏弱 20
[**2480**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2480/) 敦陽科 +17.84% -15.46% +29.21% -6.49% 🟢 優異 20
[**2603**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2603/) 長榮 +29.20% -26.65% +60.97% -15.57% 🟢 優異 20
[**2646**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2646/) 星宇航空 -12.44% -10.71% +0.54% -10.26% 🔴 偏弱 2
[**2851**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2851/) 中再保 +9.64% -14.20% +22.09% -9.24% 🟡 良好 20
[**2881**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2881/) 富邦金 +9.90% -14.80% +21.56% -10.43% 🟡 良好 20
[**2882**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2882/) 國泰金 +5.58% -16.30% +20.02% -12.87% 🟡 良好 20
[**2884**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2884/) 玉山金 +5.61% -14.26% +18.01% -7.94% 🟡 良好 20
[**2891**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2891/) 中信金 +6.64% -16.64% +20.54% -11.26% 🟡 良好 20
[**3014**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3014/) 聯陽 +18.33% -25.84% +43.61% -14.31% 🟢 優異 20
[**3022**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3022/) 威強電 +9.19% -24.46% +34.11% -12.59% 🟡 良好 20
[**3026**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3026/) 禾伸堂 +41.90% -22.79% +70.75% -12.84% 🟢 優異 20
[**3029**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3029/) 零壹 +23.76% -22.59% +44.53% -10.50% 🟢 優異 20
[**3034**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3034/) 聯詠 +20.57% -23.86% +32.21% -15.54% 🟢 優異 20
[**3035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3035/) 智原 +28.35% -31.87% +55.22% -22.65% 🟢 優異 20
[**3045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3045/) 台灣大 +6.93% -8.64% +15.22% -2.38% 🟡 良好 20
[**3048**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3048/) 益登 +18.26% -22.82% +43.19% -14.30% 🟢 優異 20
[**3150**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3150/) 鈺寶-創 -29.30% -29.81% +5.63% -25.67% 🔴 偏弱 2
[**3231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3231/) 緯創 +19.18% -23.65% +42.31% -16.01% 🟢 優異 20
[**3260**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3260/) 威剛 +47.10% -32.67% +66.33% -24.26% 🟢 優異 20
[**3293**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3293/) 鈊象 +20.20% -31.43% +48.74% -18.68% 🟢 優異 20
[**3356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3356/) 奇偶 +0.58% -26.12% +30.45% -15.52% 🔴 偏弱 20
[**3443**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3443/) 創意 +31.54% -24.74% +55.66% -15.35% 🟢 優異 20
[**3558**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3558/) 神準 +3.55% -27.15% +25.42% -16.73% 🔴 偏弱 13
[**3653**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3653/) 健策 +31.48% -26.69% +55.29% -14.93% 🟢 優異 17
[**3661**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3661/) 世芯-KY +71.42% -33.16% +88.60% -24.65% 🟢 優異 12
[**3665**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3665/) 貿聯-KY +49.70% -25.74% +65.79% -14.05% 🟢 優異 15
[**3711**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3711/) 日月光投控 +40.34% -19.42% +35.83% -10.59% 🟢 優異 8
[**4114**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4114/) 健喬 +11.18% -23.21% +45.21% -10.54% 🟡 良好 20
[**4938**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4938/) 和碩 +7.97% -18.07% +21.93% -10.68% 🟡 良好 16
[**4953**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4953/) 緯軟 +17.93% -24.07% +33.75% -10.33% 🟢 優異 12
[**5203**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5203/) 訊連 -1.44% -20.68% +20.02% -10.66% 🔴 偏弱 20
[**5269**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5269/) 祥碩 +50.56% -30.67% +59.45% -20.54% 🟢 優異 14
[**5274**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5274/) 信驊 +50.09% -23.57% +54.13% -11.97% 🟢 優異 13
[**5434**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5434/) 崇越 +17.26% -18.57% +27.29% -11.49% 🟢 優異 20
[**5536**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5536/) 聖暉 +23.93% -19.47% +38.95% -12.80% 🟢 優異 16
[**5904**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5904/) 寶雅 +23.91% -17.96% +35.66% -7.38% 🟢 優異 20
[**6035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6035/) 悠遊卡 -16.73% -24.61% +18.46% -14.19% 🔴 偏弱 3
[**6123**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6123/) 上奇 +8.20% -20.93% +29.63% -12.99% 🟡 良好 20
[**6125**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6125/) 廣運 +9.90% -27.18% +38.56% -15.92% 🟡 良好 20
[**6182**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6182/) 合晶 +25.66% -32.47% +52.93% -23.20% 🟢 優異 20
[**6214**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6214/) 精誠 +14.56% -16.21% +29.96% -9.46% 🟡 良好 20
[**6231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6231/) 系微 +27.73% -31.73% +67.06% -17.96% 🟢 優異 20
[**6285**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6285/) 啟碁 +16.57% -25.03% +31.25% -16.98% 🟢 優異 20
[**6425**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6425/) 易發 +30.97% -33.32% +43.24% -19.87% 🟢 優異 7
[**6442**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6442/) 光聖 +89.90% -27.46% +81.32% -15.67% 🟢 優異 11
[**6462**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6462/) 神盾 +6.15% -30.70% +22.39% -24.35% 🟡 良好 11
[**6506**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6506/) 雙邦 +3.81% -19.67% +19.62% -9.98% 🔴 偏弱 15
[**6510**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6510/) 精測 +22.24% -28.79% +48.01% -23.39% 🟢 優異 10
[**6526**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6526/) 達發 +5.84% -15.99% +31.03% -8.73% 🟡 良好 3
[**6561**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6561/) 是方 +14.33% -16.50% +35.50% -5.26% 🟡 良好 8
[**6613**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6613/) 朋億 +11.75% -20.66% +26.90% -12.19% 🟡 良好 9
[**6669**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6669/) 緯穎 +44.60% -22.09% +55.16% -14.31% 🟢 優異 7
[**6690**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6690/) 安碁資訊 +9.31% -18.18% +24.44% -10.17% 🟡 良好 7
[**6695**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6695/) 芯鼎 +13.97% -22.48% +22.35% -20.49% 🟡 良好 4
[**6720**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6720/) 久昌 -5.63% -17.07% +5.18% -13.20% 🔴 偏弱 2
[**6751**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6751/) 智聯服務 -2.98% -27.35% +30.03% -20.42% 🔴 偏弱 6
[**6757**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6757/) 台灣虎航 +32.99% -22.39% +36.40% -19.61% 🟢 優異 3
[**6763**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6763/) 綠界科技 -24.87% -41.82% +5.40% -38.88% 🔴 偏弱 4
[**6811**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6811/) 宏碁資訊 +25.12% -24.58% +39.90% -14.87% 🟢 優異 4
[**6850**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6850/) 光鼎生技 -6.34% -23.07% +19.84% -9.70% 🔴 偏弱 5
[**6902**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6902/) GOGOLOOK -3.81% -32.31% +24.35% -27.48% 🔴 偏弱 3
[**6962**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6962/) 奕力-KY -22.64% -18.27% +4.97% -15.04% 🔴 偏弱 2
[**6996**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6996/) 力領科技 -9.28% -16.64% +6.18% -13.39% 🔴 偏弱 2
[**6997**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6997/) 博弘 -25.74% -17.17% +1.60% -16.06% 🔴 偏弱 2
[**7704**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7704/) 明遠精密 -13.87% -19.73% +14.68% -14.32% 🔴 偏弱 2
[**7705**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7705/) 三商餐飲 -33.52% -22.66% +0.24% -22.52% 🔴 偏弱 2
[**7708**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7708/) 全家餐飲 +1.08% -3.78% +2.50% -2.39% 🔴 偏弱 2
[**7712**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7712/) 博盛半導體 +3.17% -30.85% +44.42% -21.45% 🔴 偏弱 2
[**7722**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7722/) LINEPAY -12.41% -23.19% +1.17% -22.33% 🔴 偏弱 2
[**8016**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8016/) 矽創 +17.74% -24.10% +33.05% -16.01% 🟢 優異 20
[**8045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8045/) 達運光電 -9.15% -26.97% +6.13% -24.04% 🔴 偏弱 2
[**8272**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8272/) 全景軟體 -19.85% -19.47% +0.26% -19.25% 🔴 偏弱 2
[**8299**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8299/) 群聯 +27.75% -31.32% +58.14% -17.14% 🟢 優異 20
[**8454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8454/) 富邦媒 +11.96% -25.93% +33.36% -19.11% 🟡 良好 12
[**9914**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9914/) 美利達 +10.41% -23.18% +34.98% -13.83% 🟡 良好 20
[**9917**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9917/) 中保科 +3.68% -9.67% +11.22% -4.21% 🔴 偏弱 20
[**9921**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9921/) 巨大 +6.09% -19.72% +25.94% -13.24% 🟡 良好 20

資料來源與涵蓋範圍

資料來源說明

  • 資料來源: GoodInfo.tw Type 12 (ShowMonthlyK_ChartFlow)
  • 資料頻率: 月度收盤價
  • 分析期間: 最長可達 20 年月度數據
  • 股票總數: 111 檔

計算方法說明

  • 年度報酬率: (當年12月收盤價 - 前年12月收盤價) / 前年12月收盤價 × 100%
  • 年內最大回檔: 年內任意高點到後續最低點的最大跌幅百分比
  • 年內最大漲幅: 年初到年內任意最高點的百分比
  • 年內最大跌幅: 年初到年內任意最低點的百分比

本報告由 Stock Analysis System v1.9.0 自動生成 數據更新時間: 2026-07-28 13:55:00 CST