跳轉到

📊 市場分析回檔總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-05-02 13:44:26 CST
🏗 分析股票總數: 107 檔
📈 報告類型: 年度報酬與最大回檔分析
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_monthly_flow.csv


🌐 投資組合市場分析總覽

💹 指標 📊 平均值 🏆 最佳股票 ⚠ 最弱股票
平均年度報酬率 +15.43% 2408: +138.2% 7705: -28.4%
平均年內最大回檔 -21.90% 6763: -40.6% -
平均年內最大漲幅 +31.98% 2408: +146.0% -
平均年內最大跌幅 -14.48% - -

股票清單

如何閱讀此表格

點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細市場分析報告。表格顯示每檔股票的年度報酬率與波動性指標。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。

報酬等級說明

  • 🟢 優異 (≥15%): 長期年化報酬優異
  • 🟡 良好 (5%-15%): 長期年化報酬穩健
  • 🔴 偏弱 (<5%): 長期年化報酬偏低
:identification_card: 股票代號 :building_construction: 公司名稱 :chart_with_upwards_trend: 平均年度報酬率 :chart_with_downwards_trend: 平均最大回檔 :arrow_up: 平均最大漲幅 :arrow_down: 平均最大跌幅 :traffic_light: 報酬等級 :date: 資料年數
[**2301**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2301/) 光寶科 +14.20% -18.67% +24.42% -13.63% 🟡 良好 20
[**2303**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2303/) 聯電 +17.56% -21.27% +29.81% -15.04% 🟢 優異 20
[**2308**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2308/) 台達電 +23.81% -16.85% +34.41% -11.81% 🟢 優異 20
[**2317**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2317/) 鴻海 +6.48% -21.68% +26.67% -12.93% 🟡 良好 20
[**2324**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2324/) 仁寶 +6.70% -21.21% +21.47% -15.20% 🟡 良好 20
[**2330**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2330/) 台積電 +21.74% -13.07% +23.45% -8.53% 🟢 優異 20
[**2332**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2332/) 友訊 +1.68% -25.22% +24.66% -17.19% 🔴 偏弱 20
[**2345**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2345/) 智邦 +36.48% -20.13% +49.16% -13.62% 🟢 優異 20
[**2347**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2347/) 聯強 +10.00% -19.80% +24.96% -13.25% 🟡 良好 20
[**2353**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2353/) 宏碁 +5.83% -24.96% +28.03% -17.90% 🟡 良好 20
[**2354**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2354/) 鴻準 -4.74% -22.71% +19.00% -16.36% 🔴 偏弱 20
[**2356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2356/) 英業達 +10.35% -23.16% +27.08% -16.71% 🟡 良好 20
[**2357**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2357/) 華碩 +25.42% -19.58% +38.96% -13.75% 🟢 優異 20
[**2359**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2359/) 所羅門 +30.28% -22.58% +54.41% -10.97% 🟢 優異 20
[**2360**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2360/) 致茂 +38.64% -21.27% +54.47% -13.97% 🟢 優異 20
[**2376**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2376/) 技嘉 +23.18% -25.21% +41.45% -14.00% 🟢 優異 20
[**2377**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2377/) 微星 +12.36% -23.61% +33.04% -14.37% 🟡 良好 20
[**2379**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2379/) 瑞昱 +26.11% -22.05% +41.14% -12.96% 🟢 優異 20
[**2382**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2382/) 廣達 +16.85% -17.61% +29.97% -9.89% 🟢 優異 20
[**2383**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2383/) 台光電 +55.67% -23.04% +69.43% -13.74% 🟢 優異 20
[**2395**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2395/) 研華 +9.40% -16.56% +24.21% -9.52% 🟡 良好 20
[**2405**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2405/) 輔信 +21.93% -29.31% +51.32% -18.54% 🟢 優異 20
[**2408**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2408/) 南亞科 +138.18% -37.54% +146.01% -28.19% 🟢 優異 20
[**2412**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2412/) 中華電 +4.59% -8.47% +9.32% -3.19% 🔴 偏弱 20
[**2449**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2449/) 京元電子 +23.12% -23.45% +37.94% -15.44% 🟢 優異 20
[**2450**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2450/) 神腦 +3.99% -20.28% +28.08% -10.06% 🔴 偏弱 20
[**2451**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2451/) 創見 +11.19% -21.43% +31.04% -10.25% 🟡 良好 20
[**2454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2454/) 聯發科 +20.33% -23.35% +34.94% -14.11% 🟢 優異 20
[**2458**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2458/) 義隆 +25.54% -26.26% +43.07% -16.94% 🟢 優異 20
[**2474**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2474/) 可成 +3.71% -25.32% +26.55% -14.04% 🔴 偏弱 20
[**2480**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2480/) 敦陽科 +17.18% -15.97% +28.07% -7.01% 🟢 優異 20
[**2603**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2603/) 長榮 +29.08% -26.08% +60.76% -15.54% 🟢 優異 20
[**2646**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2646/) 星宇航空 -13.18% -9.91% +0.54% -9.46% 🔴 偏弱 2
[**2881**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2881/) 富邦金 +7.83% -15.53% +18.86% -11.16% 🟡 良好 20
[**2882**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2882/) 國泰金 +4.16% -16.39% +18.74% -12.96% 🔴 偏弱 20
[**2884**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2884/) 玉山金 +5.17% -14.82% +17.22% -8.50% 🟡 良好 20
[**2891**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2891/) 中信金 +5.58% -16.74% +18.99% -11.37% 🟡 良好 20
[**3014**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3014/) 聯陽 +18.11% -26.21% +41.67% -15.33% 🟢 優異 20
[**3022**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3022/) 威強電 +7.40% -24.82% +31.27% -13.47% 🟡 良好 20
[**3026**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3026/) 禾伸堂 +23.03% -22.31% +43.98% -13.50% 🟢 優異 20
[**3029**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3029/) 零壹 +23.43% -23.62% +45.75% -10.13% 🟢 優異 20
[**3034**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3034/) 聯詠 +19.35% -24.41% +30.66% -16.19% 🟢 優異 20
[**3035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3035/) 智原 +27.84% -32.43% +53.53% -23.13% 🟢 優異 20
[**3045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3045/) 台灣大 +6.93% -8.68% +14.79% -2.64% 🟡 良好 20
[**3048**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3048/) 益登 +16.91% -23.94% +37.97% -16.16% 🟢 優異 20
[**3150**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3150/) 鈺寶-創 -20.54% -25.74% +5.81% -24.75% 🔴 偏弱 2
[**3231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3231/) 緯創 +18.04% -24.49% +39.87% -16.84% 🟢 優異 20
[**3260**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3260/) 威剛 +47.29% -32.82% +66.20% -24.14% 🟢 優異 20
[**3293**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3293/) 鈊象 +20.68% -31.09% +48.68% -18.68% 🟢 優異 20
[**3356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3356/) 奇偶 -0.04% -26.64% +28.58% -16.12% 🔴 偏弱 20
[**3558**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3558/) 神準 +2.84% -27.10% +25.36% -16.68% 🔴 偏弱 13
[**3653**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3653/) 健策 +35.64% -24.67% +55.27% -14.93% 🟢 優異 17
[**3661**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3661/) 世芯-KY +72.80% -33.16% +87.54% -24.65% 🟢 優異 12
[**3665**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3665/) 貿聯-KY +50.67% -23.82% +64.14% -14.05% 🟢 優異 15
[**3711**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3711/) 日月光投控 +33.30% -19.42% +28.05% -10.59% 🟢 優異 8
[**4114**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4114/) 健喬 +11.50% -23.30% +45.02% -10.76% 🟡 良好 20
[**4938**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4938/) 和碩 +7.57% -17.76% +21.55% -10.68% 🟡 良好 16
[**4953**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4953/) 緯軟 +17.86% -24.07% +33.69% -10.33% 🟢 優異 12
[**5203**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5203/) 訊連 -1.54% -20.98% +19.52% -11.07% 🔴 偏弱 20
[**5269**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5269/) 祥碩 +49.79% -30.67% +58.65% -20.54% 🟢 優異 14
[**5274**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5274/) 信驊 +50.63% -21.98% +51.15% -11.97% 🟢 優異 13
[**5434**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5434/) 崇越 +15.24% -19.26% +25.52% -12.20% 🟢 優異 20
[**5536**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5536/) 聖暉 +22.09% -18.98% +35.22% -12.80% 🟢 優異 16
[**5904**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5904/) 寶雅 +22.68% -18.48% +34.17% -7.90% 🟢 優異 20
[**6035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6035/) 悠遊卡 -16.79% -24.66% +18.46% -14.24% 🔴 偏弱 3
[**6123**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6123/) 上奇 +8.14% -21.18% +30.40% -12.47% 🟡 良好 20
[**6125**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6125/) 廣運 +10.41% -27.80% +38.22% -16.66% 🟡 良好 20
[**6182**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6182/) 合晶 +14.17% -32.47% +43.25% -23.61% 🟡 良好 20
[**6214**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6214/) 精誠 +14.05% -16.66% +28.83% -9.91% 🟡 良好 20
[**6231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6231/) 系微 +29.96% -31.93% +65.18% -19.30% 🟢 優異 20
[**6285**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6285/) 啟碁 +16.57% -26.03% +28.57% -19.15% 🟢 優異 20
[**6425**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6425/) 易發 +36.85% -29.78% +43.02% -19.02% 🟢 優異 7
[**6442**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6442/) 光聖 +96.68% -25.22% +82.23% -13.52% 🟢 優異 11
[**6462**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6462/) 神盾 +8.30% -30.70% +22.79% -24.35% 🟡 良好 11
[**6506**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6506/) 雙邦 +3.70% -19.14% +18.88% -9.98% 🔴 偏弱 15
[**6510**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6510/) 精測 +28.87% -27.60% +48.99% -22.04% 🟢 優異 10
[**6526**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6526/) 達發 +3.43% -15.46% +24.41% -8.73% 🔴 偏弱 3
[**6561**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6561/) 是方 +15.75% -15.83% +35.50% -5.26% 🟢 優異 8
[**6613**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6613/) 朋億 +8.55% -19.31% +20.94% -12.19% 🟡 良好 9
[**6669**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6669/) 緯穎 +39.79% -22.09% +49.88% -14.31% 🟢 優異 7
[**6690**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6690/) 安碁資訊 +9.72% -17.82% +24.21% -10.17% 🟡 良好 7
[**6695**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6695/) 芯鼎 +9.46% -22.41% +14.96% -20.49% 🟡 良好 4
[**6720**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6720/) 久昌 +5.10% -11.98% +5.18% -8.08% 🟡 良好 2
[**6751**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6751/) 智聯服務 +0.12% -25.18% +30.03% -18.24% 🔴 偏弱 6
[**6757**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6757/) 台灣虎航 +30.31% -22.39% +36.40% -19.61% 🟢 優異 3
[**6763**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6763/) 綠界科技 -22.33% -40.60% +5.40% -37.65% 🔴 偏弱 4
[**6811**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6811/) 宏碁資訊 +20.09% -24.58% +36.74% -14.87% 🟢 優異 4
[**6850**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6850/) 光鼎生技 -4.98% -22.07% +19.84% -8.71% 🔴 偏弱 5
[**6902**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6902/) GOGOLOOK -12.46% -29.78% +10.36% -27.48% 🔴 偏弱 3
[**6962**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6962/) 奕力-KY -20.85% -18.19% +4.97% -14.95% 🔴 偏弱 2
[**6996**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6996/) 力領科技 -5.78% -13.79% +4.46% -13.39% 🔴 偏弱 2
[**6997**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6997/) 博弘 -19.03% -13.61% +1.60% -12.50% 🔴 偏弱 2
[**7703**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7703/) 銳澤 +31.19% -10.03% +27.01% -6.52% 🟢 優異 2
[**7704**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7704/) 明遠精密 -4.96% -14.75% +12.54% -14.32% 🔴 偏弱 2
[**7705**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7705/) 三商餐飲 -28.40% -19.29% +0.24% -19.15% 🔴 偏弱 2
[**7708**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7708/) 全家餐飲 +0.14% -3.78% +2.50% -2.39% 🔴 偏弱 2
[**7712**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7712/) 博盛半導體 -7.69% -22.98% +15.24% -21.45% 🔴 偏弱 2
[**7722**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7722/) LINEPAY -10.87% -20.45% +1.17% -19.59% 🔴 偏弱 2
[**7794**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7794/) 宏碁智新 +13.18% -6.45% +13.35% -0.79% 🟡 良好 2
[**8016**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8016/) 矽創 +15.65% -24.28% +30.30% -16.54% 🟢 優異 20
[**8045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8045/) 達運光電 +2.37% -21.02% +6.13% -18.08% 🔴 偏弱 2
[**8272**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8272/) 全景軟體 -18.40% -18.41% +0.26% -18.19% 🔴 偏弱 2
[**8299**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8299/) 群聯 +27.55% -33.01% +54.21% -18.55% 🟢 優異 20
[**8454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8454/) 富邦媒 +9.41% -25.10% +29.08% -18.93% 🟡 良好 12
[**9914**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9914/) 美利達 +9.36% -23.43% +34.17% -14.07% 🟡 良好 20
[**9917**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9917/) 中保科 +3.93% -9.41% +11.74% -3.82% 🔴 偏弱 20
[**9921**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9921/) 巨大 +5.10% -20.50% +25.48% -14.02% 🟡 良好 20

資料來源與涵蓋範圍

資料來源說明

  • 資料來源: GoodInfo.tw Type 12 (ShowMonthlyK_ChartFlow)
  • 資料頻率: 月度收盤價
  • 分析期間: 最長可達 20 年月度數據
  • 股票總數: 107 檔

計算方法說明

  • 年度報酬率: (當年12月收盤價 - 前年12月收盤價) / 前年12月收盤價 × 100%
  • 年內最大回檔: 年內任意高點到後續最低點的最大跌幅百分比
  • 年內最大漲幅: 年初到年內任意最高點的百分比
  • 年內最大跌幅: 年初到年內任意最低點的百分比

本報告由 Stock Analysis System v1.9.0 自動生成 數據更新時間: 2026-05-02 13:44:26 CST