跳轉到

📊 市場分析回檔總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-04-18 13:20:36 CST
🏗 分析股票總數: 107 檔
📈 報告類型: 年度報酬與最大回檔分析
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_monthly_flow.csv


🌐 投資組合市場分析總覽

💹 指標 📊 平均值 🏆 最佳股票 ⚠ 最弱股票
平均年度報酬率 +14.71% 2408: +138.2% 7705: -28.0%
平均年內最大回檔 -21.88% 6763: -40.6% -
平均年內最大漲幅 +31.51% 2408: +146.0% -
平均年內最大跌幅 -14.47% - -

股票清單

如何閱讀此表格

點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細市場分析報告。表格顯示每檔股票的年度報酬率與波動性指標。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。

報酬等級說明

  • 🟢 優異 (≥15%): 長期年化報酬優異
  • 🟡 良好 (5%-15%): 長期年化報酬穩健
  • 🔴 偏弱 (<5%): 長期年化報酬偏低
:identification_card: 股票代號 :building_construction: 公司名稱 :chart_with_upwards_trend: 平均年度報酬率 :chart_with_downwards_trend: 平均最大回檔 :arrow_up: 平均最大漲幅 :arrow_down: 平均最大跌幅 :traffic_light: 報酬等級 :date: 資料年數
[**2301**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2301/) 光寶科 +13.77% -18.67% +24.42% -13.63% 🟡 良好 20
[**2303**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2303/) 聯電 +15.89% -21.27% +28.98% -15.04% 🟢 優異 20
[**2308**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2308/) 台達電 +22.43% -16.85% +33.38% -11.81% 🟢 優異 20
[**2317**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2317/) 鴻海 +6.40% -21.68% +26.67% -12.93% 🟡 良好 20
[**2324**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2324/) 仁寶 +6.38% -21.21% +21.47% -15.20% 🟡 良好 20
[**2330**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2330/) 台積電 +21.76% -13.07% +23.47% -8.53% 🟢 優異 20
[**2332**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2332/) 友訊 +1.67% -25.22% +24.66% -17.19% 🔴 偏弱 20
[**2345**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2345/) 智邦 +35.22% -20.13% +47.88% -13.62% 🟢 優異 20
[**2347**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2347/) 聯強 +9.77% -19.80% +24.77% -13.25% 🟡 良好 20
[**2353**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2353/) 宏碁 +5.61% -24.96% +27.84% -17.90% 🟡 良好 20
[**2354**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2354/) 鴻準 -4.87% -22.71% +19.00% -16.36% 🔴 偏弱 20
[**2356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2356/) 英業達 +10.03% -23.16% +26.97% -16.71% 🟡 良好 20
[**2357**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2357/) 華碩 +25.24% -19.58% +38.78% -13.75% 🟢 優異 20
[**2359**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2359/) 所羅門 +30.22% -22.58% +54.41% -10.97% 🟢 優異 20
[**2360**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2360/) 致茂 +37.44% -21.27% +53.57% -13.97% 🟢 優異 20
[**2376**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2376/) 技嘉 +22.68% -25.21% +40.94% -14.00% 🟢 優異 20
[**2377**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2377/) 微星 +12.10% -23.61% +33.04% -14.37% 🟡 良好 20
[**2379**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2379/) 瑞昱 +25.84% -22.05% +40.87% -12.96% 🟢 優異 20
[**2382**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2382/) 廣達 +16.54% -17.61% +29.69% -9.89% 🟢 優異 20
[**2383**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2383/) 台光電 +54.62% -23.04% +68.49% -13.74% 🟢 優異 20
[**2395**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2395/) 研華 +9.04% -16.56% +23.89% -9.52% 🟡 良好 20
[**2405**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2405/) 輔信 +21.75% -29.31% +51.32% -18.54% 🟢 優異 20
[**2408**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2408/) 南亞科 +138.18% -37.54% +146.01% -28.19% 🟢 優異 20
[**2412**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2412/) 中華電 +4.51% -8.47% +9.25% -3.19% 🔴 偏弱 20
[**2449**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2449/) 京元電子 +23.52% -23.45% +37.94% -15.44% 🟢 優異 20
[**2450**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2450/) 神腦 +3.95% -20.28% +28.08% -10.06% 🔴 偏弱 20
[**2451**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2451/) 創見 +10.78% -21.43% +31.04% -10.25% 🟡 良好 20
[**2454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2454/) 聯發科 +19.04% -23.35% +34.55% -14.11% 🟢 優異 20
[**2458**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2458/) 義隆 +25.52% -26.26% +43.05% -16.94% 🟢 優異 20
[**2474**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2474/) 可成 +3.41% -25.32% +26.33% -14.04% 🔴 偏弱 20
[**2480**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2480/) 敦陽科 +17.18% -15.97% +28.07% -7.01% 🟢 優異 20
[**2603**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2603/) 長榮 +29.07% -26.08% +60.74% -15.54% 🟢 優異 20
[**2646**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2646/) 星宇航空 -12.75% -9.69% +0.54% -9.24% 🔴 偏弱 2
[**2881**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2881/) 富邦金 +7.82% -15.53% +18.86% -11.16% 🟡 良好 20
[**2882**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2882/) 國泰金 +3.97% -16.39% +18.74% -12.96% 🔴 偏弱 20
[**2884**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2884/) 玉山金 +5.13% -14.82% +17.22% -8.50% 🟡 良好 20
[**2891**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2891/) 中信金 +5.59% -16.74% +18.99% -11.37% 🟡 良好 20
[**3014**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3014/) 聯陽 +17.96% -26.21% +41.63% -15.33% 🟢 優異 20
[**3022**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3022/) 威強電 +7.15% -24.82% +31.02% -13.47% 🟡 良好 20
[**3026**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3026/) 禾伸堂 +21.78% -22.31% +42.82% -13.50% 🟢 優異 20
[**3029**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3029/) 零壹 +23.51% -23.62% +45.75% -10.13% 🟢 優異 20
[**3034**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3034/) 聯詠 +19.12% -24.41% +30.45% -16.19% 🟢 優異 20
[**3035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3035/) 智原 +27.04% -32.43% +53.19% -23.13% 🟢 優異 20
[**3045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3045/) 台灣大 +6.77% -8.68% +14.63% -2.64% 🟡 良好 20
[**3048**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3048/) 益登 +16.88% -23.94% +37.97% -16.16% 🟢 優異 20
[**3150**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3150/) 鈺寶-創 -25.11% -25.74% +2.50% -24.75% 🔴 偏弱 2
[**3231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3231/) 緯創 +17.77% -24.49% +39.58% -16.84% 🟢 優異 20
[**3260**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3260/) 威剛 +46.98% -32.82% +65.97% -24.14% 🟢 優異 20
[**3293**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3293/) 鈊象 +20.54% -31.09% +48.55% -18.68% 🟢 優異 20
[**3356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3356/) 奇偶 -0.11% -26.64% +28.51% -16.12% 🔴 偏弱 20
[**3558**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3558/) 神準 +2.57% -27.10% +25.36% -16.68% 🔴 偏弱 13
[**3653**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3653/) 健策 +32.70% -24.67% +52.59% -14.93% 🟢 優異 17
[**3661**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3661/) 世芯-KY +70.93% -33.16% +86.32% -24.65% 🟢 優異 12
[**3665**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3665/) 貿聯-KY +50.10% -23.82% +63.51% -14.05% 🟢 優異 15
[**3711**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3711/) 日月光投控 +30.91% -19.42% +26.25% -10.59% 🟢 優異 8
[**4114**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4114/) 健喬 +11.45% -23.30% +45.02% -10.76% 🟡 良好 20
[**4938**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4938/) 和碩 +7.07% -17.76% +21.09% -10.68% 🟡 良好 16
[**4953**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4953/) 緯軟 +17.52% -24.07% +33.62% -10.33% 🟢 優異 12
[**5203**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5203/) 訊連 -1.64% -20.98% +19.52% -11.07% 🔴 偏弱 20
[**5269**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5269/) 祥碩 +49.41% -30.67% +58.65% -20.54% 🟢 優異 14
[**5274**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5274/) 信驊 +48.26% -21.98% +49.35% -11.97% 🟢 優異 13
[**5434**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5434/) 崇越 +14.67% -19.26% +25.03% -12.20% 🟡 良好 20
[**5536**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5536/) 聖暉 +21.27% -18.98% +34.27% -12.80% 🟢 優異 16
[**5904**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5904/) 寶雅 +22.23% -18.48% +33.73% -7.90% 🟢 優異 20
[**6035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6035/) 悠遊卡 -16.06% -24.09% +18.46% -13.67% 🔴 偏弱 3
[**6123**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6123/) 上奇 +8.11% -21.19% +30.40% -12.48% 🟡 良好 20
[**6125**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6125/) 廣運 +10.32% -27.80% +38.22% -16.66% 🟡 良好 20
[**6182**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6182/) 合晶 +13.18% -32.47% +42.45% -23.61% 🟡 良好 20
[**6214**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6214/) 精誠 +13.67% -16.66% +28.46% -9.91% 🟡 良好 20
[**6231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6231/) 系微 +28.63% -31.93% +63.84% -19.30% 🟢 優異 20
[**6285**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6285/) 啟碁 +15.29% -26.03% +27.92% -19.15% 🟢 優異 20
[**6425**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6425/) 易發 +34.43% -29.78% +40.37% -19.02% 🟢 優異 7
[**6442**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6442/) 光聖 +94.91% -25.22% +81.32% -13.52% 🟢 優異 11
[**6462**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6462/) 神盾 +6.41% -30.70% +22.02% -24.35% 🟡 良好 11
[**6506**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6506/) 雙邦 +3.59% -19.14% +18.78% -9.98% 🔴 偏弱 15
[**6510**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6510/) 精測 +25.61% -27.60% +48.01% -22.04% 🟢 優異 10
[**6526**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6526/) 達發 -1.24% -15.46% +22.23% -8.73% 🔴 偏弱 3
[**6561**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6561/) 是方 +15.45% -15.83% +35.50% -5.26% 🟢 優異 8
[**6613**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6613/) 朋億 +7.78% -19.31% +20.21% -12.19% 🟡 良好 9
[**6669**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6669/) 緯穎 +38.31% -22.09% +49.11% -14.31% 🟢 優異 7
[**6690**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6690/) 安碁資訊 +9.84% -17.82% +24.32% -10.17% 🟡 良好 7
[**6695**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6695/) 芯鼎 +6.59% -22.41% +14.65% -20.49% 🟡 良好 4
[**6720**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6720/) 久昌 +6.92% -11.60% +5.18% -8.08% 🟡 良好 2
[**6751**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6751/) 智聯服務 +0.55% -25.18% +30.03% -18.24% 🔴 偏弱 6
[**6757**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6757/) 台灣虎航 +30.54% -22.39% +36.40% -19.61% 🟢 優異 3
[**6763**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6763/) 綠界科技 -21.78% -40.60% +5.40% -37.65% 🔴 偏弱 4
[**6811**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6811/) 宏碁資訊 +19.56% -24.58% +36.74% -14.87% 🟢 優異 4
[**6850**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6850/) 光鼎生技 -4.08% -21.41% +19.84% -8.05% 🔴 偏弱 5
[**6902**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6902/) GOGOLOOK -21.47% -29.78% +4.38% -27.48% 🔴 偏弱 3
[**6962**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6962/) 奕力-KY -20.97% -18.19% +4.97% -14.95% 🔴 偏弱 2
[**6996**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6996/) 力領科技 -8.12% -13.79% +3.04% -13.39% 🔴 偏弱 2
[**6997**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6997/) 博弘 -18.97% -13.61% +1.60% -12.50% 🔴 偏弱 2
[**7703**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7703/) 銳澤 +32.70% -10.03% +28.15% -6.52% 🟢 優異 2
[**7704**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7704/) 明遠精密 -7.55% -14.75% +10.69% -14.32% 🔴 偏弱 2
[**7705**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7705/) 三商餐飲 -28.02% -19.29% +0.24% -19.15% 🔴 偏弱 2
[**7708**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7708/) 全家餐飲 +0.30% -3.78% +2.50% -2.39% 🔴 偏弱 2
[**7712**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7712/) 博盛半導體 -16.20% -22.98% +9.56% -21.45% 🔴 偏弱 2
[**7722**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7722/) LINEPAY -11.27% -20.45% +1.17% -19.59% 🔴 偏弱 2
[**7794**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7794/) 宏碁智新 +13.18% -6.45% +13.35% -0.79% 🟡 良好 2
[**8016**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8016/) 矽創 +15.20% -24.28% +29.91% -16.54% 🟢 優異 20
[**8045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8045/) 達運光電 -0.77% -21.02% +6.13% -18.08% 🔴 偏弱 2
[**8272**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8272/) 全景軟體 -17.77% -17.99% +0.26% -17.76% 🔴 偏弱 2
[**8299**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8299/) 群聯 +27.53% -33.01% +54.21% -18.55% 🟢 優異 20
[**8454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8454/) 富邦媒 +9.69% -25.02% +29.08% -18.85% 🟡 良好 12
[**9914**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9914/) 美利達 +9.30% -23.49% +34.17% -14.14% 🟡 良好 20
[**9917**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9917/) 中保科 +3.93% -9.41% +11.74% -3.82% 🔴 偏弱 20
[**9921**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9921/) 巨大 +5.02% -20.58% +25.48% -14.10% 🟡 良好 20

資料來源與涵蓋範圍

資料來源說明

  • 資料來源: GoodInfo.tw Type 12 (ShowMonthlyK_ChartFlow)
  • 資料頻率: 月度收盤價
  • 分析期間: 最長可達 20 年月度數據
  • 股票總數: 107 檔

計算方法說明

  • 年度報酬率: (當年12月收盤價 - 前年12月收盤價) / 前年12月收盤價 × 100%
  • 年內最大回檔: 年內任意高點到後續最低點的最大跌幅百分比
  • 年內最大漲幅: 年初到年內任意最高點的百分比
  • 年內最大跌幅: 年初到年內任意最低點的百分比

本報告由 Stock Analysis System v1.9.0 自動生成 數據更新時間: 2026-04-18 13:20:36 CST