ROA/ROE 總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-07-28 13:53:17 CST
分析股票總數: 127 檔
報告類型: 各股盈利能力分析
資料來源: Stage 1 raw_performance1.csv
市場概況¶
-
高 ROE 股票 (>15%) --- 6 檔
-
負 ROE 股票 --- 8 檔
-
總處理股票 --- 127 檔
股票清單¶
| 3356 | 奇偶 | 光電業 | 6.85% | 6.05% | 報告 |
| 9917 | 中保科 | 其他業 | 4.99% | 2.32% | 報告 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子業 | 2.88% | 1.10% | 報告 |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子業 | 0.61% | 0.42% | 報告 |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子業 | 2.29% | 1.39% | 報告 |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 12.90% | 7.76% | 報告 |
| 2474 | 可成 | 其他電子業 | 1.06% | 0.68% | 報告 |
| 3665 | 貿聯-KY | 其他電子業 | 4.87% | 2.71% | 報告 |
| 5536 | 聖暉 | 其他電子業 | 9.41% | 4.24% | 報告 |
| 6613 | 朋億 | 其他電子業 | 5.07% | 2.94% | 報告 |
| 7703 | 銳澤 | 其他電子業 | 1.76% | 1.19% | 報告 |
| 7728 | 光焱科技 | 其他電子業 | 2.90% | 2.30% | 報告 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 4.10% | 2.73% | 報告 |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 10.10% | 6.90% | 報告 |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 3.69% | 2.22% | 報告 |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 8.54% | 4.80% | 報告 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 8.89% | 3.17% | 報告 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 14.30% | 11.60% | 報告 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 4.36% | 2.13% | 報告 |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 33.00% | 25.60% | 報告 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 6.04% | 3.29% | 報告 |
| 2458 | 義隆 | 半導體業 | 6.67% | 4.19% | 報告 |
| 3014 | 聯陽 | 半導體業 | 6.92% | 4.82% | 報告 |
| 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 5.39% | 3.75% | 報告 |
| 3035 | 智原 | 半導體業 | 0.97% | 0.68% | 報告 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 半導體業 | -0.12% | -0.11% | 報告 |
| 3260 | 威剛 | 半導體業 | 35.50% | 12.20% | 報告 |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 12.00% | 5.18% | 報告 |
| 3467 | 台灣精材 | 半導體業 | 1.57% | 1.09% | 報告 |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 3.40% | 2.43% | 報告 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 3.86% | 1.58% | 報告 |
| 4749 | 新應材 | 半導體業 | 3.72% | 3.17% | 報告 |
| 5269 | 祥碩 | 半導體業 | 5.06% | 4.51% | 報告 |
| 5274 | 信驊 | 半導體業 | 20.90% | 12.50% | 報告 |
| 6182 | 合晶 | 半導體業 | 0.08% | 0.05% | 報告 |
| 6462 | 神盾 | 半導體業 | -2.54% | -1.74% | 報告 |
| 6510 | 精測 | 半導體業 | 3.65% | 2.92% | 報告 |
| 6526 | 達發 | 半導體業 | 3.56% | 2.63% | 報告 |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | -4.26% | -3.51% | 報告 |
| 6720 | 久昌 | 半導體業 | 1.69% | 1.36% | 報告 |
| 6962 | 奕力-KY | 半導體業 | 1.38% | 1.09% | 報告 |
| 6996 | 力領科技 | 半導體業 | 5.24% | 3.84% | 報告 |
| 7704 | 明遠精密 | 半導體業 | 2.03% | 1.74% | 報告 |
| 7712 | 博盛半導體 | 半導體業 | 2.40% | 1.82% | 報告 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體業 | 6.23% | 5.24% | 報告 |
| 7749 | 意騰-KY | 半導體業 | 4.31% | 3.86% | 報告 |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | 7.66% | 6.01% | 報告 |
| 8016 | 矽創 | 半導體業 | 4.28% | 3.00% | 報告 |
| 8299 | 群聯 | 半導體業 | 22.60% | 13.40% | 報告 |
| 5904 | 寶雅 | 居家生活 | 13.70% | 3.08% | 報告 |
| 7794 | 宏碁智新 | 居家生活 | 3.77% | 1.19% | 報告 |
| 6690 | 安碁資訊 | 數位雲端 | 2.24% | 1.43% | 報告 |
| 6763 | 綠界科技 | 數位雲端 | 3.30% | 1.37% | 報告 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 數位雲端 | 8.86% | 3.08% | 報告 |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | 7.97% | 4.43% | 報告 |
| 6925 | 意藍 | 數位雲端 | 1.98% | 1.55% | 報告 |
| 6997 | 博弘 | 數位雲端 | -8.52% | -2.80% | 報告 |
| 7547 | 碩網 | 數位雲端 | 1.42% | 1.27% | 報告 |
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | 1.24% | 0.60% | 報告 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 數位雲端 | 4.07% | 2.98% | 報告 |
| 7765 | 中華資安 | 數位雲端 | 6.47% | 4.77% | 報告 |
| 7805 | 威聯通 | 數位雲端 | 5.75% | 4.21% | 報告 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 6.38% | 2.39% | 報告 |
| 3293 | 鈊象 | 文化創意業 | 20.30% | 11.50% | 報告 |
| 7732 | 金興精密 | 汽車工業 | 2.90% | 2.31% | 報告 |
| 7736 | 虎山 | 汽車工業 | 2.53% | 2.05% | 報告 |
| 4114 | 健喬 | 生技醫療業 | 1.34% | 0.96% | 報告 |
| 6918 | 愛派司 | 生技醫療業 | 3.96% | 2.95% | 報告 |
| 7713 | 威力德生醫 | 生技醫療業 | 4.44% | 2.15% | 報告 |
| 6506 | 雙邦 | 紡織纖維 | 4.11% | 2.04% | 報告 |
| 2603 | 長榮 | 航運業 | 1.46% | 0.95% | 報告 |
| 2646 | 星宇航空 | 航運業 | 2.88% | 0.64% | 報告 |
| 6757 | 台灣虎航 | 航運業 | 18.00% | 4.97% | 報告 |
| 7705 | 三商餐飲 | 觀光餐旅 | 1.50% | 0.62% | 報告 |
| 7708 | 全家餐飲 | 觀光餐旅 | 4.94% | 2.54% | 報告 |
| 2480 | 敦陽科 | 資訊服務業 | 8.59% | 3.40% | 報告 |
| 3029 | 零壹 | 資訊服務業 | 5.18% | 2.29% | 報告 |
| 3158 | 嘉實 | 資訊服務業 | 4.32% | 3.17% | 報告 |
| 4953 | 緯軟 | 資訊服務業 | 4.02% | 2.62% | 報告 |
| 5203 | 訊連 | 資訊服務業 | 2.25% | 1.73% | 報告 |
| 6123 | 上奇 | 資訊服務業 | 3.09% | 1.70% | 報告 |
| 6214 | 精誠 | 資訊服務業 | 3.97% | 2.04% | 報告 |
| 6231 | 系微 | 資訊服務業 | 7.19% | 4.60% | 報告 |
| 6751 | 智聯服務 | 資訊服務業 | 0.82% | 0.58% | 報告 |
| 8272 | 全景軟體 | 資訊服務業 | 1.20% | 0.89% | 報告 |
| 2332 | 友訊 | 通信網路業 | -0.18% | -0.13% | 報告 |
| 2345 | 智邦 | 通信網路業 | 13.50% | 5.42% | 報告 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 2.61% | 1.96% | 報告 |
| 2450 | 神腦 | 通信網路業 | 1.03% | 0.59% | 報告 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 4.66% | 1.92% | 報告 |
| 3558 | 神準 | 通信網路業 | 0.31% | 0.15% | 報告 |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 3.27% | 1.40% | 報告 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 8.73% | 4.25% | 報告 |
| 6561 | 是方 | 通信網路業 | 8.68% | 4.00% | 報告 |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 0.54% | 0.39% | 報告 |
| 9914 | 美利達 | 運動休閒 | 1.63% | 0.92% | 報告 |
| 9921 | 巨大 | 運動休閒 | -0.40% | -0.21% | 報告 |
| 2851 | 中再保 | 金融保險業 | 8.13% | 3.09% | 報告 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險業 | 3.30% | 0.26% | 報告 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 3.61% | 0.22% | 報告 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險業 | 3.61% | 0.22% | 報告 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 4.13% | 0.25% | 報告 |
| 2347 | 聯強 | 電子通路業 | 3.75% | 1.32% | 報告 |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | 5.78% | 1.04% | 報告 |
| 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 6.73% | 3.12% | 報告 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 6.98% | 3.60% | 報告 |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 10.90% | 4.47% | 報告 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 4.48% | 2.81% | 報告 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 6.32% | 4.82% | 報告 |
| 6597 | 立誠 | 電子零組件業 | -1.66% | -0.74% | 報告 |
| 6125 | 廣運 | 電機機械 | -0.49% | -0.24% | 報告 |
| 6425 | 易發 | 電機機械 | 0.66% | 0.30% | 報告 |
| 7709 | 榮田 | 電機機械 | 0.87% | 0.61% | 報告 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 4.24% | 1.81% | 報告 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | 1.63% | 0.54% | 報告 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | 1.37% | 0.51% | 報告 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | 3.24% | 0.68% | 報告 |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 3.63% | 1.71% | 報告 |
| 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備業 | 8.80% | 2.79% | 報告 |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備業 | 6.24% | 2.85% | 報告 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 8.97% | 1.38% | 報告 |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備業 | 6.33% | 4.16% | 報告 |
| 2405 | 輔信 | 電腦及週邊設備業 | 0.01% | 0.01% | 報告 |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 1.45% | 1.07% | 報告 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 6.82% | 1.40% | 報告 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備業 | 1.16% | 0.46% | 報告 |
| 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 10.70% | 3.66% | 報告 |
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_companyinfo.csv(產業分類)