跳轉到

💹 ROA/ROE 總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-08-25 11:43:39 CST
🏗 分析股票總數: 90 檔
📈 報告類型: 各股盈利能力分析
📁 資料來源: Stage 1 raw_performance1.csv

📈 市場概況

  • 🏆 高 ROE 股票 (>15%) --- 8

  • 📉 負 ROE 股票 --- 1

  • 📃 總處理股票 --- 90

股票清單

🪪 代號 🏗 公司 🏭 產業 💹 ROE 📈 ROA 🔗 連結
2317 鴻海 其他電子業 3.41% 1.29% 報告
2354 鴻準 其他電子業 0.80% 0.53% 報告
2359 所羅門 其他電子業 11.10% 6.71% 報告
2360 致茂 其他電子業 16.80% 8.84% 報告
2474 可成 其他電子業 0.99% 0.62% 報告
6613 朋億 其他電子業 5.85% 3.20% 報告
2303 聯電 半導體業 9.93% 6.67% 報告
2330 台積電 半導體業 11.40% 7.84% 報告
2337 旺宏 半導體業 13.70% 8.66% 報告
2344 華邦電 半導體業 16.30% 9.26% 報告
2379 瑞昱 半導體業 7.96% 2.62% 報告
2408 南亞科 半導體業 19.50% 16.00% 報告
2449 京元電子 半導體業 4.26% 2.06% 報告
2451 創見 半導體業 36.80% 26.10% 報告
2454 聯發科 半導體業 5.92% 3.22% 報告
2458 義隆 半導體業 7.94% 5.04% 報告
3014 聯陽 半導體業 7.21% 4.67% 報告
3034 聯詠 半導體業 8.98% 5.68% 報告
3035 智原 半導體業 1.77% 1.24% 報告
3150 鈺寶-創 半導體業 0.35% 0.30% 報告
3260 威剛 半導體業 30.10% 10.50% 報告
3443 創意 半導體業 11.10% 4.29% 報告
3467 台灣精材 半導體業 2.55% 1.66% 報告
3711 日月光投控 半導體業 5.38% 2.12% 報告
4749 新應材 半導體業 3.15% 2.39% 報告
5269 祥碩 半導體業 5.53% 4.76% 報告
5274 信驊 半導體業 26.70% 13.80% 報告
5347 世界 半導體業 3.08% 1.32% 報告
6510 精測 半導體業 4.94% 3.61% 報告
6526 達發 半導體業 4.28% 2.99% 報告
6720 久昌 半導體業 3.92% 3.19% 報告
6996 力領科技 半導體業 7.37% 5.39% 報告
7712 博盛半導體 半導體業 3.49% 2.52% 報告
7769 鴻勁 半導體業 9.16% 6.60% 報告
8016 矽創 半導體業 6.44% 4.34% 報告
5904 寶雅 居家生活 12.70% 2.58% 報告
7794 宏碁智新 居家生活 5.37% 1.82% 報告
6690 安碁資訊 數位雲端 2.85% 1.78% 報告
6763 綠界科技 數位雲端 3.25% 1.31% 報告
6811 宏碁資訊 數位雲端 8.74% 2.80% 報告
6902 GOGOLOOK 數位雲端 7.58% 4.32% 報告
6925 意藍 數位雲端 3.63% 2.66% 報告
6997 博弘 數位雲端 5.95% 1.56% 報告
7747 昕奇雲端 數位雲端 4.71% 3.22% 報告
7765 中華資安 數位雲端 5.50% 3.75% 報告
8454 富邦媒 數位雲端 6.70% 2.27% 報告
6506 雙邦 紡織纖維 3.61% 1.74% 報告
2603 長榮 航運業 2.75% 1.72% 報告
2480 敦陽科 資訊服務業 7.76% 2.72% 報告
3029 零壹 資訊服務業 6.49% 2.53% 報告
3158 嘉實 資訊服務業 5.91% 4.27% 報告
4953 緯軟 資訊服務業 4.38% 2.75% 報告
5203 訊連 資訊服務業 0.56% 0.42% 報告
6214 精誠 資訊服務業 5.20% 2.46% 報告
6231 系微 資訊服務業 8.48% 4.29% 報告
6751 智聯服務 資訊服務業 2.52% 1.70% 報告
8272 全景軟體 資訊服務業 3.31% 2.41% 報告
2332 友訊 通信網路業 0.13% 0.09% 報告
2345 智邦 通信網路業 16.40% 6.07% 報告
2412 中華電 通信網路業 2.84% 2.05% 報告
2450 神腦 通信網路業 1.75% 0.98% 報告
3045 台灣大 通信網路業 5.12% 2.07% 報告
3558 神準 通信網路業 0.87% 0.41% 報告
6245 立端 通信網路業 2.53% 1.58% 報告
6285 啟碁 通信網路業 4.60% 1.70% 報告
6561 是方 通信網路業 9.57% 4.28% 報告
9921 巨大 運動休閒 1.92% 0.99% 報告
2347 聯強 電子通路業 4.73% 1.47% 報告
3048 益登 電子通路業 7.86% 1.40% 報告
5434 崇越 電子通路業 7.40% 3.35% 報告
2308 台達電 電子零組件業 7.68% 3.78% 報告
2383 台光電 電子零組件業 18.60% 6.82% 報告
3026 禾伸堂 電子零組件業 5.99% 3.60% 報告
6597 立誠 電子零組件業 -0.12% -0.04% 報告
7709 榮田 電機機械 3.19% 2.04% 報告
2301 光寶科 電腦及週邊設備業 7.70% 3.17% 報告
2353 宏碁 電腦及週邊設備業 2.85% 0.96% 報告
2356 英業達 電腦及週邊設備業 5.14% 0.91% 報告
2376 技嘉 電腦及週邊設備業 11.00% 2.88% 報告
2377 微星 電腦及週邊設備業 5.31% 2.42% 報告
2395 研華 電腦及週邊設備業 8.56% 5.09% 報告
2405 輔信 電腦及週邊設備業 0.25% 0.19% 報告
3022 威強電 電腦及週邊設備業 3.57% 2.52% 報告
3231 緯創 電腦及週邊設備業 8.60% 1.56% 報告
3479 安勤 電腦及週邊設備業 3.48% 1.53% 報告
6166 凌華 電腦及週邊設備業 5.47% 2.08% 報告
6579 研揚 電腦及週邊設備業 3.05% 2.31% 報告
6669 緯穎 電腦及週邊設備業 10.80% 3.03% 報告
8050 廣積 電腦及週邊設備業 2.50% 1.45% 報告
8234 新漢 電腦及週邊設備業 1.48% 0.67% 報告

資料來源說明

  • raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)
  • raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)