📊 世界 (5347) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-04-01
- 👥 同業數:29
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.08% | 26/29 |
| ROA | 1.32% | 27/29 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 10.90 | 6/28 | 5.41 | 6/28 |
| 2022-04-01 | 12.60 | 7/34 | 5.19 | 9/34 |
| 2022-07-01 | 9.48 | 5/30 | 3.80 | 10/30 |
| 2022-10-01 | 5.63 | 14/37 | 2.48 | 18/37 |
| 2023-01-01 | 2.97 | 15/34 | 1.35 | 19/34 |
| 2023-04-01 | 4.54 | 14/37 | 1.96 | 22/37 |
| 2023-07-01 | 3.80 | 21/37 | 1.60 | 23/37 |
| 2023-10-01 | 5.32 | 13/39 | 2.34 | 19/39 |
| 2024-01-01 | 2.73 | 25/39 | 1.21 | 28/39 |
| 2024-04-01 | 4.01 | 23/39 | 1.65 | 27/39 |
| 2024-07-01 | 4.71 | 15/39 | 1.93 | 22/39 |
| 2024-10-01 | 3.15 | 20/39 | 1.41 | 27/39 |
| 2025-01-01 | 3.42 | 21/39 | 1.59 | 26/39 |
| 2025-04-01 | 2.96 | 19/39 | 1.29 | 23/39 |
| 2025-07-01 | 2.49 | 28/39 | 1.03 | 30/39 |
| 2025-10-01 | 2.15 | 29/39 | 0.90 | 31/39 |
| 2026-01-01 | 2.43 | 29/39 | 1.03 | 34/39 |
| 2026-04-01 | 3.08 | 26/29 | 1.32 | 27/29 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 32.30 | 20.40 | N/A | 20.30 | 1.62 |
| 1Q26 | 29.30 | 16.70 | N/A | 17.30 | 1.22 |
| 4Q25 | 27.50 | 14.30 | N/A | 13.20 | 0.95 |
| 3Q25 | 26.80 | 14.80 | N/A | 13.60 | 0.93 |
| 2Q25 | 28.00 | 16.20 | N/A | 17.20 | 1.11 |
| 1Q25 | 30.10 | 18.70 | N/A | 20.10 | 1.31 |
| 4Q24 | 28.70 | 16.70 | N/A | 16.00 | 1.10 |
| 3Q24 | 29.00 | 18.90 | N/A | 18.10 | 1.30 |
| 2Q24 | 26.00 | 15.60 | N/A | 16.30 | 1.10 |
| 1Q24 | 24.00 | 12.80 | N/A | 13.20 | 0.78 |
| 4Q23 | 23.00 | 9.70 | N/A | 24.70 | 1.46 |
| 3Q23 | 26.50 | 15.80 | N/A | 15.40 | 0.99 |
| 2Q23 | 30.00 | 18.30 | N/A | 20.20 | 1.22 |
| 1Q23 | 30.00 | 16.70 | N/A | 16.70 | 0.83 |
| 4Q22 | 39.20 | 25.70 | N/A | 25.90 | 1.51 |
| 3Q22 | 45.00 | 33.40 | N/A | 28.70 | 2.33 |
| 2Q22 | 50.00 | 38.60 | N/A | 31.90 | 2.98 |
| 1Q22 | 48.40 | 37.00 | N/A | 30.30 | 2.50 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:7.21%
- ROA 中位數:4.34%
- ROE 前25%門檻:11.10%
- ROA 前25%門檻:6.67%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)