📈 融資餘額總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-07-28 13:58:05 CST
分析股票總數: 133 檔
報告類型: 融資餘額總覽
資料來源: Stage 1 raw_margin_daily.csv + raw_margin_weekly.csv + raw_margin_monthly.csv
📋 所有股票融資餘額總覽清單¶
| 🪪 代號 | 🏗️ 名稱 | 📦 融資餘額(億元) | 📉 近四周融資變化 | 📉 近兩周融資變化 | 💸 收盤價(元) | 🏦 市值 | 📊 比率 | 🚦 風險 | 📅 最新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [**0000**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0000/) | 台灣加權指數 | 5770.6 | -1.40% | -5.97% | 43654.84 | 151.91 兆元 | 0.38% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**0050**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0050/) | 元大台灣50 | 33.0 | +267.30% | +252.47% | 101.70 | 2.22 兆元 | 0.15% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**0052**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0052/) | 富邦科技 | 7.0 | -0.03% | +2.43% | 59.50 | 1598.8 億元 | 0.44% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**2301**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2301/) | 光寶科 | 37.8 | -10.53% | -6.89% | 214.50 | 5141.8 億元 | 0.73% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**2303**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2303/) | 聯電 | 267.5 | -25.14% | -21.94% | 128.00 | 1.93 兆元 | 1.39% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2308**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2308/) | 台達電 | 136.1 | +2.98% | -7.16% | 1785.00 | 4.91 兆元 | 0.28% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2317**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2317/) | 鴻海 | 135.6 | +12.82% | +1.51% | 252.50 | 3.32 兆元 | 0.41% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**2324**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2324/) | 仁寶 | 21.4 | +2.83% | -3.24% | 37.20 | 1615.2 億元 | 1.33% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2330**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2330/) | 台積電 | 750.0 | +2.73% | -6.01% | 2350.00 | 63.27 兆元 | 0.12% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2332**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2332/) | 友訊 | 5.9 | +47.00% | -0.10% | 22.10 | 156.3 億元 | 3.77% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2337**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2337/) | 旺宏 | 113.3 | -26.40% | -18.60% | 124.00 | 2843.2 億元 | 3.98% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2344**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2344/) | 華邦電 | 217.5 | -20.66% | -10.10% | 154.50 | 7515.0 億元 | 2.89% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2345**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2345/) | 智邦 | 32.4 | -7.60% | -27.10% | 2220.00 | 1.35 兆元 | 0.24% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2347/) | 聯強 | 0.5 | -76.33% | -43.72% | 88.60 | 1376.1 億元 | 0.04% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2353**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2353/) | 宏碁 | 12.2 | -9.47% | -13.33% | 30.05 | 973.8 億元 | 1.25% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2354**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2354/) | 鴻準 | 14.5 | +0.76% | -2.84% | 57.10 | 800.6 億元 | 1.81% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2356/) | 英業達 | 19.5 | -0.91% | -18.49% | 64.50 | 2321.1 億元 | 0.84% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**2357**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2357/) | 華碩 | 16.1 | +15.89% | -2.65% | 771.00 | 5229.0 億元 | 0.31% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**2359**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2359/) | 所羅門 | 10.3 | +34.57% | +19.52% | 145.00 | 253.8 億元 | 4.05% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2360**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2360/) | 致茂 | 28.2 | +52.15% | +34.72% | 2080.00 | 7867.1 億元 | 0.36% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**2376**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2376/) | 技嘉 | 25.3 | -5.61% | -4.65% | 354.50 | 2247.5 億元 | 1.13% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2377**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2377/) | 微星 | 21.3 | -2.68% | +3.42% | 146.50 | 1263.1 億元 | 1.69% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2379**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2379/) | 瑞昱 | 20.4 | -3.22% | -23.33% | 744.00 | 3897.3 億元 | 0.52% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**2382**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2382/) | 廣達 | 46.6 | +10.96% | -0.13% | 328.00 | 1.46 兆元 | 0.32% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**2383**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2383/) | 台光電 | 78.4 | -2.74% | -20.98% | 4755.00 | 1.84 兆元 | 0.43% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**2395**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2395/) | 研華 | 12.4 | +60.14% | +19.75% | 581.00 | 4653.8 億元 | 0.27% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2405**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2405/) | 輔信 | 1.3 | -17.63% | -7.11% | 16.40 | 59.1 億元 | 2.25% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2408**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2408/) | 南亞科 | 370.2 | +0.36% | +2.08% | 401.00 | 1.31 兆元 | 2.83% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2412**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2412/) | 中華電 | 3.5 | +572.68% | +268.89% | 139.00 | 1.04 兆元 | 0.03% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2449**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2449/) | 京元電子 | 54.1 | -9.14% | -18.45% | 271.00 | 3753.8 億元 | 1.44% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2450**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2450/) | 神腦 | 0.0 | -31.03% | -26.54% | 28.90 | 74.2 億元 | 0.03% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2451**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2451/) | 創見 | 16.9 | +1.03% | +1.78% | 264.00 | 1089.2 億元 | 1.55% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2454/) | 聯發科 | 363.9 | -5.19% | -9.31% | 3750.00 | 6.13 兆元 | 0.59% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**2458**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2458/) | 義隆 | 5.8 | -15.10% | -39.78% | 168.00 | 556.1 億元 | 1.05% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2474**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2474/) | 可成 | 18.3 | -20.31% | -23.99% | 189.50 | 1037.2 億元 | 1.76% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**2480**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2480/) | 敦陽科 | 0.6 | -9.78% | -15.05% | 159.00 | 173.9 億元 | 0.32% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**2603**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2603/) | 長榮 | 31.3 | +14.51% | -4.79% | 206.00 | 4221.8 億元 | 0.74% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**2646**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2646/) | 星宇航空 | 0.8 | -12.04% | -13.91% | 21.15 | 637.9 億元 | 0.13% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2851**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2851/) | 中再保 | 0.3 | -17.04% | -1.47% | 35.25 | 304.6 億元 | 0.09% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2881**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2881/) | 富邦金 | 8.6 | -12.98% | -10.28% | 127.50 | 1.78 兆元 | 0.05% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2882**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2882/) | 國泰金 | 5.1 | +22.88% | -25.22% | 97.00 | 1.41 兆元 | 0.04% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2884**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2884/) | 玉山金 | 1.9 | +20.14% | +8.02% | 35.95 | 5626.7 億元 | 0.03% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**2891**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2891/) | 中信金 | 2.6 | +15.73% | -15.00% | 63.60 | 1.38 兆元 | 0.02% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**3014**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3014/) | 聯陽 | 2.9 | -22.01% | -16.57% | 129.00 | 229.1 億元 | 1.29% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3022**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3022/) | 威強電 | 5.7 | +19.71% | +5.02% | 94.00 | 155.9 億元 | 3.65% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3026**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3026/) | 禾伸堂 | 56.9 | -10.07% | -42.73% | 640.00 | 1501.3 億元 | 3.79% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3029**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3029/) | 零壹 | 3.4 | +0.69% | -0.08% | 104.00 | 170.3 億元 | 2.02% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3034**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3034/) | 聯詠 | 12.6 | -26.33% | -16.36% | 507.00 | 2844.8 億元 | 0.44% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**3035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3035/) | 智原 | 22.3 | -16.05% | -14.66% | 197.50 | 555.0 億元 | 4.01% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3045/) | 台灣大 | 0.4 | +54.99% | +53.46% | 113.50 | 4077.0 億元 | 0.01% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**3048**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3048/) | 益登 | 3.2 | -26.90% | -30.84% | 50.40 | 154.9 億元 | 2.04% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3150**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3150/) | 鈺寶-創 | 0.0 | -13.29% | -5.68% | 16.80 | 8.0 億元 | 0.55% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**3158**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3158/) | 嘉實 | 0.0 | - | - | 82.60 | 25.4 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**3231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3231/) | 緯創 | 91.1 | +28.80% | +30.04% | 179.00 | 4563.9 億元 | 2.00% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3260**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3260/) | 威剛 | 85.9 | -14.80% | -15.80% | 383.00 | 1343.5 億元 | 6.39% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3293**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3293/) | 鈊象 | 18.9 | -14.29% | -8.81% | 710.00 | 2054.3 億元 | 0.92% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**3356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3356/) | 奇偶 | 1.1 | -1.02% | -5.16% | 58.30 | 48.3 億元 | 2.20% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3443**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3443/) | 創意 | 183.0 | -8.92% | -4.13% | 4070.00 | 5722.3 億元 | 3.20% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3467**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3467/) | 台灣精材 | 0.2 | -36.01% | -27.46% | 50.90 | 17.5 億元 | 1.10% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3558**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3558/) | 神準 | 1.9 | -11.58% | -15.91% | 129.00 | 84.5 億元 | 2.27% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3653**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3653/) | 健策 | 81.9 | +4.24% | +6.63% | 3430.00 | 4688.1 億元 | 1.75% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3661**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3661/) | 世芯-KY | 202.2 | -9.73% | -22.54% | 3405.00 | 3564.6 億元 | 5.67% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3665**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3665/) | 貿聯-KY | 54.4 | -12.74% | -11.21% | 2205.00 | 3638.2 億元 | 1.50% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**3711**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3711/) | 日月光投控 | 69.1 | +33.77% | -5.95% | 613.00 | 3.00 兆元 | 0.23% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**4114**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4114/) | 健喬 | 0.8 | -2.40% | -12.38% | 29.55 | 169.9 億元 | 0.47% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**4749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4749/) | 新應材 | 35.4 | -17.11% | -18.61% | 778.00 | 806.2 億元 | 4.39% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**4938**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4938/) | 和碩 | 4.9 | -43.68% | -7.25% | 88.40 | 2215.4 億元 | 0.22% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**4953**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4953/) | 緯軟 | 1.2 | -2.16% | -4.01% | 124.00 | 91.1 億元 | 1.33% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**5203**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5203/) | 訊連 | 0.8 | -11.80% | -8.22% | 66.60 | 54.0 億元 | 1.48% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**5269**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5269/) | 祥碩 | 29.3 | -10.40% | -9.85% | 1385.00 | 1119.8 億元 | 2.61% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**5274**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5274/) | 信驊 | 19.3 | -10.52% | -3.43% | 14730.00 | 5622.0 億元 | 0.34% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**5434**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5434/) | 崇越 | 5.2 | +66.28% | +20.29% | 552.00 | 1082.5 億元 | 0.48% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**5536**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5536/) | 聖暉 | 7.9 | -12.11% | +5.48% | 1120.00 | 1464.2 億元 | 0.54% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**5904**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5904/) | 寶雅 | 3.7 | +127.03% | +28.57% | 651.00 | 712.1 億元 | 0.52% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**6035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6035/) | 悠遊卡 | 0.0 | - | - | 51.80 | 37.8 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**6123**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6123/) | 上奇 | 0.1 | -2.84% | +2.38% | 42.85 | 25.9 億元 | 0.47% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**6125**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6125/) | 廣運 | 3.8 | -20.57% | -20.75% | 49.80 | 148.7 億元 | 2.57% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6182**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6182/) | 合晶 | 72.8 | +3.51% | -40.93% | 114.00 | 1024.0 億元 | 7.11% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6214**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6214/) | 精誠 | 2.3 | -0.60% | -6.21% | 139.50 | 383.9 億元 | 0.60% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**6231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6231/) | 系微 | 5.9 | -36.54% | -29.98% | 221.50 | 118.5 億元 | 4.96% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6285**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6285/) | 啟碁 | 40.1 | +0.66% | -7.79% | 249.50 | 1252.7 億元 | 3.21% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6425**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6425/) | 易發 | 1.3 | -32.81% | -33.82% | 58.10 | 34.4 億元 | 3.83% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6442**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6442/) | 光聖 | 61.0 | -35.98% | -20.08% | 1325.00 | 1106.2 億元 | 5.51% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6462**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6462/) | 神盾 | 4.4 | -17.07% | -11.97% | 102.00 | 97.6 億元 | 4.55% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6506**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6506/) | 雙邦 | 0.0 | -52.21% | -45.56% | 17.25 | 15.2 億元 | 0.31% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**6510**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6510/) | 精測 | 17.2 | -10.53% | -16.58% | 2590.00 | 913.8 億元 | 1.89% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6526**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6526/) | 達發 | 8.8 | -12.53% | -10.55% | 587.00 | 1142.4 億元 | 0.77% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**6561**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6561/) | 是方 | 0.5 | -5.45% | -12.19% | 325.50 | 254.5 億元 | 0.19% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**6597**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6597/) | 立誠 | 0.0 | - | - | 60.50 | 20.2 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**6613**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6613/) | 朋億 | 2.5 | - | - | 307.50 | 274.6 億元 | 0.90% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**6669**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6669/) | 緯穎 | 97.9 | +13.40% | -1.68% | 5730.00 | 9217.7 億元 | 1.06% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6690**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6690/) | 安碁資訊 | 0.2 | -23.61% | -15.24% | 162.50 | 49.5 億元 | 0.33% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**6695**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6695/) | 芯鼎 | 2.0 | -13.23% | +0.94% | 52.00 | 57.6 億元 | 3.42% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6720**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6720/) | 久昌 | 2.3 | +7.50% | -0.66% | 135.00 | 41.7 億元 | 5.44% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6751**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6751/) | 智聯服務 | 0.0 | -23.48% | -8.72% | 40.35 | 9.3 億元 | 0.36% | 🟡 | 2026-07-24 |
| [**6757**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6757/) | 台灣虎航 | 1.9 | -25.38% | -10.86% | 54.40 | 267.0 億元 | 0.72% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**6763**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6763/) | 綠界科技 | 0.9 | -11.85% | -11.23% | 42.90 | 80.4 億元 | 1.10% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6811**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6811/) | 宏碁資訊 | 0.6 | -1.98% | +10.69% | 238.00 | 91.2 億元 | 0.61% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**6850**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6850/) | 光鼎生技 | 0.0 | - | - | 34.00 | 11.6 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**6902**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6902/) | GOGOLOOK | 0.7 | -1.23% | -11.10% | 118.50 | 47.6 億元 | 1.57% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6918**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6918/) | 愛派司 | 0.1 | +58.37% | -1.02% | 72.60 | 25.6 億元 | 0.28% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**6925**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6925/) | 意藍 | 0.1 | -7.46% | -14.50% | 54.60 | 11.8 億元 | 1.24% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6962**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6962/) | 奕力-KY | 3.0 | -11.14% | -7.45% | 32.60 | 171.8 億元 | 1.73% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**6996**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6996/) | 力領科技 | 0.6 | -9.80% | -8.23% | 176.00 | 77.9 億元 | 0.83% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**6997**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6997/) | 博弘 | 0.0 | - | - | 71.20 | 16.6 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**7547**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7547/) | 碩網 | 0.1 | -2.10% | -3.73% | 53.30 | 19.3 億元 | 0.77% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**7703**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7703/) | 銳澤 | 1.3 | -2.81% | -12.63% | 183.00 | 71.6 億元 | 1.76% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**7704**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7704/) | 明遠精密 | 0.2 | -16.05% | -12.89% | 53.60 | 19.6 億元 | 1.18% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**7705**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7705/) | 三商餐飲 | 0.0 | -3.17% | -1.92% | 30.55 | 20.1 億元 | 0.14% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**7708**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7708/) | 全家餐飲 | 0.0 | - | - | 93.90 | 24.0 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**7709**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7709/) | 榮田 | 0.2 | -28.77% | -20.08% | 71.20 | 29.5 億元 | 0.82% | 🟠 | 2026-07-24 |
| [**7712**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7712/) | 博盛半導體 | 2.0 | -35.83% | -30.62% | 142.50 | 55.7 億元 | 3.52% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**7713**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7713/) | 威力德生醫 | 0.0 | - | - | 70.60 | 32.1 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**7722**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7722/) | LINEPAY | 2.1 | -23.81% | -20.34% | 291.50 | 208.4 億元 | 1.02% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**7728**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7728/) | 光焱科技 | 4.1 | -8.19% | -3.07% | 631.00 | 93.2 億元 | 4.41% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**7732**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7732/) | 金興精密 | 0.0 | +189.59% | +5.20% | 35.80 | 23.1 億元 | 0.17% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**7734**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7734/) | 印能科技 | 20.9 | +36.08% | +44.39% | 3460.00 | 775.6 億元 | 2.69% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**7736**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7736/) | 虎山 | 0.0 | +48.09% | +32.08% | 70.40 | 54.6 億元 | 0.09% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**7737**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7737/) | 凱鈿 | 0.0 | - | - | 42.00 | 12.6 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**7747**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7747/) | 昕奇雲端 | 0.0 | - | - | 116.00 | 34.7 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**7749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7749/) | 意騰-KY | 4.1 | -25.06% | -18.17% | 355.50 | 182.7 億元 | 2.22% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**7765**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7765/) | 中華資安 | 1.1 | +1.72% | -0.08% | 227.00 | 90.5 億元 | 1.17% | 🔴 | 2026-07-24 |
| [**7769**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7769/) | 鴻勁 | 20.2 | +17.22% | -10.27% | 6055.00 | 1.21 兆元 | 0.17% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**7794**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7794/) | 宏碁智新 | 0.0 | - | - | 29.30 | 8.3 億元 | N/A | - | 2026-07-24 |
| [**7805**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7805/) | 威聯通 | 0.1 | - | -24.10% | 608.00 | 209.0 億元 | 0.07% | 🟢 | 2026-07-24 |
| [**8016**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8016/) | 矽創 | 5.1 | -8.20% | -28.47% | 294.00 | 392.9 億元 | 1.30% | 🔴 | 2026-07-24 |
