跳轉到

📈 融資餘額總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-08-25 11:48:50 CST
🏗 分析股票總數: 142 檔
📈 報告類型: 融資餘額總覽
📁 資料來源: Stage 1 raw_margin_daily.csv + raw_margin_weekly.csv + raw_margin_monthly.csv


📋 所有股票融資餘額總覽清單

🪪 代號 🏗️ 名稱 📦 融資餘額(億元) 📉 近四周融資變化 📉 近兩周融資變化 💸 收盤價(元) 🏦 市值 📊 比率 🚦 風險 📅 最新日期
[**0000**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0000/) 台灣加權指數 5470.6 -6.96% +7.80% 45811.01 136.10 兆元 0.40% 🟡 2026-08-14
[**0050**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0050/) 元大台灣50 20.4 +11.20% -41.05% 106.40 2.30 兆元 0.09% 🟢 2026-08-14
[**0052**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0052/) 富邦科技 6.8 -4.47% -10.37% 61.95 1581.0 億元 0.43% 🟡 2026-08-14
[**2301**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2301/) 光寶科 33.6 -2.09% -2.56% 267.00 6334.6 億元 0.53% 🟠 2026-08-14
[**2303**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2303/) 聯電 198.2 -38.69% +2.19% 121.00 1.45 兆元 1.37% 🔴 2026-08-14
[**2308**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2308/) 台達電 149.3 +10.51% +6.32% 1885.00 4.58 兆元 0.33% 🟡 2026-08-14
[**2317**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2317/) 鴻海 132.5 -0.79% +3.97% 259.50 3.44 兆元 0.39% 🟡 2026-08-14
[**2324**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2324/) 仁寶 25.5 +20.31% +29.92% 43.20 1732.0 億元 1.47% 🔴 2026-08-14
[**2330**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2330/) 台積電 672.0 -12.06% -5.38% 2395.00 60.94 兆元 0.11% 🟢 2026-08-14
[**2332**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2332/) 友訊 6.5 +37.90% +1.59% 22.60 124.7 億元 5.18% 🔴 2026-08-14
[**2337**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2337/) 旺宏 125.6 +4.35% +38.67% 137.00 2357.8 億元 5.33% 🔴 2026-08-14
[**2344**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2344/) 華邦電 247.4 +13.14% +52.00% 183.50 7560.0 億元 3.27% 🔴 2026-08-14
[**2345**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2345/) 智邦 41.8 +39.83% +32.26% 2300.00 1.19 兆元 0.35% 🟡 2026-08-14
[**2347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2347/) 聯強 1.1 +96.86% +80.00% 90.90 1439.4 億元 0.08% 🟢 2026-08-14
[**2353**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2353/) 宏碁 12.0 -2.98% +5.56% 32.30 941.8 億元 1.28% 🔴 2026-08-14
[**2354**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2354/) 鴻準 17.6 +25.76% +26.31% 62.50 860.0 億元 2.04% 🔴 2026-08-14
[**2356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2356/) 英業達 18.6 +2.71% +7.28% 69.90 2339.0 億元 0.80% 🟠 2026-08-14
[**2357**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2357/) 華碩 17.8 +8.86% +10.26% 996.00 6870.5 億元 0.26% 🟢 2026-08-14
[**2359**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2359/) 所羅門 14.4 +41.14% +96.24% 159.50 276.1 億元 5.22% 🔴 2026-08-14
[**2360**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2360/) 致茂 34.7 +60.32% +33.05% 2300.00 9015.2 億元 0.39% 🟡 2026-08-14
[**2376**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2376/) 技嘉 26.7 -0.36% +27.86% 397.50 2334.6 億元 1.14% 🔴 2026-08-14
[**2377**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2377/) 微星 23.7 +23.87% +22.67% 159.00 1237.7 億元 1.92% 🔴 2026-08-14
[**2379**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2379/) 瑞昱 18.4 -10.01% +3.37% 721.00 3804.5 億元 0.48% 🟡 2026-08-14
[**2382**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2382/) 廣達 57.8 +46.11% +24.72% 327.50 1.36 兆元 0.42% 🟡 2026-08-14
[**2383**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2383/) 台光電 112.3 +52.09% +21.15% 6165.00 2.11 兆元 0.53% 🟠 2026-08-14
[**2395**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2395/) 研華 11.9 +33.37% +2.06% 683.00 6025.7 億元 0.20% 🟢 2026-08-14
[**2405**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2405/) 輔信 1.2 -8.48% +2.86% 16.05 52.9 億元 2.35% 🔴 2026-08-14
[**2408**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2408/) 南亞科 428.5 +27.94% +45.14% 512.00 1.49 兆元 2.88% 🔴 2026-08-14
[**2412**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2412/) 中華電 2.7 +14.89% -57.30% 135.00 1.06 兆元 0.03% 🟢 2026-08-14
[**2449**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2449/) 京元電子 50.6 -18.11% +27.55% 247.00 3017.1 億元 1.68% 🔴 2026-08-14
[**2450**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2450/) 神腦 0.0 -21.17% +6.11% 28.30 72.4 億元 0.03% 🟢 2026-08-14
[**2451**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2451/) 創見 18.8 +43.00% +3.08% 292.50 1212.1 億元 1.55% 🔴 2026-08-14
[**2454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2454/) 聯發科 410.1 +28.14% +15.17% 4210.00 6.17 兆元 0.66% 🟠 2026-08-14
[**2458**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2458/) 義隆 5.2 -9.86% +0.83% 144.50 442.1 億元 1.18% 🔴 2026-08-14
[**2474**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2474/) 可成 18.5 -10.50% +20.48% 204.50 1099.2 億元 1.68% 🔴 2026-08-14
[**2480**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2480/) 敦陽科 0.7 +27.09% +18.82% 158.50 168.6 億元 0.42% 🟡 2026-08-14
[**2603**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2603/) 長榮 31.0 -1.16% +2.72% 219.00 5206.9 億元 0.60% 🟠 2026-08-14
[**2646**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2646/) 星宇航空 0.8 -9.83% -3.95% 20.40 628.8 億元 0.12% 🟢 2026-08-14
[**2851**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2851/) 中再保 0.3 -9.09% -14.14% 38.75 321.8 億元 0.08% 🟢 2026-08-14
[**2881**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2881/) 富邦金 8.3 -2.30% -5.31% 129.50 1.80 兆元 0.05% 🟢 2026-08-14
[**2882**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2882/) 國泰金 4.1 -34.00% -15.19% 101.50 1.44 兆元 0.03% 🟢 2026-08-14
[**2884**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2884/) 玉山金 1.9 +11.27% -6.78% 37.65 6120.6 億元 0.03% 🟢 2026-08-14
[**2891**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2891/) 中信金 2.3 -10.06% -9.18% 65.80 1.28 兆元 0.02% 🟢 2026-08-14
[**3014**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3014/) 聯陽 3.6 +16.37% +26.21% 131.50 218.2 億元 1.63% 🔴 2026-08-14
[**3022**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3022/) 威強電 5.6 +24.17% +14.23% 94.20 162.3 億元 3.46% 🔴 2026-08-14
[**3026**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3026/) 禾伸堂 75.0 +17.02% +98.51% 647.00 1144.6 億元 6.55% 🔴 2026-08-14
[**3029**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3029/) 零壹 3.2 -2.74% -5.61% 111.50 183.7 億元 1.76% 🔴 2026-08-14
[**3034**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3034/) 聯詠 13.9 +2.59% +13.69% 512.00 3249.4 億元 0.43% 🟡 2026-08-14
[**3035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3035/) 智原 17.6 -19.64% +3.44% 173.50 449.4 億元 3.91% 🔴 2026-08-14
[**3045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3045/) 台灣大 2.1 +267.46% +106.06% 108.00 4225.9 億元 0.05% 🟢 2026-08-14
[**3048**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3048/) 益登 3.7 +13.88% +57.17% 58.80 153.8 億元 2.43% 🔴 2026-08-14
[**3150**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3150/) 鈺寶-創 0.0 -12.45% +3.42% 17.20 7.6 億元 0.51% 🟠 2026-08-14
[**3158**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3158/) 嘉實 0.0 - - 82.70 25.4 億元 N/A - 2026-08-14
[**3231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3231/) 緯創 73.6 +8.77% -20.49% 193.50 5787.7 億元 1.27% 🔴 2026-08-14
[**3260**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3260/) 威剛 81.9 -3.28% -5.98% 402.00 1318.5 億元 6.21% 🔴 2026-08-14
[**3293**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3293/) 鈊象 16.3 -18.20% -8.45% 750.00 2110.7 億元 0.77% 🟠 2026-08-14
[**3356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3356/) 奇偶 1.1 +3.93% +9.00% 65.50 50.7 億元 2.15% 🔴 2026-08-14
[**3443**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3443/) 創意 265.4 +62.75% +60.44% 5465.00 7095.9 億元 3.74% 🔴 2026-08-14
[**3467**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3467/) 台灣精材 0.1 -65.77% +24.49% 46.60 14.3 億元 0.50% 🟡 2026-08-14
[**3479**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3479/) 安勤 4.2 -2.80% -4.55% 129.50 95.2 億元 4.39% 🔴 2026-08-14
[**3558**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3558/) 神準 1.8 -5.42% +8.56% 130.00 72.9 億元 2.53% 🔴 2026-08-14
[**3653**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3653/) 健策 152.1 +95.65% +92.56% 4855.00 8011.6 億元 1.90% 🔴 2026-08-14
[**3661**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3661/) 世芯-KY 261.7 +25.79% +46.79% 4210.00 3129.2 億元 8.36% 🔴 2026-08-14
[**3665**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3665/) 貿聯-KY 56.3 -0.21% +17.12% 2200.00 4291.7 億元 1.31% 🔴 2026-08-14
[**3711**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3711/) 日月光投控 75.9 +9.42% +1.44% 616.00 2.63 兆元 0.29% 🟢 2026-08-14
[**4114**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4114/) 健喬 0.7 -8.21% -15.45% 29.80 166.5 億元 0.43% 🟡 2026-08-14
[**4749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4749/) 新應材 32.2 -12.87% +12.40% 787.00 719.0 億元 4.48% 🔴 2026-08-14
[**4938**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4938/) 和碩 5.1 +20.06% +16.70% 94.80 2397.8 億元 0.21% 🟢 2026-08-14
[**4953**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4953/) 緯軟 1.2 -0.46% +9.36% 127.00 90.0 億元 1.32% 🔴 2026-08-14
[**5203**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5203/) 訊連 0.6 -23.32% -10.95% 61.00 46.4 億元 1.37% 🔴 2026-08-14
[**5269**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5269/) 祥碩 26.8 -12.90% -1.88% 1380.00 1082.7 億元 2.47% 🔴 2026-08-14
[**5274**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5274/) 信驊 22.3 +17.89% +13.67% 17690.00 6582.6 億元 0.34% 🟡 2026-08-14
[**5347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5347/) 世界 20.1 -35.57% -5.14% 160.50 2847.5 億元 0.70% 🟠 2026-08-14
[**5434**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5434/) 崇越 5.3 -0.55% +13.45% 521.00 1026.4 億元 0.52% 🟠 2026-08-14
[**5536**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5536/) 聖暉 8.0 -1.88% +17.95% 925.00 1083.2 億元 0.74% 🟠 2026-08-14
[**5904**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5904/) 寶雅 5.3 +102.07% +43.36% 79.00 830.3 億元 0.64% 🟠 2026-08-14
[**6035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6035/) 悠遊卡 0.0 - - 52.00 36.2 億元 N/A - 2026-08-14
[**6123**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6123/) 上奇 0.1 -1.27% +1.24% 43.40 26.6 億元 0.44% 🟡 2026-08-14
[**6125**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6125/) 廣運 3.5 -12.39% +14.67% 51.60 134.4 億元 2.61% 🔴 2026-08-14
[**6166**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6166/) 凌華 3.9 +8.90% +2.07% 129.50 269.0 億元 1.47% 🔴 2026-08-14
[**6182**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6182/) 合晶 69.4 -27.52% +21.54% 111.50 687.8 億元 10.08% 🔴 2026-08-14
[**6214**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6214/) 精誠 3.2 +39.29% +2.97% 172.00 485.9 億元 0.66% 🟠 2026-08-14
[**6231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6231/) 系微 5.3 -14.87% +6.79% 223.00 97.5 億元 5.40% 🔴 2026-08-14
[**6245**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6245/) 立端 2.1 -6.65% +7.55% 84.50 122.3 億元 1.70% 🔴 2026-08-14
[**6285**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6285/) 啟碁 34.4 -11.40% +9.95% 245.00 1139.0 億元 3.02% 🔴 2026-08-14
[**6414**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6414/) 樺漢 8.6 +45.29% +6.19% 407.00 596.0 億元 1.44% 🔴 2026-08-14
[**6425**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6425/) 易發 1.2 -19.16% +17.19% 57.80 29.7 億元 3.94% 🔴 2026-08-14
[**6442**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6442/) 光聖 68.2 +24.32% +43.85% 1560.00 1230.9 億元 5.54% 🔴 2026-08-14
[**6462**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6462/) 神盾 4.0 -8.94% +5.46% 99.50 88.5 億元 4.52% 🔴 2026-08-14
[**6506**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6506/) 雙邦 0.0 -3.73% +12.88% 17.25 14.1 億元 0.33% 🟡 2026-08-14
[**6510**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6510/) 精測 21.3 +15.34% +34.12% 2990.00 875.9 億元 2.44% 🔴 2026-08-14
[**6526**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6526/) 達發 7.6 -13.49% +12.89% 610.00 971.5 億元 0.79% 🟠 2026-08-14
[**6561**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6561/) 是方 0.5 +9.44% -0.51% 320.00 249.5 億元 0.19% 🟢 2026-08-14
[**6579**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6579/) 研揚 2.0 +16.16% +11.49% 154.00 255.9 億元 0.78% 🟠 2026-08-14
[**6597**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6597/) 立誠 0.0 - - 68.00 21.9 億元 N/A - 2026-08-14
[**6613**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6613/) 朋億 2.0 -28.02% -5.76% 271.50 195.3 億元 1.01% 🔴 2026-08-14
[**6669**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6669/) 緯穎 87.3 +5.65% +34.78% 6435.00 1.18 兆元 0.74% 🟠 2026-08-14
[**6690**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6690/) 安碁資訊 0.1 -15.38% -5.11% 165.50 48.8 億元 0.29% 🟢 2026-08-14
[**6695**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6695/) 芯鼎 1.8 -6.18% -1.42% 51.00 50.6 億元 3.56% 🔴 2026-08-14
[**6720**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6720/) 久昌 2.3 -0.00% +2.16% 137.50 41.6 億元 5.50% 🔴 2026-08-14
[**6751**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6751/) 智聯服務 0.0 -0.07% +4.80% 41.45 9.2 億元 0.38% 🟡 2026-08-14
[**6757**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6757/) 台灣虎航 1.9 -3.33% -1.95% 54.80 261.9 億元 0.72% 🟠 2026-08-14
[**6763**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6763/) 綠界科技 0.8 -6.06% +4.64% 42.20 77.1 億元 1.06% 🔴 2026-08-14
[**6770**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6770/) 力積電 102.6 -7.90% +39.09% 78.40 3136.9 億元 3.27% 🔴 2026-08-14
[**6811**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6811/) 宏碁資訊 1.5 +80.22% +65.24% 236.00 93.5 億元 1.57% 🔴 2026-08-14
[**6850**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6850/) 光鼎生技 0.0 - - 33.10 11.1 億元 N/A - 2026-08-14
[**6902**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6902/) GOGOLOOK 0.8 -0.96% +4.14% 132.00 46.4 億元 1.68% 🔴 2026-08-14
[**6918**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6918/) 愛派司 0.1 -4.34% +7.04% 74.00 25.6 億元 0.25% 🟢 2026-08-14
[**6925**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6925/) 意藍 0.1 -8.91% +6.00% 52.50 10.0 億元 1.36% 🔴 2026-08-14
[**6962**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6962/) 奕力-KY 2.7 -7.35% +6.45% 30.75 150.9 億元 1.82% 🔴 2026-08-14
[**6996**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6996/) 力領科技 0.6 -5.10% +1.16% 174.00 74.5 億元 0.81% 🟠 2026-08-14
[**6997**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6997/) 博弘 0.0 - - 69.30 15.2 億元 N/A - 2026-08-14
[**7547**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7547/) 碩網 0.2 +11.72% +24.48% 52.20 18.0 億元 0.89% 🟠 2026-08-14
[**7703**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7703/) 銳澤 0.9 -32.69% +2.12% 181.00 61.5 億元 1.44% 🔴 2026-08-14
[**7704**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7704/) 明遠精密 0.4 +94.26% +62.47% 63.60 21.2 億元 2.07% 🔴 2026-08-14
[**7705**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7705/) 三商餐飲 0.0 +2.15% +8.13% 30.45 20.3 億元 0.14% 🟢 2026-08-14
[**7708**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7708/) 全家餐飲 0.0 - - 92.40 23.7 億元 N/A - 2026-08-14
[**7709**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7709/) 榮田 0.2 -23.69% -8.32% 71.40 27.8 億元 0.68% 🟠 2026-08-14
[**7712**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7712/) 博盛半導體 1.5 -23.81% +2.94% 141.50 46.9 億元 3.20% 🔴 2026-08-14
[**7713**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7713/) 威力德生醫 0.0 - - 70.80 32.3 億元 N/A - 2026-08-14
[**7722**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7722/) LINEPAY 1.2 -48.10% -14.92% 276.50 185.6 億元 0.66% 🟠 2026-08-14
[**7728**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7728/) 光焱科技 3.5 -18.36% +7.90% 592.00 81.0 億元 4.29% 🔴 2026-08-14
[**7732**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7732/) 金興精密 0.0 -24.52% -5.65% 34.50 22.2 億元 0.12% 🟢 2026-08-14
[**7734**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7734/) 印能科技 20.4 +25.73% +1.35% 3090.00 813.4 億元 2.51% 🔴 2026-08-14
[**7736**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7736/) 虎山 0.0 +3.21% -1.57% 71.30 52.7 億元 0.09% 🟢 2026-08-14
[**7737**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7737/) 凱鈿 0.0 - - 37.70 10.7 億元 N/A - 2026-08-14
[**7747**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7747/) 昕奇雲端 0.0 - - 115.00 34.4 億元 N/A - 2026-08-14
[**7749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7749/) 意騰-KY 3.7 -10.94% +16.25% 348.50 151.3 億元 2.44% 🔴 2026-08-14
[**7765**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7765/) 中華資安 1.0 -1.86% -0.65% 226.50 90.3 億元 1.14% 🔴 2026-08-14
[**7769**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7769/) 鴻勁 21.9 +42.33% -9.42% 6590.00 1.16 兆元 0.19% 🟢 2026-08-14
[**7794**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7794/) 宏碁智新 0.0 - - 29.00 7.8 億元 N/A - 2026-08-14
[**7805**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7805/) 威聯通 0.5 +232.75% +316.85% 676.00 229.6 億元 0.21% 🟢 2026-08-14
[**8016**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8016/) 矽創 4.4 -12.63% +8.88% 306.00 355.6 億元 1.23% 🔴 2026-08-14
[**8045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8045/) 達運光電 2.5 -7.69% -9.69% 50.80 48.3 億元 5.14% 🔴 2026-08-14
[**8050**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8050/) 廣積 3.1 +69.99% +42.11% 58.00 116.3 億元 2.66% 🔴 2026-08-14
[**8234**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8234/) 新漢 2.9 -6.62% +7.61% 69.40 99.7 億元 2.94% 🔴 2026-08-14
[**8272**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8272/) 全景軟體 0.0 - - 64.60 11.9 億元 N/A - 2026-08-14
[**8299**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8299/) 群聯 251.7 +13.85% +39.92% 2080.00 4345.9 億元 5.79% 🔴 2026-08-14
[**8454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8454/) 富邦媒 4.1 +7.15% +12.82% 262.50 685.0 億元 0.59% 🟠 2026-08-14
[**9914**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9914/) 美利達 1.9 -29.65% -6.42% 83.30 264.9 億元 0.72% 🟠 2026-08-14
[**9917**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9917/) 中保科 0.1 -51.82% +49.70% 107.50 487.3 億元 0.02% 🟢 2026-08-14
[**9921**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9921/) 巨大 1.5 -23.46% -8.36% 101.00 407.8 億元 0.36% 🟡 2026-08-14

ℹ️ 風險等級說明

等級 比率範圍 說明
🟢 < 0.3% 低風險 - 融資使用率低
🟡 0.3% - 0.5% 正常 - 融資使用率正常
🟠 0.5% - 1.0% 偏高 - 融資使用率偏高,需注意
🔴 > 1.0% 過熱 - 融資使用率過高,風險較大

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估