跳轉到

📈 融資餘額總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-05-09 22:05:51 CST
🏗 分析股票總數: 126 檔
📈 報告類型: 融資餘額總覽
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_margin_daily.csv + cleaned_margin_weekly.csv + cleaned_margin_monthly.csv


📋 所有股票融資餘額總覽清單

🪪 代號 🏗️ 名稱 📦 融資餘額(億元) 📉 近四周融資變化 📉 近兩周融資變化 💸 收盤價(元) 🏦 市值 📊 比率 🚦 風險 📅 最新日期
[**0000**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0000/) 台灣加權指數 4385.4 +11.38% +9.30% 37878.47 102.81 兆元 0.43% 🟡 2026-04-22
[**2301**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2301/) 光寶科 27.3 +9.52% -0.89% 176.00 4726.2 億元 0.58% 🟠 2026-04-22
[**2303**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2303/) 聯電 79.6 +99.75% +57.28% 78.60 1.15 兆元 0.69% 🟠 2026-04-22
[**2308**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2308/) 台達電 99.6 +13.83% +18.19% 2015.00 5.71 兆元 0.17% 🟢 2026-04-22
[**2317**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2317/) 鴻海 127.2 +1.04% +2.54% 221.00 3.49 兆元 0.36% 🟡 2026-04-22
[**2324**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2324/) 仁寶 16.7 +98.17% +95.97% 32.75 1306.7 億元 1.28% 🔴 2026-04-22
[**2330**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2330/) 台積電 517.7 +7.81% -4.89% 2050.00 59.39 兆元 0.09% 🟢 2026-04-22
[**2332**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2332/) 友訊 3.0 -7.21% -6.68% 15.25 84.0 億元 3.56% 🔴 2026-04-22
[**2345**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2345/) 智邦 38.4 +1.35% +26.64% 2200.00 1.33 兆元 0.29% 🟢 2026-04-22
[**2347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2347/) 聯強 0.4 -41.81% -18.75% 84.00 1371.0 億元 0.03% 🟢 2026-04-22
[**2353**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2353/) 宏碁 8.2 +0.13% +5.10% 28.30 847.3 億元 0.96% 🟠 2026-04-22
[**2354**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2354/) 鴻準 13.5 -0.61% +5.98% 54.20 868.5 億元 1.55% 🔴 2026-04-22
[**2356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2356/) 英業達 10.8 -2.85% +0.91% 47.75 1777.6 億元 0.61% 🟠 2026-04-22
[**2357**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2357/) 華碩 12.9 -16.32% -14.87% 609.00 4827.9 億元 0.27% 🟢 2026-04-22
[**2359**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2359/) 所羅門 7.2 +1.75% +6.75% 117.00 204.9 億元 3.49% 🔴 2026-04-22
[**2360**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2360/) 致茂 37.7 -18.84% +15.34% 2030.00 9483.0 億元 0.40% 🟡 2026-04-22
[**2376**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2376/) 技嘉 25.5 +37.33% +6.39% 285.00 2123.6 億元 1.20% 🔴 2026-04-22
[**2377**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2377/) 微星 15.0 +6.05% +9.98% 97.50 844.9 億元 1.77% 🔴 2026-04-22
[**2379**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2379/) 瑞昱 16.3 -3.53% -1.51% 567.00 3051.8 億元 0.53% 🟠 2026-04-22
[**2382**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2382/) 廣達 30.6 -4.56% +0.18% 335.00 1.32 兆元 0.23% 🟢 2026-04-22
[**2383**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2383/) 台光電 77.6 +41.47% +24.46% 4065.00 1.70 兆元 0.46% 🟡 2026-04-22
[**2395**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2395/) 研華 6.7 -0.42% -4.59% 361.00 4117.8 億元 0.16% 🟢 2026-04-22
[**2405**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2405/) 輔信 1.5 +2.87% +14.15% 16.20 51.3 億元 2.84% 🔴 2026-04-22
[**2408**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2408/) 南亞科 246.8 -0.71% +0.50% 219.00 8490.2 億元 2.91% 🔴 2026-04-22
[**2412**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2412/) 中華電 0.6 -9.52% -19.37% 136.50 1.06 兆元 0.01% 🟢 2026-04-22
[**2449**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2449/) 京元電子 45.7 +44.95% +42.36% 287.50 3802.7 億元 1.20% 🔴 2026-04-22
[**2450**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2450/) 神腦 0.0 +12.25% +12.11% 30.10 77.2 億元 0.04% 🟢 2026-04-22
[**2451**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2451/) 創見 15.1 +27.91% +24.08% 269.00 1345.9 億元 1.12% 🔴 2026-04-22
[**2454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2454/) 聯發科 214.2 +120.03% +113.30% 2295.00 5.82 兆元 0.37% 🟡 2026-04-22
[**2458**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2458/) 義隆 6.1 +22.99% +2.04% 140.00 460.4 億元 1.33% 🔴 2026-04-22
[**2474**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2474/) 可成 9.8 +196.18% +225.76% 210.50 1150.8 億元 0.85% 🟠 2026-04-22
[**2480**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2480/) 敦陽科 0.7 +10.50% +8.69% 140.50 157.4 億元 0.45% 🟡 2026-04-22
[**2603**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2603/) 長榮 27.9 -7.72% -0.83% 202.00 4579.1 億元 0.61% 🟠 2026-04-22
[**2646**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2646/) 星宇航空 0.7 +6.72% +4.30% 20.60 619.8 億元 0.11% 🟢 2026-04-22
[**2881**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2881/) 富邦金 6.5 -14.38% -5.36% 88.30 1.35 兆元 0.05% 🟢 2026-04-22
[**2882**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2882/) 國泰金 3.3 -3.87% -0.12% 75.90 1.17 兆元 0.03% 🟢 2026-04-22
[**2884**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2884/) 玉山金 1.4 +27.12% +25.02% 33.05 5256.6 億元 0.03% 🟢 2026-04-22
[**2891**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2891/) 中信金 2.0 +31.92% +14.00% 53.50 1.11 兆元 0.02% 🟢 2026-04-22
[**3014**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3014/) 聯陽 3.0 +3.39% +1.61% 128.50 224.9 億元 1.33% 🔴 2026-04-22
[**3022**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3022/) 威強電 3.1 -0.70% +4.82% 71.90 130.2 億元 2.38% 🔴 2026-04-22
[**3026**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3026/) 禾伸堂 49.7 +373.18% +89.48% 248.00 547.4 億元 9.08% 🔴 2026-04-22
[**3029**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3029/) 零壹 3.1 +13.82% +4.21% 97.90 164.2 億元 1.86% 🔴 2026-04-22
[**3034**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3034/) 聯詠 15.8 -4.83% -3.04% 432.50 3030.4 億元 0.52% 🟠 2026-04-22
[**3035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3035/) 智原 28.2 +20.51% +20.58% 179.00 463.8 億元 6.09% 🔴 2026-04-22
[**3045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3045/) 台灣大 0.6 -16.11% -16.11% 113.00 4095.6 億元 0.01% 🟢 2026-04-22
[**3048**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3048/) 益登 2.3 +0.55% +0.90% 40.55 114.4 億元 1.98% 🔴 2026-04-22
[**3150**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3150/) 鈺寶-創 0.1 +95.65% +102.10% 22.10 8.8 億元 0.61% 🟠 2026-04-22
[**3158**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3158/) 嘉實 0.0 -92.50% -46.43% 90.10 27.1 億元 0.07% 🟢 2026-04-22
[**3231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3231/) 緯創 77.6 +1.10% +4.10% 144.00 4659.3 億元 1.66% 🔴 2026-04-22
[**3260**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3260/) 威剛 85.8 +45.16% +24.76% 421.50 1461.0 億元 5.88% 🔴 2026-04-22
[**3293**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3293/) 鈊象 24.1 -7.51% -6.60% 790.00 2071.2 億元 1.16% 🔴 2026-04-22
[**3356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3356/) 奇偶 1.2 +19.08% +10.50% 53.40 44.0 億元 2.70% 🔴 2026-04-22
[**3467**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3467/) 台灣精材 0.2 +105.00% +144.91% 64.90 22.4 億元 0.95% 🟠 2026-04-22
[**3558**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3558/) 神準 2.0 -1.86% +7.72% 117.00 66.2 億元 3.02% 🔴 2026-04-22
[**3653**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3653/) 健策 87.5 +33.75% +15.33% 5410.00 5355.8 億元 1.63% 🔴 2026-04-22
[**3661**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3661/) 世芯-KY 209.3 +15.79% +18.34% 4065.00 3987.0 億元 5.25% 🔴 2026-04-22
[**3665**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3665/) 貿聯-KY 65.4 +18.07% +7.05% 2555.00 5364.7 億元 1.22% 🔴 2026-04-22
[**3711**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3711/) 日月光投控 21.7 +30.34% +24.95% 465.00 2.28 兆元 0.10% 🟢 2026-04-22
[**4114**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4114/) 健喬 0.8 +19.66% -0.15% 31.60 157.9 億元 0.52% 🟠 2026-04-22
[**4749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4749/) 新應材 42.4 +39.46% +27.96% 1035.00 1006.1 億元 4.21% 🔴 2026-04-22
[**4938**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4938/) 和碩 3.6 -6.45% -11.15% 84.70 2263.8 億元 0.16% 🟢 2026-04-22
[**4953**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4953/) 緯軟 0.9 +27.67% +11.49% 124.50 88.5 億元 1.05% 🔴 2026-04-22
[**5203**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5203/) 訊連 0.9 +5.03% +5.58% 64.80 51.9 億元 1.81% 🔴 2026-04-22
[**5269**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5269/) 祥碩 35.3 +25.46% +34.97% 1380.00 1054.4 億元 3.35% 🔴 2026-04-22
[**5274**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5274/) 信驊 19.3 +87.69% +46.13% 16085.00 6409.4 億元 0.30% 🟡 2026-04-22
[**5434**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5434/) 崇越 2.8 +72.48% +0.14% 432.00 809.3 億元 0.34% 🟡 2026-04-22
[**5536**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5536/) 聖暉 13.0 -23.28% -20.73% 896.00 1067.1 億元 1.22% 🔴 2026-04-22
[**5904**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5904/) 寶雅 0.9 -13.54% -15.29% 549.00 627.0 億元 0.14% 🟢 2026-04-22
[**6035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6035/) 悠遊卡 0.0 -74.74% +500.00% 51.70 37.2 億元 0.03% 🟢 2026-04-22
[**6123**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6123/) 上奇 0.1 +6.47% +9.71% 42.35 28.4 億元 0.39% 🟡 2026-04-22
[**6125**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6125/) 廣運 5.2 -2.81% +5.55% 57.80 153.1 億元 3.37% 🔴 2026-04-22
[**6182**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6182/) 合晶 12.5 +138.28% +126.42% 45.00 337.8 億元 3.71% 🔴 2026-04-22
[**6214**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6214/) 精誠 2.0 +21.35% +25.97% 126.00 341.7 億元 0.57% 🟠 2026-04-22
[**6231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6231/) 系微 13.0 +39.38% +57.67% 348.50 147.0 億元 8.81% 🔴 2026-04-22
[**6285**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6285/) 啟碁 47.1 +12.68% +6.19% 241.50 1197.1 億元 3.94% 🔴 2026-04-22
[**6425**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6425/) 易發 3.8 +21.70% +30.46% 88.80 41.4 億元 9.22% 🔴 2026-04-22
[**6442**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6442/) 光聖 99.0 +16.28% +11.31% 2240.00 1534.1 億元 6.45% 🔴 2026-04-22
[**6462**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6462/) 神盾 8.8 +75.69% +79.32% 143.50 115.4 億元 7.64% 🔴 2026-04-22
[**6506**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6506/) 雙邦 0.1 +104.61% +127.68% 18.40 14.3 億元 0.54% 🟠 2026-04-22
[**6510**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6510/) 精測 24.2 +42.20% +49.54% 4200.00 1173.8 億元 2.06% 🔴 2026-04-22
[**6526**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6526/) 達發 10.0 +54.63% +71.72% 610.00 1261.3 億元 0.79% 🟠 2026-04-22
[**6561**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6561/) 是方 1.5 +15.50% +22.54% 372.00 269.0 億元 0.56% 🟠 2026-04-22
[**6597**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6597/) 立誠 0.0 +860.00% +200.00% 59.00 20.5 億元 0.17% 🟢 2026-04-22
[**6613**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6613/) 朋億 2.1 +60.71% +57.22% 241.50 191.0 億元 1.10% 🔴 2026-04-22
[**6669**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6669/) 緯穎 99.7 +8.60% -0.60% 4350.00 9663.7 億元 1.03% 🔴 2026-04-22
[**6690**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6690/) 安碁資訊 0.2 +5.90% +8.71% 173.00 51.0 億元 0.31% 🟡 2026-04-22
[**6695**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6695/) 芯鼎 1.3 +26.58% +37.99% 45.45 51.0 億元 2.57% 🔴 2026-04-22
[**6720**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6720/) 久昌 2.0 -1.90% -1.58% 162.00 49.3 億元 4.03% 🔴 2026-04-22
[**6751**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6751/) 智聯服務 0.1 -22.43% -21.73% 52.30 11.1 億元 0.56% 🟠 2026-04-22
[**6757**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6757/) 台灣虎航 1.6 -17.98% -7.49% 48.95 261.9 億元 0.62% 🟠 2026-04-22
[**6763**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6763/) 綠界科技 1.0 +5.50% +8.36% 48.85 87.3 億元 1.11% 🔴 2026-04-22
[**6811**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6811/) 宏碁資訊 0.6 -4.86% -0.44% 198.00 87.0 億元 0.74% 🟠 2026-04-22
[**6850**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6850/) 光鼎生技 0.0 -78.18% -53.85% 36.70 11.3 億元 0.01% 🟢 2026-04-22
[**6902**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6902/) GOGOLOOK 0.5 +86.94% +70.17% 108.00 36.4 億元 1.51% 🔴 2026-04-22
[**6918**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6918/) 愛派司 0.0 -41.39% +27.68% 73.90 25.7 億元 0.13% 🟢 2026-04-22
[**6925**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6925/) 意藍 0.1 -14.89% +10.07% 70.60 12.8 億元 0.81% 🟠 2026-04-22
[**6962**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6962/) 奕力-KY 3.5 +11.99% +11.17% 37.40 188.6 億元 1.87% 🔴 2026-04-22
[**6996**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6996/) 力領科技 0.5 +189.77% +197.69% 191.50 77.7 億元 0.68% 🟠 2026-04-22
[**6997**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6997/) 博弘 0.0 +20.00% - 82.30 15.6 億元 0.03% 🟢 2026-04-22
[**7547**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7547/) 碩網 0.3 -10.79% +41.34% 77.50 24.5 億元 1.12% 🔴 2026-04-22
[**7703**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7703/) 銳澤 1.2 -1.46% -7.90% 226.50 72.8 億元 1.71% 🔴 2026-04-22
[**7704**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7704/) 明遠精密 0.3 +276.00% +41.12% 64.00 19.8 億元 1.37% 🔴 2026-04-22
[**7705**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7705/) 三商餐飲 0.0 -3.37% -4.95% 34.45 21.3 億元 0.15% 🟢 2026-04-22
[**7708**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7708/) 全家餐飲 0.1 +0.00% +25.00% 92.00 23.5 億元 0.24% 🟢 2026-04-22
[**7709**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7709/) 榮田 0.5 +103.15% +12.08% 79.70 32.9 億元 1.65% 🔴 2026-04-22
[**7712**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7712/) 博盛半導體 1.5 +2.54% +14.51% 127.00 43.8 億元 3.43% 🔴 2026-04-22
[**7713**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7713/) 威力德生醫 0.0 -66.67% -62.50% 66.40 31.3 億元 0.02% 🟢 2026-04-22
[**7722**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7722/) LINEPAY 1.3 -31.38% -24.78% 309.00 190.7 億元 0.69% 🟠 2026-04-22
[**7728**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7728/) 光焱科技 3.9 -31.65% -39.54% 767.00 110.8 億元 3.52% 🔴 2026-04-22
[**7732**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7732/) 金興精密 0.0 +3.00% -1.82% 36.00 23.2 億元 0.07% 🟢 2026-04-22
[**7734**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7734/) 印能科技 39.1 +185.17% +63.72% 3150.00 1016.4 億元 3.85% 🔴 2026-04-22
[**7736**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7736/) 虎山 0.0 -2.47% -1.74% 78.90 58.3 億元 0.06% 🟢 2026-04-22
[**7737**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7737/) 凱鈿 0.0 -89.50% -76.67% 43.65 13.5 億元 0.11% 🟢 2026-04-22
[**7747**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7747/) 昕奇雲端 0.0 +80.00% -55.00% 133.00 35.9 億元 0.01% 🟢 2026-04-22
[**7749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7749/) 意騰-KY 2.7 +21.38% +20.27% 445.00 238.9 億元 1.11% 🔴 2026-04-22
[**7765**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7765/) 中華資安 0.1 - +13.79% 228.00 99.1 億元 0.08% 🟢 2026-04-22
[**7769**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7769/) 鴻勁 449.3 -57.35% -23.01% 4490.00 1.04 兆元 4.32% 🔴 2026-04-22
[**7805**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7805/) 威聯通 9.8 +28.00% +92.00% 722.00 237.2 億元 4.15% 🔴 2026-04-22
[**8016**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8016/) 矽創 3.4 +38.79% +24.36% 240.50 328.0 億元 1.03% 🔴 2026-04-22
[**8045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8045/) 達運光電 3.9 +0.54% +12.88% 80.60 69.6 億元 5.61% 🔴 2026-04-22
[**8272**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8272/) 全景軟體 0.0 +80.00% +28.57% 70.90 14.5 億元 0.25% 🟢 2026-04-22
[**8299**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8299/) 群聯 266.2 +43.14% +15.97% 1775.00 5372.4 億元 4.96% 🔴 2026-04-22
[**8454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8454/) 富邦媒 2.0 +22.31% +23.27% 176.00 519.4 億元 0.38% 🟡 2026-04-22
[**9914**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9914/) 美利達 1.8 -1.72% -44.14% 61.50 166.5 億元 1.10% 🔴 2026-04-22
[**9917**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9917/) 中保科 0.1 -3.09% -6.79% 115.50 514.4 億元 0.01% 🟢 2026-04-22
[**9921**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9921/) 巨大 1.3 +0.08% +5.11% 70.50 258.8 億元 0.49% 🟡 2026-04-22

ℹ️ 風險等級說明

等級 比率範圍 說明
🟢 < 0.3% 低風險 - 融資使用率低
🟡 0.3% - 0.5% 正常 - 融資使用率正常
🟠 0.5% - 1.0% 偏高 - 融資使用率偏高,需注意
🔴 > 1.0% 過熱 - 融資使用率過高,風險較大

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估