跳轉到

📈 融資餘額總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-04-18 13:07:55 CST
🏗 分析股票總數: 127 檔
📈 報告類型: 融資餘額總覽
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_margin_daily.csv + cleaned_margin_weekly.csv + cleaned_margin_monthly.csv


📋 所有股票融資餘額總覽清單

🪪 代號 🏗️ 名稱 📦 融資餘額(億元) 📉 近四周融資變化 📉 近兩周融資變化 💸 收盤價(元) 🏦 市值 📊 比率 🚦 風險 📅 最新日期
[**0000**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0000/) 台灣加權指數 4271.2 +7.16% +10.88% 36804.34 87.17 兆元 0.49% 🟡 2026-04-17
[**2301**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2301/) 光寶科 25.4 -8.97% +9.74% 162.00 3753.2 億元 0.68% 🟠 2026-04-17
[**2303**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2303/) 聯電 105.2 +145.69% +183.36% 73.00 9182.3 億元 1.15% 🔴 2026-04-17
[**2308**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2308/) 台達電 88.4 +11.54% +15.15% 1840.00 4.78 兆元 0.18% 🟢 2026-04-17
[**2317**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2317/) 鴻海 125.5 -6.79% +6.35% 206.00 2.88 兆元 0.44% 🟡 2026-04-17
[**2324**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2324/) 仁寶 13.8 +57.74% +74.85% 30.35 1337.6 億元 1.03% 🔴 2026-04-17
[**2330**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2330/) 台積電 521.1 +8.45% +8.24% 2030.00 52.64 兆元 0.10% 🟢 2026-04-17
[**2332**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2332/) 友訊 3.1 -1.65% -0.89% 15.35 92.4 億元 3.39% 🔴 2026-04-17
[**2345**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2345/) 智邦 29.3 -17.15% -0.05% 2070.00 1.16 兆元 0.25% 🟢 2026-04-17
[**2347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2347/) 聯強 0.4 -39.16% -7.18% 83.90 1399.4 億元 0.03% 🟢 2026-04-17
[**2353**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2353/) 宏碁 7.9 -7.63% -0.79% 28.70 874.7 億元 0.90% 🟠 2026-04-17
[**2354**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2354/) 鴻準 12.7 -9.91% -2.29% 51.60 729.9 億元 1.74% 🔴 2026-04-17
[**2356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2356/) 英業達 11.1 -4.45% +8.09% 45.75 1641.3 億元 0.68% 🟠 2026-04-17
[**2357**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2357/) 華碩 14.0 -19.67% -4.07% 599.00 4449.1 億元 0.32% 🟡 2026-04-17
[**2359**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2359/) 所羅門 7.1 -2.00% +7.87% 115.00 197.2 億元 3.58% 🔴 2026-04-17
[**2360**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2360/) 致茂 41.0 -20.19% +31.49% 2255.00 9589.3 億元 0.43% 🟡 2026-04-17
[**2376**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2376/) 技嘉 27.5 +44.17% +51.20% 281.50 1885.7 億元 1.46% 🔴 2026-04-17
[**2377**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2377/) 微星 13.9 -1.54% +5.07% 91.90 776.4 億元 1.79% 🔴 2026-04-17
[**2379**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2379/) 瑞昱 16.8 -2.91% +4.38% 531.00 2737.4 億元 0.61% 🟠 2026-04-17
[**2382**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2382/) 廣達 30.0 -16.46% -4.00% 323.00 1.25 兆元 0.24% 🟢 2026-04-17
[**2383**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2383/) 台光電 70.6 +26.39% +38.08% 3800.00 1.32 兆元 0.54% 🟠 2026-04-17
[**2395**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2395/) 研華 6.7 -6.76% +7.61% 366.00 3162.8 億元 0.21% 🟢 2026-04-17
[**2405**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2405/) 輔信 1.4 -6.58% +5.10% 15.75 54.1 億元 2.59% 🔴 2026-04-17
[**2408**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2408/) 南亞科 241.2 -5.95% +7.64% 210.00 6507.1 億元 3.71% 🔴 2026-04-17
[**2412**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2412/) 中華電 0.4 -48.08% -51.54% 137.50 1.07 兆元 0.00% 🟢 2026-04-17
[**2449**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2449/) 京元電子 42.2 +22.09% +43.69% 275.00 3362.6 億元 1.25% 🔴 2026-04-17
[**2450**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2450/) 神腦 0.0 -36.07% +8.56% 30.25 78.1 億元 0.04% 🟢 2026-04-17
[**2451**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2451/) 創見 12.2 -21.92% +11.13% 246.50 1061.7 億元 1.15% 🔴 2026-04-17
[**2454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2454/) 聯發科 151.4 +48.27% +62.14% 1925.00 3.09 兆元 0.49% 🟡 2026-04-17
[**2458**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2458/) 義隆 5.6 +33.61% +0.06% 138.00 419.4 億元 1.34% 🔴 2026-04-17
[**2474**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2474/) 可成 8.8 +139.26% +189.21% 217.00 1218.2 億元 0.73% 🟠 2026-04-17
[**2480**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2480/) 敦陽科 0.6 +0.47% +2.64% 140.50 149.4 億元 0.43% 🟡 2026-04-17
[**2603**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2603/) 長榮 27.9 -14.03% -5.21% 198.00 4286.8 億元 0.65% 🟠 2026-04-17
[**2646**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2646/) 星宇航空 0.7 +14.63% +8.20% 20.95 630.3 億元 0.11% 🟢 2026-04-17
[**2881**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2881/) 富邦金 6.8 -8.60% +3.89% 88.00 1.23 兆元 0.06% 🟢 2026-04-17
[**2882**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2882/) 國泰金 3.4 -4.92% +1.92% 75.00 1.10 兆元 0.03% 🟢 2026-04-17
[**2884**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2884/) 玉山金 1.4 +22.05% +25.53% 32.75 5297.0 億元 0.03% 🟢 2026-04-17
[**2891**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2891/) 中信金 2.1 +43.81% +55.72% 53.10 1.04 兆元 0.02% 🟢 2026-04-17
[**3014**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3014/) 聯陽 3.1 +5.92% +6.16% 124.00 205.8 億元 1.49% 🔴 2026-04-17
[**3022**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3022/) 威強電 3.0 -12.94% +10.65% 69.00 121.8 億元 2.47% 🔴 2026-04-17
[**3026**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3026/) 禾伸堂 45.6 +1167.73% +405.44% 233.50 387.4 億元 11.78% 🔴 2026-04-17
[**3029**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3029/) 零壹 3.0 -14.21% +4.55% 97.30 162.5 億元 1.82% 🔴 2026-04-17
[**3034**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3034/) 聯詠 15.6 -4.57% -2.28% 415.00 2525.3 億元 0.62% 🟠 2026-04-17
[**3035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3035/) 智原 24.0 -1.49% +11.32% 159.00 414.3 億元 5.78% 🔴 2026-04-17
[**3045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3045/) 台灣大 0.6 -26.22% -10.68% 112.50 4188.7 億元 0.01% 🟢 2026-04-17
[**3048**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3048/) 益登 2.2 -14.06% +8.78% 39.35 106.2 億元 2.06% 🔴 2026-04-17
[**3150**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3150/) 鈺寶-創 0.0 +114.38% +24.93% 19.20 8.5 億元 0.42% 🟡 2026-04-17
[**3158**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3158/) 嘉實 0.0 -79.63% -37.50% 90.00 27.2 億元 0.12% 🟢 2026-04-17
[**3231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3231/) 緯創 77.0 -1.08% +4.32% 136.50 4341.3 億元 1.77% 🔴 2026-04-17
[**3260**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3260/) 威剛 71.6 +4.85% +23.30% 368.50 1200.4 億元 5.96% 🔴 2026-04-17
[**3293**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3293/) 鈊象 24.5 -4.93% -3.51% 775.00 2184.0 億元 1.12% 🔴 2026-04-17
[**3356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3356/) 奇偶 1.2 +9.20% +19.16% 52.40 41.9 億元 2.79% 🔴 2026-04-17
[**3467**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3467/) 台灣精材 0.2 +138.71% +95.43% 59.30 18.4 億元 0.95% 🟠 2026-04-17
[**3558**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3558/) 神準 1.9 -13.51% +0.27% 112.00 66.2 億元 2.87% 🔴 2026-04-17
[**3653**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3653/) 健策 79.2 +24.45% +23.26% 4565.00 6524.4 億元 1.21% 🔴 2026-04-17
[**3661**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3661/) 世芯-KY 191.8 -2.36% +18.13% 3515.00 2842.1 億元 6.75% 🔴 2026-04-17
[**3665**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3665/) 貿聯-KY 64.6 +22.29% +40.88% 2365.00 4587.4 億元 1.41% 🔴 2026-04-17
[**3711**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3711/) 日月光投控 21.2 +14.10% +33.82% 442.00 1.95 兆元 0.11% 🟢 2026-04-17
[**4114**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4114/) 健喬 0.8 +14.89% +8.50% 31.95 163.0 億元 0.50% 🟡 2026-04-17
[**4749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4749/) 新應材 33.9 +6.59% +22.92% 895.00 830.0 億元 4.09% 🔴 2026-04-17
[**4938**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4938/) 和碩 3.7 -16.73% +7.40% 83.00 2226.2 億元 0.17% 🟢 2026-04-17
[**4953**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4953/) 緯軟 1.0 +25.67% +31.78% 123.50 90.3 億元 1.05% 🔴 2026-04-17
[**5203**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5203/) 訊連 0.9 +9.52% +1.53% 65.30 51.6 億元 1.83% 🔴 2026-04-17
[**5269**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5269/) 祥碩 30.9 +5.79% +26.95% 1270.00 949.7 億元 3.26% 🔴 2026-04-17
[**5274**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5274/) 信驊 16.6 +67.84% +44.60% 13805.00 5218.7 億元 0.32% 🟡 2026-04-17
[**5434**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5434/) 崇越 2.9 +83.98% +81.96% 417.00 797.9 億元 0.36% 🟡 2026-04-17
[**5536**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5536/) 聖暉 15.9 -7.57% +10.95% 825.00 1023.7 億元 1.55% 🔴 2026-04-17
[**5904**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5904/) 寶雅 0.9 -6.43% -4.89% 510.00 542.9 億元 0.17% 🟢 2026-04-17
[**6035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6035/) 悠遊卡 0.0 -33.33% +87.50% 51.10 36.5 億元 0.05% 🟢 2026-04-17
[**6123**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6123/) 上奇 0.1 -2.14% -2.69% 42.30 26.3 億元 0.39% 🟡 2026-04-17
[**6125**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6125/) 廣運 5.1 -7.14% +5.26% 56.60 146.6 億元 3.49% 🔴 2026-04-17
[**6182**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6182/) 合晶 4.8 -12.64% +2.64% 35.80 212.5 億元 2.28% 🔴 2026-04-17
[**6214**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6214/) 精誠 1.9 +13.85% +19.94% 126.00 343.0 億元 0.57% 🟠 2026-04-17
[**6231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6231/) 系微 8.0 +1.90% -9.78% 262.50 119.8 億元 6.68% 🔴 2026-04-17
[**6285**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6285/) 啟碁 52.7 +40.58% +54.53% 264.50 1279.3 億元 4.12% 🔴 2026-04-17
[**6425**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6425/) 易發 4.1 +30.53% +43.23% 85.90 43.7 億元 9.31% 🔴 2026-04-17
[**6442**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6442/) 光聖 102.1 +23.21% +34.58% 2155.00 1682.5 億元 6.07% 🔴 2026-04-17
[**6462**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6462/) 神盾 6.4 +29.40% +22.51% 122.50 111.8 億元 5.72% 🔴 2026-04-17
[**6506**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6506/) 雙邦 0.0 +12.29% +31.28% 16.95 14.0 億元 0.33% 🟡 2026-04-17
[**6510**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6510/) 精測 22.8 +62.64% +44.80% 3740.00 1226.3 億元 1.86% 🔴 2026-04-17
[**6526**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6526/) 達發 6.8 -0.40% +13.51% 506.00 847.6 億元 0.80% 🟠 2026-04-17
[**6561**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6561/) 是方 1.5 +32.73% +31.48% 373.00 290.8 億元 0.52% 🟠 2026-04-17
[**6597**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6597/) 立誠 0.0 +350.00% +1025.00% 57.00 17.4 億元 0.08% 🟢 2026-04-17
[**6613**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6613/) 朋億 1.9 +66.51% +61.46% 237.50 184.8 億元 1.03% 🔴 2026-04-17
[**6669**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6669/) 緯穎 98.6 +2.73% +5.33% 3805.00 7071.2 億元 1.39% 🔴 2026-04-17
[**6690**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6690/) 安碁資訊 0.2 +12.28% +13.78% 170.00 51.0 億元 0.32% 🟡 2026-04-17
[**6695**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6695/) 芯鼎 1.0 -3.75% +6.87% 40.40 39.0 億元 2.66% 🔴 2026-04-17
[**6720**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6720/) 久昌 2.0 +8.83% -1.92% 162.50 49.1 億元 4.04% 🔴 2026-04-17
[**6751**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6751/) 智聯服務 0.1 +8.11% +17.15% 51.00 11.3 億元 0.78% 🟠 2026-04-17
[**6757**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6757/) 台灣虎航 1.6 -22.03% -15.18% 49.60 227.9 億元 0.72% 🟠 2026-04-17
[**6763**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6763/) 綠界科技 0.9 -3.24% +5.57% 48.60 89.4 億元 1.06% 🔴 2026-04-17
[**6811**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6811/) 宏碁資訊 0.7 -2.97% +4.70% 195.00 80.8 億元 0.82% 🟠 2026-04-17
[**6850**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6850/) 光鼎生技 0.0 +50.00% +44.23% 37.50 12.4 億元 0.11% 🟢 2026-04-17
[**6902**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6902/) GOGOLOOK 0.5 +56.24% +68.77% 99.10 35.0 億元 1.40% 🔴 2026-04-17
[**6918**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6918/) 愛派司 0.0 -1.31% -38.24% 74.00 25.6 億元 0.11% 🟢 2026-04-17
[**6925**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6925/) 意藍 0.1 -6.10% +3.74% 73.50 14.7 億元 0.69% 🟠 2026-04-17
[**6962**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6962/) 奕力-KY 3.3 +37.43% +5.81% 35.00 172.3 億元 1.92% 🔴 2026-04-17
[**6996**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6996/) 力領科技 0.4 +93.93% +107.27% 185.00 77.7 億元 0.47% 🟡 2026-04-17
[**6997**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6997/) 博弘 0.0 -50.00% +25.00% 82.00 18.1 億元 0.04% 🟢 2026-04-17
[**7547**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7547/) 碩網 0.2 +70.99% -33.56% 69.60 23.4 億元 0.88% 🟠 2026-04-17
[**7703**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7703/) 銳澤 1.4 +71.04% +22.15% 230.50 80.1 億元 1.79% 🔴 2026-04-17
[**7704**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7704/) 明遠精密 0.3 +315.46% +252.58% 63.90 21.6 億元 1.34% 🔴 2026-04-17
[**7705**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7705/) 三商餐飲 0.0 -0.64% -2.67% 34.80 23.0 億元 0.14% 🟢 2026-04-17
[**7708**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7708/) 全家餐飲 0.0 +25.00% +212.50% 92.80 23.5 億元 0.07% 🟢 2026-04-17
[**7709**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7709/) 榮田 0.5 +490.12% +33.77% 72.80 28.5 億元 1.75% 🔴 2026-04-17
[**7712**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7712/) 博盛半導體 1.5 -8.93% +22.89% 120.50 39.2 億元 3.71% 🔴 2026-04-17
[**7713**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7713/) 威力德生醫 0.0 -50.00% +0.00% 67.00 30.5 億元 0.03% 🟢 2026-04-17
[**7722**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7722/) LINEPAY 1.3 -16.81% -19.59% 305.00 207.4 億元 0.64% 🟠 2026-04-17
[**7728**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7728/) 光焱科技 5.4 -7.33% +1.01% 815.00 112.9 億元 4.80% 🔴 2026-04-17
[**7732**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7732/) 金興精密 0.0 +88.13% +0.70% 35.00 22.6 億元 0.07% 🟢 2026-04-17
[**7734**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7734/) 印能科技 28.8 +94.36% +48.41% 2505.00 701.4 億元 4.11% 🔴 2026-04-17
[**7736**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7736/) 虎山 0.0 -5.59% -4.14% 80.10 60.9 億元 0.06% 🟢 2026-04-17
[**7737**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7737/) 凱鈿 0.0 -28.57% -55.36% 43.05 12.8 億元 0.05% 🟢 2026-04-17
[**7747**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7747/) 昕奇雲端 0.1 +100.00% +108.33% 130.50 36.5 億元 0.29% 🟢 2026-04-17
[**7749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7749/) 意騰-KY 2.4 -0.52% +14.91% 411.50 191.3 億元 1.23% 🔴 2026-04-17
[**7765**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7765/) 中華資安 0.1 - +16.00% 232.00 94.4 億元 0.08% 🟢 2026-04-17
[**7769**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7769/) 鴻勁 428.4 -22.34% +61.73% 4400.00 8096.9 億元 5.29% 🔴 2026-04-17
[**7794**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7794/) 宏碁智新 0.0 +33.33% +400.00% 48.50 11.8 億元 0.08% 🟢 2026-04-16
[**7805**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7805/) 威聯通 3.0 +3.17% +146.21% 665.00 222.3 億元 1.35% 🔴 2026-04-17
[**8016**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8016/) 矽創 3.0 +22.37% +23.10% 215.00 258.3 億元 1.18% 🔴 2026-04-17
[**8045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8045/) 達運光電 3.5 -6.74% +2.06% 73.50 69.8 億元 5.07% 🔴 2026-04-17
[**8272**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8272/) 全景軟體 0.0 +116.67% +441.67% 70.90 13.7 億元 0.18% 🟢 2026-04-17
[**8299**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8299/) 群聯 219.6 -19.75% +13.22% 1570.00 3466.0 億元 6.33% 🔴 2026-04-17
[**8454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8454/) 富邦媒 1.6 -5.04% -0.92% 175.50 465.0 億元 0.34% 🟡 2026-04-17
[**9914**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9914/) 美利達 1.8 -9.67% -29.81% 60.90 182.1 億元 0.97% 🟠 2026-04-17
[**9917**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9917/) 中保科 0.1 +14.86% -3.25% 116.50 525.6 億元 0.01% 🟢 2026-04-17
[**9921**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9921/) 巨大 1.3 +2.98% -1.07% 69.20 271.3 億元 0.47% 🟡 2026-04-17

ℹ️ 風險等級說明

等級 比率範圍 說明
🟢 < 0.3% 低風險 - 融資使用率低
🟡 0.3% - 0.5% 正常 - 融資使用率正常
🟠 0.5% - 1.0% 偏高 - 融資使用率偏高,需注意
🔴 > 1.0% 過熱 - 融資使用率過高,風險較大

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估