月營收總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-08-25 11:35:39 CST
分析股票總數: 139 檔
報告類型: 各股完整歷史資料
資料來源: Stage 2 cleaned_revenue.csv + cleaned_monthly_flow.csv
市場概況¶
-
正成長股票
118 檔 (84.9%)
-
負成長股票
21 檔 (15.1%)
-
總處理股票
139 檔
-
有效資料股票
139 檔
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細報告。表格中的圖標代表最新月份的年增率表現。
| 2301 | 光寶科 | 235 | 2026/07 | +37.6 | 2007/01 ~ 2026/07 |
| 2303 | 聯電 | 240 | 2026/07 | +19 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2308 | 台達電 | 240 | 2026/07 | +47.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2317 | 鴻海 | 235 | 2026/07 | +54.2 | 2007/01 ~ 2026/07 |
| 2324 | 仁寶 | 235 | 2026/07 | +38.2 | 2007/01 ~ 2026/07 |
| 2330 | 台積電 | 240 | 2026/07 | +44.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2332 | 友訊 | 240 | 2026/07 | +4.68 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2337 | 旺宏 | 240 | 2026/07 | +180.5 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2344 | 華邦電 | 240 | 2026/07 | +291.5 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2345 | 智邦 | 240 | 2026/07 | +71.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2347 | 聯強 | 240 | 2026/07 | +126.9 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2353 | 宏碁 | 240 | 2026/07 | +21.9 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2354 | 鴻準 | 240 | 2026/07 | +37.4 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2356 | 英業達 | 240 | 2026/07 | +65.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2357 | 華碩 | 240 | 2026/07 | +53.3 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2359 | 所羅門 | 240 | 2026/07 | +36.3 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2360 | 致茂 | 240 | 2026/07 | +175.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2376 | 技嘉 | 240 | 2026/07 | +59.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2377 | 微星 | 240 | 2026/07 | -0.01 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2379 | 瑞昱 | 240 | 2026/07 | +32.5 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2382 | 廣達 | 240 | 2026/07 | +131.3 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2383 | 台光電 | 240 | 2026/07 | +129.4 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2395 | 研華 | 240 | 2026/07 | +87.6 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2405 | 輔信 | 240 | 2026/07 | +21.9 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2408 | 南亞科 | 240 | 2026/07 | +719.6 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2412 | 中華電 | 240 | 2026/07 | +3.68 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2449 | 京元電子 | 240 | 2026/07 | +36.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2450 | 神腦 | 240 | 2026/07 | +13.1 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2451 | 創見 | 240 | 2026/07 | +307.6 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2454 | 聯發科 | 240 | 2026/07 | +12.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2458 | 義隆 | 240 | 2026/07 | -13.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2474 | 可成 | 240 | 2026/07 | -34.3 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2480 | 敦陽科 | 240 | 2026/07 | +22.4 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2603 | 長榮 | 235 | 2026/07 | +43.1 | 2007/01 ~ 2026/07 |
| 2646 | 星宇航空 | 49 | 2026/07 | +42.8 | 2022/07 ~ 2026/07 |
| 2851 | 中再保 | 240 | 2026/07 | -33.4 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2881 | 富邦金 | 240 | 2026/07 | -79.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2882 | 國泰金 | 240 | 2026/07 | -69.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2884 | 玉山金 | 240 | 2026/07 | +4.74 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 2891 | 中信金 | 240 | 2026/07 | -18.4 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3014 | 聯陽 | 240 | 2026/07 | +8.76 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3022 | 威強電 | 240 | 2026/07 | +73.9 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3026 | 禾伸堂 | 238 | 2026/07 | +37 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3029 | 零壹 | 240 | 2026/07 | +59.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3034 | 聯詠 | 240 | 2026/07 | +26.8 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3035 | 智原 | 240 | 2026/07 | +9.96 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3045 | 台灣大 | 240 | 2026/07 | +7.14 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3048 | 益登 | 240 | 2026/07 | +54.6 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 192 | 2026/07 | +4.22 | 2010/08 ~ 2026/07 |
| 3158 | 嘉實 | 238 | 2026/07 | +32.9 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3231 | 緯創 | 240 | 2026/07 | +60.8 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3260 | 威剛 | 240 | 2026/07 | +331.3 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3293 | 鈊象 | 240 | 2026/07 | +25.8 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3356 | 奇偶 | 240 | 2026/07 | +35.5 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3443 | 創意 | 240 | 2026/07 | +158.4 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3467 | 台灣精材 | 36 | 2026/07 | +33.1 | 2023/08 ~ 2026/07 |
| 3479 | 安勤 | 240 | 2026/07 | +19.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 3558 | 神準 | 232 | 2026/07 | +3.16 | 2007/04 ~ 2026/07 |
| 3653 | 健策 | 209 | 2026/07 | +91 | 2008/10 ~ 2026/07 |
| 3661 | 世芯-KY | 188 | 2026/07 | +181.8 | 2010/12 ~ 2026/07 |
| 3665 | 貿聯-KY | 185 | 2026/07 | +59.6 | 2011/03 ~ 2026/07 |
| 3711 | 日月光投控 | 100 | 2026/07 | +43.2 | 2018/04 ~ 2026/07 |
| 4114 | 健喬 | 240 | 2026/07 | +59.8 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 4749 | 新應材 | 142 | 2026/07 | +22.5 | 2009/08 ~ 2026/07 |
| 4938 | 和碩 | 197 | 2026/07 | +11.6 | 2010/03 ~ 2026/07 |
| 4953 | 緯軟 | 194 | 2026/07 | +33.4 | 2010/06 ~ 2026/07 |
| 5203 | 訊連 | 240 | 2026/07 | -16.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 5269 | 祥碩 | 176 | 2026/07 | -38 | 2011/12 ~ 2026/07 |
| 5274 | 信驊 | 175 | 2026/07 | +97.6 | 2012/01 ~ 2026/07 |
| 5347 | 世界 | 240 | 2026/07 | +30.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 5434 | 崇越 | 240 | 2026/07 | +42.6 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 5536 | 聖暉 | 203 | 2026/07 | +3.41 | 2009/09 ~ 2026/07 |
| 5904 | 寶雅 | 240 | 2026/07 | +19.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6035 | 悠遊卡 | 50 | 2026/07 | -4.22 | 2022/06 ~ 2026/07 |
| 6123 | 上奇 | 240 | 2026/07 | -1.28 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6125 | 廣運 | 240 | 2026/07 | +4.03 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6166 | 凌華 | 240 | 2026/07 | +38.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6182 | 合晶 | 240 | 2026/07 | +18.9 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6214 | 精誠 | 240 | 2026/07 | +31.8 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6231 | 系微 | 240 | 2026/07 | -6.76 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6245 | 立端 | 240 | 2026/07 | +102.5 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6285 | 啟碁 | 240 | 2026/07 | +89.8 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6414 | 樺漢 | 165 | 2026/07 | +55.1 | 2012/11 ~ 2026/07 |
| 6425 | 易發 | 159 | 2026/07 | +226.9 | 2013/05 ~ 2026/07 |
| 6442 | 光聖 | 153 | 2026/07 | +49.2 | 2013/11 ~ 2026/07 |
| 6462 | 神盾 | 148 | 2026/07 | +63.8 | 2014/04 ~ 2026/07 |
| 6506 | 雙邦 | 240 | 2026/07 | +17.8 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 6510 | 精測 | 140 | 2026/07 | +49.9 | 2014/10 ~ 2026/07 |
| 6526 | 達發 | 80 | 2026/07 | +17.4 | 2015/04 ~ 2026/07 |
| 6561 | 是方 | 129 | 2026/07 | +18 | 2015/11 ~ 2026/07 |
| 6579 | 研揚 | 124 | 2026/07 | +28.2 | 2016/04 ~ 2026/07 |
| 6597 | 立誠 | 119 | 2026/07 | +0.9 | 2016/09 ~ 2026/07 |
| 6613 | 朋億 | 118 | 2026/07 | +64.3 | 2016/10 ~ 2026/07 |
| 6669 | 緯穎 | 106 | 2026/07 | +39.2 | 2017/10 ~ 2026/07 |
| 6690 | 安碁資訊 | 98 | 2026/07 | +8.89 | 2018/06 ~ 2026/07 |
| 6695 | 芯鼎 | 97 | 2026/07 | +10.9 | 2018/07 ~ 2026/07 |
| 6720 | 久昌 | 93 | 2026/07 | +2.51 | 2018/11 ~ 2026/07 |
| 6751 | 智聯服務 | 84 | 2026/07 | -17.7 | 2019/08 ~ 2026/07 |
| 6757 | 台灣虎航 | 83 | 2026/07 | +27.2 | 2019/09 ~ 2026/07 |
| 6763 | 綠界科技 | 83 | 2026/07 | +12.7 | 2019/09 ~ 2026/07 |
| 6770 | 力積電 | 75 | 2026/07 | +70.5 | 2019/12 ~ 2026/07 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 70 | 2026/07 | +46.8 | 2020/10 ~ 2026/07 |
| 6850 | 光鼎生技 | 60 | 2026/07 | +37.6 | 2021/08 ~ 2026/07 |
| 6902 | GOGOLOOK | 40 | 2026/07 | +30.8 | 2023/04 ~ 2026/07 |
| 6918 | 愛派司 | 48 | 2026/07 | +20.1 | 2022/08 ~ 2026/07 |
| 6925 | 意藍 | 46 | 2026/07 | -4.58 | 2022/10 ~ 2026/07 |
| 6962 | 奕力-KY | 23 | 2026/07 | +23.9 | 2024/09 ~ 2026/07 |
| 6996 | 力領科技 | 36 | 2026/07 | +33.3 | 2023/08 ~ 2026/07 |
| 6997 | 博弘 | 36 | 2026/07 | +41.2 | 2023/08 ~ 2026/07 |
| 7547 | 碩網 | 74 | 2026/07 | +23 | 2020/06 ~ 2026/07 |
| 7703 | 銳澤 | 35 | 2026/07 | +74.7 | 2023/09 ~ 2026/07 |
| 7704 | 明遠精密 | 35 | 2026/07 | +17 | 2023/09 ~ 2026/07 |
| 7705 | 三商餐飲 | 35 | 2026/07 | -4.65 | 2023/09 ~ 2026/07 |
| 7708 | 全家餐飲 | 35 | 2026/07 | +9.38 | 2023/09 ~ 2026/07 |
| 7709 | 榮田 | 35 | 2026/07 | -2.75 | 2023/09 ~ 2026/07 |
| 7712 | 博盛半導體 | 33 | 2026/07 | +63.3 | 2023/11 ~ 2026/07 |
| 7713 | 威力德生醫 | 34 | 2026/07 | +26.4 | 2023/10 ~ 2026/07 |
| 7722 | LINEPAY | 33 | 2026/07 | +13.2 | 2023/11 ~ 2026/07 |
| 7728 | 光焱科技 | 33 | 2026/07 | +50.8 | 2023/11 ~ 2026/07 |
| 7732 | 金興精密 | 32 | 2026/07 | -14.6 | 2023/12 ~ 2026/07 |
| 7734 | 印能科技 | 32 | 2026/07 | +62.3 | 2023/12 ~ 2026/07 |
| 7736 | 虎山 | 31 | 2026/07 | -31 | 2024/01 ~ 2026/07 |
| 7737 | 凱鈿 | 19 | 2026/07 | +1.29 | 2025/01 ~ 2026/07 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 27 | 2026/07 | +35.2 | 2024/05 ~ 2026/07 |
| 7749 | 意騰-KY | 16 | 2026/07 | +42.7 | 2025/04 ~ 2026/07 |
| 7765 | 中華資安 | 25 | 2026/07 | +9.37 | 2024/07 ~ 2026/07 |
| 7769 | 鴻勁 | 25 | 2026/07 | +100.8 | 2024/07 ~ 2026/07 |
| 7794 | 宏碁智新 | 22 | 2026/07 | +32.5 | 2024/10 ~ 2026/07 |
| 7805 | 威聯通 | 21 | 2026/07 | +13.6 | 2024/11 ~ 2026/07 |
| 8016 | 矽創 | 240 | 2026/07 | +34.5 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 8045 | 達運光電 | 237 | 2026/07 | -0.39 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 8050 | 廣積 | 240 | 2026/07 | +12.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 8234 | 新漢 | 240 | 2026/07 | +74.5 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 8272 | 全景軟體 | 57 | 2026/07 | -13.2 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 8299 | 群聯 | 240 | 2026/07 | +377.6 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 8454 | 富邦媒 | 152 | 2026/07 | +5.22 | 2013/12 ~ 2026/07 |
| 9914 | 美利達 | 240 | 2026/07 | -1.07 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 9917 | 中保科 | 240 | 2026/07 | +4.93 | 2006/08 ~ 2026/07 |
| 9921 | 巨大 | 240 | 2026/07 | +12.7 | 2006/08 ~ 2026/07 |
視覺化說明¶
績效圖標與顏色說明
- 🚀 超強成長 (30%+): 營收爆發性成長
- 📈 強勢成長 (15-30%): 營收強勁增長
- ✅ 穩健成長 (5-15%): 營收穩定成長
- 🟢 微幅成長 (0-5%): 小幅正成長
- ⚪ 零成長 (0%): 營收持平
- 🟡 輕微下滑 (-10-0%): 短期調整
- 🟠 明顯下滑 (-20--10%): 營收下降
- 🔴 大幅下滑 (-20%+): 營收大幅衰退
正成長區間 (淺→深表示關注度增加): 淺紅(50%+) → 番茄紅 → 橘紅 → 深紅 → 磚紅 → 暗紅(0-10%)
零成長: 黑色(0%)
負成長區間 (深→淺表示風險度降低): 最深綠(0至-10%) → 很深綠 → 深綠 → 森林綠 → 萊姆綠 → 淺綠(-50%+)
使用說明
- 總覽報告: 本檔案提供所有股票概況
- 個別報告: 每檔股票都有獨立的詳細報告 (含EPS和P/E數據)
- 資料更新: 報告根據最新可用資料產生
stage2-cleaning-revenue-report-all.md- 本總覽檔案stage2-cleaning-revenue-report/stage2-cleaning-revenue-report-[股票代號].md- 各股票詳細報告
- 本報告僅供參考,不構成投資建議
- 請結合其他財務指標進行綜合分析
- 注意產業景氣循環對營收的影響
- 新增EPS和P/E倍數提供估值參考
趨勢分析¶
正向指標
- 84.9% 的股票呈現正成長
- 共有 118 檔股票營收增長
- 反映整體市場樂觀氣氛
市場概況
- 15.1% 的股票出現負成長
- 共有 21 檔股票營收下滑
- 建議關注產業別和個股基本面
報告元資訊
產生時間: 2026-08-25 11:35:39 CST
資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
報告版本: Material for MkDocs 增強版 with EPS/P-E Integration (Asymmetric Statistics)
處理模式: 完整資料模式