跳轉到

📈 樺漢 (6414) 月營收報告

基本資訊

🏗 公司名稱: 樺漢
🪪 股票代號: 6414
📆 最新資料: 2026/07
🕒 更新時間: 2026-08-25 11:35:39 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
+55.1 +27.5 165 個月 2012/11 至 2026/07

📆 月營收表 (年度比較)

表格說明

  • 營收單位:百萬元 (Million NT$)
  • 括號內為年增率 (%)
  • 顏色編碼:正值為紅色系,負值為綠色系
營收(年增) 2026 2025 2024 2023 2022
12月 -- 14,760
(+4.53%)
14,119
(+9.52%)
12,890
(+3.00%)
12,510
(+8.02%)
11月 -- 13,219
(+0.01%)
13,219
(+18.50%)
11,160
(+0.43%)
11,110
(+10.50%)
10月 -- 11,640
(-5.30%)
12,300
(+20.80%)
10,180
(+6.02%)
9,597
(+20.00%)
9月 -- 12,220
(-5.18%)
12,880
(+19.00%)
10,820
(-1.56%)
11,000
(+20.40%)
8月 -- 10,830
(-17.20%)
13,069
(+31.70%)
9,924
(+5.12%)
9,440
(+27.50%)
7月 16,400
(+55.10%)
10,580
(-10.00%)
11,760
(+27.60%)
9,216
(+5.48%)
8,736
(+25.70%)
6月 17,660
(+57.00%)
11,250
(-8.59%)
12,310
(+21.40%)
10,140
(+10.30%)
9,196
(+9.46%)
5月 15,580
(+35.30%)
11,520
(-8.78%)
12,630
(+33.00%)
9,495
(+25.10%)
7,588
(+2.09%)
4月 14,560
(+22.10%)
11,920
(+4.73%)
11,380
(+22.10%)
9,325
(+26.40%)
7,375
(+5.10%)
3月 15,150
(+19.20%)
12,710
(+1.97%)
12,460
(+23.10%)
10,120
(+18.80%)
8,525
(+4.27%)
2月 10,820
(+3.25%)
10,480
(+22.70%)
8,536
(-10.30%)
9,521
(+59.20%)
5,980
(+2.25%)
1月 11,520
(+2.11%)
11,280
(-3.73%)
11,720
(+32.50%)
8,845
(+23.40%)
7,168
(+18.00%)

📈 個股統計基準 (樺漢) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) -1.00 0.00 1.00
P/E倍數 -1.00 0.00 1.00

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 樺漢 歷史平均獲利能力 (σup=1.00, σlo=1.00)
  • P/Ebase: 樺漢 歷史平均估值水準 (σup=1.00, σlo=1.00)

💰 月營收數據 (明細)

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2026/07 164 +55.1 +27.5 405 N/A N/A
2026/06 176.6 +57 +23.3 369.5 N/A N/A
2026/05 155.8 +35.3 +16.8 360.5 N/A N/A
2026/04 145.6 +22.1 +12.2 322 N/A N/A
2026/03 151.5 +19.2 +8.77 271 N/A N/A
2026/02 108.2 +3.25 +2.66 285 N/A N/A
2026/01 115.2 +2.11 +2.11 284 N/A N/A
2025/12 147.6 +4.53 -2.72 286.5 N/A N/A
2025/11 132.2 +0.01 -3.49 298 N/A N/A
2025/10 116.4 -5.3 -3.88 292.5 N/A N/A
2025/09 122.2 -5.18 -3.72 294.5 N/A N/A
2025/08 108.3 -17.2 -3.52 322 N/A N/A
2025/07 105.8 -10 -1.31 306 N/A N/A
2025/06 112.5 -8.59 +0.17 288 N/A N/A
2025/05 115.2 -8.78 +2.07 303 N/A N/A
2025/04 119.2 +4.73 +5.18 267.5 N/A N/A
2025/03 127.1 +1.97 +5.34 282.5 N/A N/A
2025/02 104.8 +22.7 +7.42 315.5 N/A N/A
2025/01 112.8 -3.73 -3.73 287.5 N/A N/A
2024/12 141.2 +9.52 +20.3 291.5 N/A N/A
2024/11 132.2 +18.5 +21.6 301 N/A N/A
2024/10 123 +20.8 +22 293 N/A N/A
2024/09 128.8 +19 +22.1 289 N/A N/A
2024/08 130.7 +31.7 +22.6 297 N/A N/A
2024/07 117.6 +27.6 +21.2 303 N/A N/A
2024/06 123.1 +21.4 +20.2 335.5 N/A N/A
2024/05 126.3 +33 +19.9 327 N/A N/A
2024/04 113.8 +22.1 +16.6 328 N/A N/A
2024/03 124.6 +23.1 +14.8 375 N/A N/A
2024/02 85.36 -10.3 +10.3 299 N/A N/A
2024/01 117.2 +32.5 +32.5 269.5 N/A N/A
2023/12 128.9 +3 +12.4 268 N/A N/A
2023/11 111.6 +0.43 +13.6 275 N/A N/A
2023/10 101.8 +6.02 +15.4 249 N/A N/A
2023/09 108.2 -1.56 +16.5 263 N/A N/A
2023/08 99.24 +5.12 +19.6 262.5 N/A N/A
2023/07 92.16 +5.48 +22.2 302.5 N/A N/A
2023/06 101.4 +10.3 +25.4 273 N/A N/A
2023/05 94.95 +25.1 +29.1 284 N/A N/A
2023/04 93.25 +26.4 +30.2 250.5 N/A N/A
2023/03 101.2 +18.8 +31.5 265 N/A N/A
2023/02 95.21 +59.2 +39.7 233.5 N/A N/A
2023/01 88.45 +23.4 +23.4 223 N/A N/A
2022/12 125.1 +8.02 +12.6 203.5 N/A N/A
2022/11 111.1 +10.5 +13.3 206 N/A N/A
2022/10 95.97 +20 +13.6 185 N/A N/A
2022/09 110 +20.4 +12.9 190.5 N/A N/A
2022/08 94.4 +27.5 +11.7 221 N/A N/A
2022/07 87.36 +25.7 +9.35 215 N/A N/A
2022/06 91.96 +9.46 +6.71 214 N/A N/A
2022/05 75.88 +2.09 +6.04 208.5 N/A N/A
2022/04 73.75 +5.1 +7.13 198 N/A N/A
2022/03 85.25 +4.27 +7.83 202 N/A N/A
2022/02 59.8 +2.25 +10.3 202 N/A N/A
2022/01 71.68 +18 +18 211 N/A N/A
2021/12 115.9 +13 +14.2 236.5 N/A N/A
2021/11 100.5 +29.6 +14.4 244 N/A N/A
2021/10 80 +5.56 +12.6 184 N/A N/A
2021/09 91.32 +6.78 +13.6 192.5 N/A N/A
2021/08 74.06 +6.98 +14.7 195.5 N/A N/A
2021/07 69.53 +11.4 +16 224 N/A N/A
2021/06 84.01 +17.2 +16.7 219 N/A N/A
2021/05 74.33 +28.8 +16.6 210 N/A N/A
2021/04 70.16 +17.1 +13.7 232.5 N/A N/A
2021/03 81.76 +25.1 +12.5 242.5 N/A N/A
2021/02 58.48 +12.6 +5.25 252.5 N/A N/A
2021/01 60.74 -0.94 -0.94 260 N/A N/A
2020/12 102.5 +2.57 +3.17 251 N/A N/A
2020/11 77.56 +2.39 +3.25 230 N/A N/A
2020/10 75.79 +8.69 +3.35 225 N/A N/A
2020/09 85.52 +7.88 +2.7 230.5 N/A N/A
2020/08 69.23 +11.1 +1.86 296 N/A N/A
2020/07 62.42 -3.61 +0.52 262.5 N/A N/A
2020/06 71.66 -1.02 +1.26 281 N/A N/A
2020/05 57.71 +0.71 +1.83 193 N/A N/A
2020/04 59.89 +4.06 +2.1 195.5 N/A N/A
2020/03 65.35 +4.87 +1.46 150 N/A N/A
2020/02 51.95 +2.32 -0.4 218.5 N/A N/A
2020/01 61.33 -2.61 -2.61 227.5 N/A N/A
2019/12 99.96 +8.74 +18.8 247 N/A N/A
2019/11 75.74 +4.66 +20.4 256.5 N/A N/A
2019/10 69.73 +4.21 +22.6 228.5 N/A N/A
2019/09 79.27 +6.07 +25.3 219.5 N/A N/A
2019/08 62.3 -4 +29 224.5 N/A N/A
2019/07 64.76 +7.6 +35.8 220 N/A N/A
2019/06 72.4 -2.68 +42.5 230 N/A N/A
2019/05 57.29 +63.3 +61.1 211 N/A N/A
2019/04 57.55 +54.5 +60.6 272 N/A N/A
2019/03 62.32 +58.4 +62.7 266 N/A N/A
2019/02 50.77 +57.7 +65 293 N/A N/A
2019/01 62.97 +71.5 +71.5 251.5 N/A N/A
2018/12 91.92 +55.6 +96.5 244 N/A N/A
2018/11 72.37 +53.4 +104.9 262.5 N/A N/A
2018/10 66.91 +48.5 +114.9 205 N/A N/A
2018/09 74.73 +58.3 +130 279.5 N/A N/A
2018/08 64.9 +70.6 +152.5 299 N/A N/A
2018/07 60.18 +78.9 +180.2 379 N/A N/A
2018/06 74.4 +339.1 +223.3 442.5 N/A N/A
2018/05 35.1 +176.1 +191.7 487.5 N/A N/A
2018/04 37.25 +194 +195.7 482 N/A N/A
2018/03 39.33 +186.9 +196.2 495.5 N/A N/A
2018/02 32.2 +211.2 +201.8 497 N/A N/A
2018/01 36.71 +194 +194 475 N/A N/A
2017/12 59.06 +291.2 +141.2 450 N/A N/A
2017/11 47.18 +273.7 +123.7 488 N/A N/A
2017/10 45.04 +280 +107.5 428.5 N/A N/A
2017/09 47.21 +245.4 +88.1 444 N/A N/A
2017/08 38.04 +203.2 +64.6 441 N/A N/A
2017/07 33.64 +180.3 +42.5 453.5 N/A N/A
2017/06 16.94 +28.9 +17.8 385.5 N/A N/A
2017/05 12.71 +7.63 +15.1 373 N/A N/A
2017/04 12.67 +17.4 +17.2 328.5 N/A N/A
2017/03 13.71 +23.8 +17.2 396.5 N/A N/A
2017/02 10.35 +20.2 +13.5 485 N/A N/A
2017/01 12.49 +8.59 +8.59 448 N/A N/A
2016/12 15.1 +22.9 +30.9 412 N/A N/A
2016/11 12.63 +23 +31.9 450 N/A N/A
2016/10 11.85 +18 +32.9 501 N/A N/A
2016/09 13.67 +32.5 +34.8 523 N/A N/A
2016/08 12.55 +41.2 +35.2 528 N/A N/A
2016/07 12 +36.7 +34.3 478 N/A N/A
2016/06 13.15 +40.1 +33.9 430 N/A N/A
2016/05 11.81 +46 +32.4 444 N/A N/A
2016/04 10.79 +24.6 +29.1 412 N/A N/A
2016/03 11.07 +18 +30.7 387 N/A N/A
2016/02 8.61 +33.3 +38.8 365.5 N/A N/A
2016/01 11.5 +43.3 +43.3 348 N/A N/A
2015/12 12.29 +23.8 +118.8 372 N/A N/A
2015/11 10.26 +79.8 +142.1 335 N/A N/A
2015/10 10.04 +86.1 +152.3 349 N/A N/A
2015/09 10.32 +102.4 +164.4 318 N/A N/A
2015/08 8.88 +133.4 +177.4 272 N/A N/A
2015/07 8.78 +113.8 +185.5 322 N/A N/A
2015/06 9.39 +149 +203.4 368.5 N/A N/A
2015/05 8.09 +176.7 +219.5 388 N/A N/A
2015/04 8.66 +202.3 +232.3 291.5 N/A N/A
2015/03 9.38 +201.2 +244.6 284.5 N/A N/A
2015/02 6.46 +274.4 +280.2 262 N/A N/A
2015/01 8.02 +285 +285 259 N/A N/A
2014/12 9.93 +319.1 +63.2 238 N/A N/A
2014/11 5.71 +151.8 +42 225 N/A N/A
2014/10 5.4 +127.7 +32.5 188 N/A N/A
2014/09 5.1 +82.2 +23.1 201.5 N/A N/A
2014/08 3.81 +26.4 +15.3 219.5 N/A N/A
2014/07 4.11 +46.8 +13.4 220.5 N/A N/A
2014/06 3.77 +42.5 +7.36 197 N/A N/A
2014/05 2.92 +18.7 +0.05 193.5 N/A N/A
2014/04 2.86 +12.4 -4.43 173 N/A N/A
2014/03 3.11 +36.7 -9.99 179.5 N/A N/A
2014/02 1.73 -29.8 -29.7 - N/A N/A
2014/01 2.08 -29.5 -29.5 - N/A N/A
2013/12 2.37 -13 +36.5 - N/A N/A
2013/11 2.27 -14.6 +43.2 - N/A N/A
2013/10 2.37 +0.59 +52.1 - N/A N/A
2013/09 2.8 +20.2 +60.2 - N/A N/A
2013/08 3.01 +29.4 +67.5 - N/A N/A
2013/07 2.8 +23.6 +76.1 - N/A N/A
2013/06 2.65 +15.8 +90.9 - N/A N/A
2013/05 2.46 +100.1 +120.8 - N/A N/A
2013/04 2.55 +170.2 +126.4 - N/A N/A
2013/03 2.28 +74.9 +114.9 - N/A N/A
2013/02 2.46 +144.5 +137.8 - N/A N/A
2013/01 2.96 +132.4 +132.4 - N/A N/A
2012/12 - N/A N/A - N/A N/A
2012/11 - N/A N/A - N/A N/A

ℹ 說明指南

資料來源說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告元資訊

  • 產生時間: 2026-08-25 11:35:39 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告