跳轉到

📊 股利分配總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-08-25 11:43:36 CST
🏗 分析股票總數: 141 檔 (有效 138 檔)
📈 報告類型: 完整股利分配分析
📁 資料來源: Stage 1 raw_dividends.csv + raw_performance1.csv


🌐 投資組合股利總覽

💹 指標 📊 平均值 🔢 中位數 🏆 最佳股票 ⚠ 最弱股票
現金殖利率 (5年平均) 3.70% 3.71% 2603: 19.07% 2646: 0.00%
穩定性評分 5.9/10 6.0/10 6414: 9.0/10 2405: 0.0/10

股票清單

如何閱讀此表格

點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細股利分配報告。表格顯示每檔股票的最新股利資訊、殖利率區間與歷史資料範圍。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。

穩定性評級說明

  • 🟢 優質 (≥8.0): 股利發放非常穩定,波動低,可持續性高
  • 🟡 良好 (6.0-7.9): 股利發放穩定,適合長期投資
  • 🔴 警示 (<6.0): 股利波動較大或可持續性存在風險

價格資料時效性

表格中的「當日價時間」欄位顯示股價資料的下載時間。由於資料來源更新頻率限制,價格資料可能有數小時至一天的延遲。 建議搭配即時報價系統確認最新股價,以獲得更準確的殖利率估算。

股利預測說明

預測方法: 預測股利 = TTM EPS (近4季) × 平均配息率(5年) × 平均現金比例(5年) 欄位說明: 預測股利為 TTM + FactSet 動態整合結果;TTM預測股利為純 TTM 估算;Factset預測股利為 FactSet 時間加權估算

圖示說明:

  • 🔼 預測成長: 預測股利 > 最新現金股利
  • 🔽 預測衰退: 預測股利 < 最新現金股利 重要: 預測僅供參考,不構成投資建議。實際股利以公司公告為準。

名詞定義

  • 殖利率@當日價: 預估配息 ÷ 當日股價
  • 現金殖利率: 現金股利 ÷ 年均價
  • 總殖利率: 以現金殖利率 ×(總股利/現金股利)估算
  • 殖利率@當年度最高/最低價: 以年度最高價/最低價計算
  • 配息率: 每股股利 ÷ 每股盈餘(EPS,股利年度對應前一年度EPS)
:identification_card: 股票代號 :building_construction: 公司名稱 :moneybag: 現金股利(元) :crystal_ball: 預測股利(元) :crystal_ball: TTM預測股利(元) :crystal_ball: Factset預測股利(元) :chart: 殖利率@當日價 :clock3: 當日價時間 :arrow_down: 殖利率@當年度最低價 :arrow_up: 殖利率@當年度最高價 :repeat: 配息率 :traffic_light: 穩定性
[**50**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-50/) 元大台灣50 1.60 - - - 1.50% 08/15 03:34 2.43% 1.42% - 🟡 7.0
[**52**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-52/) 富邦科技 1.20 - - - 1.94% 08/15 03:34 3.16% 1.82% - 🔴 5.5
[**2301**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2301/) 光寶科 5.50 🔼 6.50 🔼 6.62 🔽 4.98 2.06% 08/15 03:29 3.94% 1.96% 83% 🟡 7.5
[**2303**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2303/) 聯電 2.61 🔽 2.20 🔼 4.42 🔽 2.20 2.16% 08/15 07:59 5.42% 1.41% 78% 🟡 6.0
[**2308**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2308/) 台達電 11.60 🔼 17.69 🔼 17.80 🔼 13.75 0.62% 08/15 08:15 1.20% 0.45% 50% 🟡 7.0
[**2317**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2317/) 鴻海 7.17 🔼 7.73 🔼 7.97 🔼 7.73 2.76% 08/15 08:03 3.83% 2.28% 53% 🟢 8.0
[**2324**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2324/) 仁寶 1.10 🔽 0.93 🔽 0.93 🔼 1.93 2.55% 08/15 08:14 4.11% 2.30% 80% 🟡 7.0
[**2330**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2330/) 台積電 26.00 🔼 35.33 🔼 35.33 🔼 29.45 1.09% 08/15 08:10 1.68% 1.03% 39% 🟡 7.5
[**2332**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2332/) 友訊 0.00 - - - 0.00% 08/15 03:49 0.00% 0.00% - 🔴 5.0
[**2337**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2337/) 旺宏 0.00 🔼 1.36 🔼 1.36 - 0.00% 08/15 03:47 0.00% 0.00% - 🔴 2.5
[**2344**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2344/) 華邦電 0.50 🔼 2.64 🔼 2.64 - 0.27% 08/15 03:37 0.61% 0.21% 57% 🔴 2.0
[**2345**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2345/) 智邦 15.00 🔼 34.10 🔼 34.10 - 0.65% 08/15 07:54 1.38% 0.53% 32% 🟡 7.0
[**2347**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2347/) 聯強 4.20 🔼 4.51 🔼 4.51 - 4.62% 08/15 03:33 7.28% 4.27% 83% 🟡 7.5
[**2353**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2353/) 宏碁 1.30 🔼 1.46 🔼 1.50 - 4.02% 08/15 03:51 5.19% 2.94% 103% 🟡 6.0
[**2354**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2354/) 鴻準 1.50 🔽 1.27 🔽 1.30 - 2.40% 08/15 08:05 3.02% 2.26% 65% 🟡 6.5
[**2356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2356/) 英業達 2.00 🔼 2.54 🔼 2.60 🔼 2.01 2.86% 08/15 03:53 5.19% 2.26% 83% 🔴 5.5
[**2357**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2357/) 華碩 42.00 🔽 40.55 🔼 42.03 🔽 40.33 4.22% 08/15 08:03 8.57% 4.10% 70% 🟡 6.0
[**2359**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2359/) 所羅門 1.00 🔼 5.14 🔼 5.22 - 0.63% 08/15 03:50 0.95% 0.59% 81% 🔴 4.0
[**2360**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2360/) 致茂 19.50 🔼 25.71 🔼 27.37 - 0.85% 08/15 08:12 2.51% 0.70% 70% 🟡 7.0
[**2376**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2376/) 技嘉 12.00 🔼 17.85 🔼 17.87 🔼 13.57 3.02% 08/15 03:52 5.81% 2.99% 66% 🟡 6.0
[**2377**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2377/) 微星 4.20 🔼 6.74 🔼 6.75 - 2.64% 08/15 03:44 4.94% 2.42% 62% 🟡 6.5
[**2379**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2379/) 瑞昱 25.00 🔽 23.27 🔽 23.65 - 3.47% 08/15 08:09 5.71% 2.58% 87% 🔴 5.5
[**2382**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2382/) 廣達 15.60 🔽 15.42 🔼 16.19 🔽 15.42 4.76% 08/15 03:28 5.81% 3.56% 80% 🔴 5.5
[**2383**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2383/) 台光電 25.00 🔼 37.91 🔼 38.04 - 0.41% 08/15 08:02 1.63% 0.40% 60% 🟡 7.5
[**2395**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2395/) 研華 11.16 🔼 12.51 🔼 12.51 🔽 9.13 1.63% 08/15 07:56 4.07% 1.57% 91% 🟡 7.0
[**2405**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2405/) 輔信 0.10 - - - 0.62% 08/15 08:00 0.70% 0.46% - 🔴 0.0
[**2408**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2408/) 南亞科 1.35 🔼 14.36 🔼 14.36 - 0.26% 08/15 03:34 0.71% 0.25% 64% 🔴 3.5
[**2412**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2412/) 中華電 5.20 🔽 5.18 🔽 5.19 - 3.85% 08/15 03:38 3.97% 3.54% 104% 🟡 7.5
[**2449**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2449/) 京元電子 1.00 🔼 3.98 🔼 3.99 - 0.40% 08/15 03:53 0.51% 0.27% 17% 🟡 6.5
[**2450**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2450/) 神腦 1.55 🔽 1.36 🔽 1.38 - 5.48% 08/15 08:09 5.51% 4.84% 90% 🟡 6.0
[**2451**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2451/) 創見 11.78 🔼 59.02 🔼 59.02 - 4.03% 08/15 08:02 6.15% 3.08% 91% 🟡 6.5
[**2454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2454/) 聯發科 53.50 🔼 57.80 🔼 58.28 🔼 57.86 1.27% 08/15 03:32 3.78% 1.08% 81% 🔴 5.5
[**2458**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2458/) 義隆 8.85 🔼 8.89 🔼 8.97 🔽 6.36 6.13% 08/15 07:58 7.66% 4.50% 104% 🔴 5.5
[**2474**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2474/) 可成 7.11 🔼 10.29 🔼 10.98 - 3.48% 08/15 08:04 4.02% 2.67% 64% 🟡 7.0
[**2480**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2480/) 敦陽科 7.80 🔼 8.24 🔼 8.24 - 4.92% 08/15 03:46 5.76% 4.67% 98% 🔴 5.5
[**2603**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2603/) 長榮 16.00 🔽 13.25 🔽 14.31 🔼 18.10 7.31% 08/15 03:32 8.86% 6.60% 51% 🔴 5.5
[**2646**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2646/) 星宇航空 0.00 🟡 0.00 ⚪ 0.00 - 0.00% 08/15 03:35 0.00% 0.00% 0% 🔴 0.5
[**2851**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2851/) 中再保 2.20 🔼 2.52 🔼 2.52 - 5.68% 08/15 03:31 8.43% 5.40% 78% 🟢 8.0
[**2881**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2881/) 富邦金 4.25 🔼 4.35 🔼 4.35 - 3.28% 08/15 07:57 5.09% 3.01% 126% 🟡 6.5
[**2882**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2882/) 國泰金 3.50 🔼 3.62 🔼 3.62 🔽 3.36 3.45% 08/15 08:13 5.20% 2.98% 80% 🟢 8.0
[**2884**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2884/) 玉山金 1.40 🔽 1.20 🔽 1.20 - 3.72% 08/15 08:02 4.57% 3.58% 66% 🟡 7.0
[**2891**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2891/) 中信金 2.50 🔼 2.61 🔼 2.61 - 3.80% 08/15 03:49 5.09% 3.40% 70% 🟢 8.0
[**3014**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3014/) 聯陽 8.50 🔽 8.37 🔼 8.55 - 6.46% 08/15 08:13 7.69% 4.97% 89% 🔴 5.5
[**3022**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3022/) 威強電 3.50 🔼 3.92 🔼 4.14 - 3.72% 08/15 08:15 6.32% 3.00% 76% 🟡 7.0
[**3026**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3026/) 禾伸堂 5.80 🔼 8.49 🔼 8.49 - 0.90% 08/15 03:52 5.80% 0.56% 88% 🔴 5.5
[**3029**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3029/) 零壹 5.50 🔼 6.10 🔼 6.13 - 4.93% 08/15 03:53 5.97% 4.44% 84% 🟡 6.5
[**3034**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3034/) 聯詠 23.00 🔼 23.73 🔼 23.73 🔼 24.68 4.49% 08/15 03:51 6.53% 3.80% 86% 🟡 6.0
[**3035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3035/) 智原 1.80 🔽 1.60 🔽 1.66 🔽 1.76 1.04% 08/15 08:14 1.29% 0.73% 64% 🟢 8.0
[**3045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3045/) 台灣大 4.74 🔼 5.51 🔼 5.51 - 4.39% 08/15 08:07 4.54% 3.90% 99% 🟡 7.0
[**3048**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3048/) 益登 1.00 🔼 2.88 🔼 2.88 - 1.70% 08/15 08:12 2.95% 1.22% 50% 🔴 4.5
[**3150**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3150/) 鈺寶-創 0.50 - - - 2.91% 08/15 03:28 3.37% 2.06% - 🔴 3.0
[**3158**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3158/) 嘉實 6.50 🔽 5.85 🔽 5.88 - 7.86% 08/15 07:55 8.01% 6.53% 88% 🟡 7.5
[**3231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3231/) 緯創 5.50 🔽 5.39 🔼 7.94 🔽 5.39 2.84% 08/15 08:15 4.49% 2.67% 60% 🟡 7.0
[**3260**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3260/) 威剛 35.00 🔼 47.22 🔼 47.22 - 8.71% 08/15 08:05 13.83% 6.67% 151% 🔴 5.0
[**3293**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3293/) 鈊象 36.00 🔽 31.84 🔽 31.84 - 4.80% 08/15 08:11 5.37% 4.32% 93% 🔴 5.5
[**3356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3356/) 奇偶 3.50 🔼 7.76 🔼 7.76 - 5.34% 08/15 07:56 8.25% 5.18% 56% 🟡 7.0
[**3443**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3443/) 創意 20.00 🔼 23.53 🔼 23.53 - 0.37% 08/15 08:09 0.93% 0.34% 71% 🟡 7.5
[**3467**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3467/) 台灣精材 0.50 🔼 0.90 🔼 0.91 - 1.07% 08/15 07:56 1.35% 0.62% 83% 🟡 6.0
[**3479**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3479/) 安勤 4.62 🔼 5.27 🔼 5.39 - 3.57% 08/15 03:39 5.54% 2.85% 72% 🟡 7.5
[**3558**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3558/) 神準 3.00 🔽 0.71 🔽 0.85 - 2.31% 08/15 08:19 2.82% 1.94% 58% 🟡 7.0
[**3653**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3653/) 健策 21.72 🔼 21.90 🔼 21.90 - 0.45% 08/15 03:52 0.94% 0.38% 59% 🟡 6.5
[**3661**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3661/) 世芯-KY 34.17 🔽 33.92 🔽 33.92 - 0.81% 08/15 08:07 1.38% 0.61% 49% 🟡 7.5
[**3665**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3665/) 貿聯-KY 15.18 🔼 23.48 🔼 23.48 - 0.69% 08/15 08:07 1.22% 0.50% 32% 🟡 7.5
[**3711**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3711/) 日月光投控 6.58 🔼 8.65 🔼 8.89 🔼 8.62 1.07% 08/15 08:06 2.63% 0.90% 70% 🔴 5.5
[**4114**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4114/) 健喬 0.85 🔽 0.61 🔽 0.62 - 2.85% 08/15 08:08 2.95% 2.49% 96% 🟡 7.0
[**4749**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4749/) 新應材 8.00 🔼 9.09 🔼 9.15 - 1.02% 08/15 08:15 1.24% 0.66% 71% 🟡 6.0
[**4938**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4938/) 和碩 4.01 🔽 3.04 🔽 3.04 🔼 6.17 4.23% 08/15 03:45 5.90% 3.91% 74% 🟡 7.5
[**4953**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4953/) 緯軟 5.14 🔼 6.12 🔼 6.19 - 4.05% 08/15 03:29 4.78% 3.53% 61% 🟡 7.5
[**5203**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5203/) 訊連 3.69 🔼 3.83 🔼 4.37 - 6.05% 08/15 08:06 6.14% 4.10% 102% 🟡 6.0
[**5269**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5269/) 祥碩 45.38 🔼 53.31 🔼 53.57 - 3.29% 08/15 03:47 4.36% 2.73% 62% 🟡 7.5
[**5274**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5274/) 信驊 80.00 🔼 116.32 🔼 116.46 🔽 75.72 0.45% 08/15 03:32 1.13% 0.40% 79% 🟡 7.0
[**5347**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5347/) 世界 4.47 🔽 3.96 🔽 3.96 - 2.79% 08/15 03:40 4.89% 2.01% 104% 🔴 4.5
[**5434**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5434/) 崇越 13.42 🔼 17.12 🔼 17.12 - 2.58% 08/15 03:50 4.61% 2.23% 62% 🟡 7.0
[**5536**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5536/) 聖暉 20.00 🔼 24.75 🔼 24.75 - 2.16% 08/15 03:35 3.36% 1.34% 70% 🟡 7.5
[**5904**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5904/) 寶雅 25.50 🔼 29.55 🔼 29.55 - 32.28% 08/15 08:01 32.86% 3.32% 86% 🔴 5.5
[**6035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6035/) 悠遊卡 2.28 - - - 4.38% 08/15 03:44 4.65% 3.82% - 🔴 5.0
[**6123**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6123/) 上奇 3.60 🔽 2.94 🔽 2.95 - 8.29% 08/15 03:27 8.75% 7.43% 133% 🟡 6.0
[**6125**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6125/) 廣運 0.50 🔽 0.10 🔽 0.10 - 0.97% 08/15 07:54 1.18% 0.64% 500% 🔴 4.0
[**6166**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6166/) 凌華 1.20 🔼 3.03 🔼 3.14 - 0.93% 08/15 03:41 2.11% 0.69% 51% 🔴 5.0
[**6182**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6182/) 合晶 0.00 🔼 0.01 🔼 0.01 - 0.00% 08/15 08:06 0.00% 0.00% 0% 🔴 3.5
[**6214**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6214/) 精誠 6.00 🔼 9.53 🔼 9.53 - 3.49% 08/15 03:46 5.74% 3.49% 76% 🟡 7.0
[**6231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6231/) 系微 5.70 🔼 5.88 🔼 5.92 - 2.56% 08/15 03:30 3.19% 1.53% 86% 🔴 5.5
[**6245**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6245/) 立端 3.80 🔽 2.66 🔽 2.78 - 4.50% 08/15 03:40 6.43% 4.03% 87% 🟢 8.0
[**6285**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6285/) 啟碁 4.30 🔼 6.02 🔼 6.02 - 1.76% 08/15 08:05 4.34% 1.28% 67% 🟢 8.0
[**6414**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6414/) 樺漢 13.78 🔽 12.03 🔽 12.03 - 3.39% 08/15 03:41 5.38% 2.64% 59% 🟢 9.0
[**6425**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6425/) 易發 0.99 - - - 1.71% 08/15 08:08 2.04% 0.91% - 🔴 4.5
[**6442**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6442/) 光聖 11.26 🔼 16.88 🔼 16.88 - 0.72% 08/15 03:28 1.13% 0.44% 48% 🟡 7.5
[**6462**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6462/) 神盾 0.00 - - - 0.00% 08/15 03:48 0.00% 0.00% - 🔴 2.0
[**6506**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6506/) 雙邦 1.00 🔼 1.20 🔼 1.20 - 5.80% 08/15 07:59 6.51% 4.69% 95% 🔴 5.0
[**6510**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6510/) 精測 15.23 🔼 21.34 🔼 21.34 - 0.51% 08/15 08:10 0.73% 0.34% 50% 🟢 8.0
[**6526**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6526/) 達發 13.50 🔽 10.71 🔽 11.13 - 2.21% 08/15 03:47 3.20% 1.72% 78% 🔴 5.5
[**6561**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6561/) 是方 7.70 🔼 13.37 🔼 13.37 🔼 8.69 2.41% 08/15 08:01 2.48% 1.97% 49% 🟡 6.5
[**6579**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6579/) 研揚 3.75 🔼 6.47 🔼 6.47 - 2.44% 08/15 03:40 3.64% 1.98% 67% 🟡 7.5
[**6597**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6597/) 立誠 1.00 🔽 0.26 🔽 0.77 - 1.47% 08/15 08:05 1.96% 1.21% 39% 🔴 3.5
[**6613**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6613/) 朋億 10.00 🔼 11.24 🔼 11.64 - 3.68% 08/15 03:50 5.60% 2.52% 75% 🟡 7.5
[**6669**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6669/) 緯穎 144.40 🔼 175.86 🔼 178.08 🔽 144.20 2.24% 08/15 03:43 4.39% 2.17% 60% 🟡 6.5
[**6690**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6690/) 安碁資訊 9.00 🔽 7.02 🔽 7.12 - 5.44% 08/15 03:46 5.81% 4.65% 88% 🟢 8.0
[**6695**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6695/) 芯鼎 0.00 - - - 0.00% 08/15 03:48 0.00% 0.00% - 🔴 0.5
[**6720**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6720/) 久昌 3.50 🔽 1.84 🔽 1.94 - 2.55% 08/15 07:55 3.02% 1.92% 89% 🔴 5.0
[**6751**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6751/) 智聯服務 3.00 🔼 3.04 🔼 4.64 - 7.24% 08/15 03:56 7.66% 4.22% 58% 🟡 7.0
[**6757**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6757/) 台灣虎航 2.42 🔼 2.95 🔼 2.97 - 4.42% 08/15 08:16 5.13% 3.32% 45% 🔴 4.0
[**6763**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6763/) 綠界科技 3.00 🔽 1.80 🔽 2.31 - 7.11% 08/15 08:04 7.50% 5.12% 71% 🟡 6.5
[**6770**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6770/) 力積電 0.23 🔼 0.38 🔼 0.38 - 0.29% 08/15 03:41 0.59% 0.24% - 🔴 4.5
[**6811**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6811/) 宏碁資訊 10.50 🔼 11.24 🔼 11.36 - 4.45% 08/15 08:04 5.83% 4.09% 73% 🟡 6.5
[**6850**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6850/) 光鼎生技 0.50 - - - 1.51% 08/15 08:10 1.52% 1.09% - 🟡 6.0
[**6902**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6902/) GOGOLOOK 0.00 🟠 0.00 ⚪ 0.00 - 0.00% 08/15 03:42 0.00% 0.00% 0% 🔴 0.5
[**6918**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6918/) 愛派司 5.00 🔽 3.81 🔽 3.86 - 6.76% 08/15 08:16 7.32% 5.69% 95% 🔴 4.0
[**6925**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6925/) 意藍 2.00 🔽 1.72 🔽 1.83 - 3.81% 08/15 07:58 4.11% 2.07% 64% 🟡 6.5
[**6962**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6962/) 奕力-KY 1.00 🔽 0.84 🔽 0.84 - 3.25% 08/15 08:00 3.50% 2.42% 34% 🟡 6.0
[**6996**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6996/) 力領科技 10.00 🔼 12.64 🔼 12.64 - 5.75% 08/15 03:31 7.12% 4.69% 82% 🔴 5.5
[**6997**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6997/) 博弘 4.60 🔽 0.34 🔽 1.75 - 6.64% 08/15 03:31 6.93% 5.05% 90% 🟡 6.0
[**7547**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7547/) 碩網 1.78 🔼 1.79 🔼 1.83 - 3.41% 08/15 03:36 4.02% 1.89% 67% 🟡 7.0
[**7703**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7703/) 銳澤 7.00 🔽 5.31 🔽 5.83 - 3.87% 08/15 03:45 4.61% 2.71% 80% 🟡 6.5
[**7704**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7704/) 明遠精密 1.80 🔼 1.83 🔼 1.83 - 2.83% 08/15 03:36 4.19% 2.38% 87% 🔴 5.5
[**7705**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7705/) 三商餐飲 1.60 🔼 2.06 🔼 2.06 - 5.25% 08/15 03:43 5.40% 3.96% 83% 🔴 5.0
[**7708**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7708/) 全家餐飲 5.50 🔽 5.12 🔽 5.15 - 5.95% 08/15 03:36 6.21% 5.67% 85% 🔴 5.5
[**7709**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7709/) 榮田 1.50 🔼 1.96 🔼 1.98 - 2.10% 08/15 08:12 3.99% 1.02% 60% 🟡 6.5
[**7712**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7712/) 博盛半導體 4.00 🔽 2.09 🔽 2.11 - 2.83% 08/15 08:13 4.97% 1.83% 74% 🔴 5.0
[**7713**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7713/) 威力德生醫 4.10 🔽 3.76 🔽 3.76 - 5.79% 08/15 03:45 6.21% 5.51% 88% 🟡 6.0
[**7722**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7722/) LINEPAY 1.50 🔽 0.84 🔽 0.84 - 0.54% 08/15 08:01 0.60% 0.26% 27% 🔴 1.5
[**7728**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7728/) 光焱科技 5.00 🔽 4.70 🔽 4.70 - 0.84% 08/15 03:42 1.05% 0.51% 103% 🟡 6.0
[**7732**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7732/) 金興精密 1.50 🔽 1.30 🔽 1.30 - 4.35% 08/15 08:11 4.57% 3.53% 87% 🟡 6.0
[**7734**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7734/) 印能科技 19.85 🔼 20.24 🔼 20.24 - 0.64% 08/15 03:38 2.09% 0.43% 59% 🟡 6.5
[**7736**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7736/) 虎山 3.80 🔽 2.64 🔽 2.64 - 5.33% 08/15 07:57 5.57% 3.94% 74% 🟡 6.5
[**7747**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7747/) 昕奇雲端 3.00 🔼 3.40 🔼 3.40 - 2.61% 08/15 03:37 2.70% 2.17% 98% 🟡 6.0
