📊 新漢 (8234) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2026-04-01
- 👥 同業數:15
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 1.48% | 14/15 |
| ROA | 0.67% | 14/15 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 3.34 | 9/20 | 1.20 | 10/20 |
| 2022-04-01 | 3.79 | 10/20 | 1.36 | 11/20 |
| 2022-07-01 | 20.90 | 1/20 | 7.86 | 1/20 |
| 2022-10-01 | 1.55 | 15/20 | 0.62 | 14/20 |
| 2023-01-01 | 3.89 | 7/20 | 1.66 | 8/20 |
| 2023-04-01 | 0.68 | 19/20 | 0.30 | 20/20 |
| 2023-07-01 | 2.72 | 16/20 | 1.20 | 14/20 |
| 2023-10-01 | -1.93 | 20/20 | -0.89 | 20/20 |
| 2024-01-01 | -0.63 | 19/20 | -0.31 | 19/20 |
| 2024-04-01 | 0.10 | 18/20 | 0.05 | 18/20 |
| 2024-07-01 | 0.25 | 19/20 | 0.12 | 19/20 |
| 2024-10-01 | 1.81 | 14/20 | 0.87 | 12/20 |
| 2025-01-01 | 2.47 | 11/20 | 1.25 | 12/20 |
| 2025-04-01 | -0.87 | 17/20 | -0.46 | 17/20 |
| 2025-07-01 | -0.41 | 20/20 | -0.22 | 20/20 |
| 2025-10-01 | 0.15 | 18/20 | 0.08 | 18/20 |
| 2026-01-01 | -2.08 | 20/20 | -1.04 | 20/20 |
| 2026-04-01 | 1.48 | 14/15 | 0.67 | 14/15 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 23.20 | 2.93 | N/A | 2.73 | 0.28 |
| 1Q26 | 22.60 | -7.49 | N/A | -5.66 | -0.44 |
| 4Q25 | 26.10 | -2.22 | N/A | 0.35 | 0.06 |
| 3Q25 | 22.30 | -4.63 | N/A | -1.04 | -0.08 |
| 2Q25 | 26.10 | 3.19 | N/A | -1.89 | -0.16 |
| 1Q25 | 26.80 | 5.10 | N/A | 4.91 | 0.57 |
| 4Q24 | 23.30 | 1.82 | N/A | 3.61 | 0.49 |
| 3Q24 | 26.00 | 0.49 | N/A | 0.53 | 0.18 |
| 2Q24 | 24.00 | -7.82 | N/A | 0.29 | 0.08 |
| 1Q24 | 21.90 | -7.78 | N/A | -1.81 | -0.14 |
| 4Q23 | 24.20 | -4.84 | N/A | -5.25 | -0.34 |
| 3Q23 | 29.10 | 4.18 | N/A | 6.53 | 0.60 |
| 2Q23 | 26.90 | 3.73 | N/A | 1.63 | 0.09 |
| 1Q23 | 30.70 | 10.20 | N/A | 8.44 | 0.92 |
| 4Q22 | 26.40 | 5.12 | N/A | 2.54 | 0.42 |
| 3Q22 | 25.70 | 4.82 | N/A | 32.30 | 4.61 |
| 2Q22 | 24.10 | 5.94 | N/A | 5.62 | 0.70 |
| 1Q22 | 25.30 | 4.80 | N/A | 5.61 | 0.66 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:5.14%
- ROA 中位數:2.08%
- ROE 前25%門檻:8.13%
- ROA 前25%門檻:2.70%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)