📊 華邦電 (2344) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 8.54% | 9/37 |
| ROA | 4.80% | 11/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 5.72 | 15/26 | 3.21 | 18/26 |
| 2022-04-01 | 6.33 | 17/32 | 3.35 | 21/32 |
| 2022-07-01 | 3.24 | 19/28 | 1.75 | 23/28 |
| 2022-10-01 | 0.89 | 28/35 | 0.49 | 28/35 |
| 2023-01-01 | -0.68 | 28/32 | -0.37 | 27/32 |
| 2023-04-01 | 0.59 | 29/35 | 0.31 | 30/35 |
| 2023-07-01 | 0.19 | 30/35 | 0.10 | 30/35 |
| 2023-10-01 | -0.03 | 31/37 | -0.02 | 31/37 |
| 2024-01-01 | -0.27 | 33/37 | -0.14 | 32/37 |
| 2024-04-01 | 1.73 | 31/37 | 0.93 | 31/37 |
| 2024-07-01 | -0.06 | 33/37 | -0.03 | 33/37 |
| 2024-10-01 | -0.66 | 34/37 | -0.37 | 34/37 |
| 2025-01-01 | -1.00 | 33/37 | -0.55 | 33/37 |
| 2025-04-01 | -1.70 | 33/37 | -0.90 | 33/37 |
| 2025-07-01 | 2.76 | 27/37 | 1.49 | 26/37 |
| 2025-10-01 | 2.87 | 26/37 | 1.65 | 29/37 |
| 2026-01-01 | 8.54 | 9/37 | 4.80 | 11/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 53.40 | 32.80 | N/A | 26.40 | 2.25 |
| 4Q25 | 41.90 | 15.40 | N/A | 11.60 | 0.76 |
| 3Q25 | 46.70 | 17.00 | N/A | 12.40 | 0.65 |
| 2Q25 | 22.70 | -6.16 | N/A | -7.76 | -0.29 |
| 1Q25 | 25.60 | -4.83 | N/A | -4.94 | -0.24 |
| 4Q24 | 27.20 | -3.96 | N/A | -3.63 | -0.15 |
| 3Q24 | 29.30 | 1.28 | N/A | -0.28 | 0.00 |
| 2Q24 | 33.10 | 5.41 | N/A | 7.97 | 0.41 |
| 1Q24 | 27.60 | -0.93 | N/A | -1.32 | -0.11 |
| 4Q23 | 28.50 | -2.22 | N/A | -0.16 | -0.09 |
| 3Q23 | 31.70 | 1.06 | N/A | 0.91 | -0.03 |
| 2Q23 | 31.30 | -1.65 | N/A | 3.03 | 0.09 |
| 1Q23 | 27.70 | -6.29 | N/A | -3.90 | -0.25 |
| 4Q22 | 37.50 | 4.98 | N/A | 4.65 | 0.14 |
| 3Q22 | 45.50 | 15.70 | N/A | 14.10 | 0.67 |
| 2Q22 | 48.40 | 21.80 | N/A | 21.80 | 1.29 |
| 1Q22 | 48.60 | 23.80 | N/A | 19.40 | 1.15 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)