📊 力領科技 (6996) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-04-01
- 👥 同業數:29
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 7.37% | 14/29 |
| ROA | 5.39% | 11/29 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 29.70 | 1/34 | 12.60 | 1/34 |
| 2022-10-01 | 36.60 | 2/37 | 26.00 | 2/37 |
| 2023-01-01 | 5.17 | 5/34 | 3.71 | 5/34 |
| 2023-04-01 | 6.64 | 7/37 | 4.05 | 7/37 |
| 2023-07-01 | 9.30 | 3/37 | 5.60 | 3/37 |
| 2023-10-01 | 7.61 | 6/39 | 5.43 | 4/39 |
| 2024-01-01 | 8.80 | 4/39 | 5.59 | 4/39 |
| 2024-04-01 | 11.50 | 2/39 | 7.16 | 3/39 |
| 2024-07-01 | 9.84 | 4/39 | 6.84 | 3/39 |
| 2024-10-01 | 5.10 | 13/39 | 3.85 | 9/39 |
| 2025-01-01 | 3.99 | 15/39 | 2.88 | 16/39 |
| 2025-04-01 | 4.30 | 11/39 | 3.12 | 8/39 |
| 2025-07-01 | 4.92 | 16/39 | 3.92 | 10/39 |
| 2025-10-01 | 6.97 | 9/39 | 5.45 | 7/39 |
| 2026-01-01 | 5.24 | 17/39 | 3.84 | 16/39 |
| 2026-04-01 | 7.37 | 14/29 | 5.39 | 11/29 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 43.00 | 24.00 | N/A | 22.10 | 4.57 |
| 1Q26 | 40.80 | 20.10 | N/A | 18.90 | 3.27 |
| 4Q25 | 42.40 | 24.10 | N/A | 23.20 | 4.41 |
| 3Q25 | 41.40 | 19.30 | N/A | 18.50 | 2.92 |
| 2Q25 | 37.40 | 15.50 | N/A | 16.40 | 2.43 |
| 1Q25 | 39.00 | 17.40 | N/A | 16.00 | 2.40 |
| 4Q24 | 38.40 | 16.10 | N/A | 15.80 | 2.98 |
| 3Q24 | 42.00 | 24.40 | N/A | 21.00 | 4.34 |
| 2Q24 | 41.30 | 24.40 | N/A | 22.30 | 4.56 |
| 1Q24 | 39.20 | 21.50 | N/A | 19.90 | 3.58 |
| 4Q23 | 37.80 | 20.80 | N/A | 17.20 | 3.30 |
| 3Q23 | 39.10 | 20.80 | N/A | 19.10 | 3.59 |
| 2Q23 | 34.00 | 16.70 | N/A | 15.30 | 2.70 |
| 1Q23 | 32.60 | 15.60 | N/A | 13.80 | 2.43 |
| 4Q22 | 41.10 | 24.80 | N/A | 20.50 | 18.20 |
| 2Q22 | 51.70 | 33.40 | N/A | 28.40 | 12.51 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:7.21%
- ROA 中位數:4.34%
- ROE 前25%門檻:11.10%
- ROA 前25%門檻:6.67%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)