📊 京元電子 (2449) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.36% | 18/37 |
| ROA | 2.13% | 26/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 5.19 | 17/26 | 2.54 | 20/26 |
| 2022-04-01 | 5.85 | 21/32 | 2.80 | 25/32 |
| 2022-07-01 | 4.42 | 17/28 | 2.05 | 21/28 |
| 2022-10-01 | 4.25 | 17/35 | 2.05 | 21/35 |
| 2023-01-01 | 3.22 | 14/32 | 1.65 | 17/32 |
| 2023-04-01 | 4.24 | 15/35 | 2.19 | 20/35 |
| 2023-07-01 | 4.27 | 17/35 | 2.19 | 21/35 |
| 2023-10-01 | 4.10 | 17/37 | 2.18 | 19/37 |
| 2024-01-01 | 3.43 | 22/37 | 1.86 | 25/37 |
| 2024-04-01 | 4.79 | 19/37 | 2.52 | 24/37 |
| 2024-07-01 | 6.19 | 12/37 | 3.19 | 15/37 |
| 2024-10-01 | 4.84 | 17/37 | 2.51 | 21/37 |
| 2025-01-01 | 9.36 | 4/37 | 5.33 | 4/37 |
| 2025-04-01 | 4.74 | 9/37 | 2.74 | 13/37 |
| 2025-07-01 | 5.06 | 15/37 | 2.71 | 20/37 |
| 2025-10-01 | 4.61 | 14/37 | 2.38 | 22/37 |
| 2026-01-01 | 4.36 | 18/37 | 2.13 | 26/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 39.70 | 27.20 | N/A | 22.40 | 1.87 |
| 4Q25 | 37.70 | 28.20 | N/A | 22.60 | 1.84 |
| 3Q25 | 36.00 | 26.80 | N/A | 24.80 | 1.88 |
| 2Q25 | 35.50 | 26.00 | N/A | 26.00 | 1.78 |
| 1Q25 | 33.50 | 20.80 | N/A | 59.20 | 3.51 |
| 4Q24 | 34.80 | 20.60 | N/A | 29.10 | 1.66 |
| 3Q24 | 35.90 | 25.10 | N/A | 36.70 | 2.03 |
| 2Q24 | 35.30 | 24.40 | N/A | 30.30 | 1.56 |
| 1Q24 | 33.00 | 21.80 | N/A | 23.50 | 1.12 |
| 4Q23 | 33.30 | 22.50 | N/A | 25.30 | 1.28 |
| 3Q23 | 33.70 | 22.30 | N/A | 25.50 | 1.26 |
| 2Q23 | 32.50 | 21.30 | N/A | 27.20 | 1.26 |
| 1Q23 | 32.70 | 21.10 | N/A | 15.70 | 0.97 |
| 4Q22 | 34.30 | 22.90 | N/A | 17.30 | 1.23 |
| 3Q22 | 34.50 | 23.70 | N/A | 17.00 | 1.22 |
| 2Q22 | 37.40 | 27.30 | N/A | 20.80 | 1.65 |
| 1Q22 | 35.80 | 25.60 | N/A | 20.60 | 1.49 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)