📊 台積電 (2330) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 10.10% | 7/37 |
| ROA | 6.90% | 6/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 9.03 | 7/26 | 5.26 | 6/26 |
| 2022-04-01 | 9.82 | 11/32 | 5.69 | 7/32 |
| 2022-07-01 | 10.70 | 3/28 | 6.25 | 3/28 |
| 2022-10-01 | 10.40 | 10/35 | 6.16 | 10/35 |
| 2023-01-01 | 6.84 | 3/32 | 4.13 | 4/32 |
| 2023-04-01 | 5.77 | 9/35 | 3.56 | 9/35 |
| 2023-07-01 | 6.41 | 9/35 | 3.96 | 8/35 |
| 2023-10-01 | 6.95 | 7/37 | 4.33 | 6/37 |
| 2024-01-01 | 6.30 | 14/37 | 3.98 | 12/37 |
| 2024-04-01 | 6.62 | 12/37 | 4.21 | 11/37 |
| 2024-07-01 | 8.29 | 7/37 | 5.35 | 6/37 |
| 2024-10-01 | 8.97 | 5/37 | 5.82 | 5/37 |
| 2025-01-01 | 8.08 | 7/37 | 5.22 | 5/37 |
| 2025-04-01 | 8.62 | 4/37 | 5.62 | 3/37 |
| 2025-07-01 | 9.36 | 4/37 | 6.29 | 4/37 |
| 2025-10-01 | 9.63 | 5/37 | 6.61 | 5/37 |
| 2026-01-01 | 10.10 | 7/37 | 6.90 | 6/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 66.20 | 58.10 | N/A | 50.50 | 22.08 |
| 4Q25 | 62.30 | 54.00 | N/A | 48.30 | 19.51 |
| 3Q25 | 59.50 | 50.60 | N/A | 45.60 | 17.44 |
| 2Q25 | 58.60 | 49.60 | N/A | 42.60 | 15.36 |
| 1Q25 | 58.80 | 48.50 | N/A | 43.00 | 13.95 |
| 4Q24 | 59.00 | 49.00 | N/A | 43.10 | 14.45 |
| 3Q24 | 57.80 | 47.50 | N/A | 42.80 | 12.55 |
| 2Q24 | 53.20 | 42.50 | N/A | 36.80 | 9.56 |
| 1Q24 | 53.10 | 42.00 | N/A | 38.00 | 8.70 |
| 4Q23 | 53.00 | 41.60 | N/A | 38.10 | 9.21 |
| 3Q23 | 54.30 | 41.70 | N/A | 38.60 | 8.14 |
| 2Q23 | 54.10 | 42.00 | N/A | 37.80 | 7.01 |
| 1Q23 | 56.30 | 45.50 | N/A | 40.70 | 7.98 |
| 4Q22 | 62.20 | 52.00 | N/A | 47.30 | 11.41 |
| 3Q22 | 60.40 | 50.60 | N/A | 45.80 | 10.83 |
| 2Q22 | 59.10 | 49.10 | N/A | 44.40 | 9.14 |
| 1Q22 | 55.60 | 45.60 | N/A | 41.30 | 7.82 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)