📊 新應材 (4749) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.72% | 23/37 |
| ROA | 3.17% | 18/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 7.95 | 14/32 | 4.50 | 14/32 |
| 2022-07-01 | -7.68 | 28/28 | -4.39 | 28/28 |
| 2022-10-01 | 17.40 | 7/35 | 10.20 | 6/35 |
| 2023-01-01 | 4.19 | 11/32 | 2.60 | 11/32 |
| 2023-04-01 | 3.81 | 20/35 | 2.35 | 19/35 |
| 2023-07-01 | 1.81 | 26/35 | 1.05 | 27/35 |
| 2023-10-01 | 3.43 | 21/37 | 1.94 | 21/37 |
| 2024-01-01 | 7.15 | 8/37 | 3.83 | 13/37 |
| 2024-04-01 | 7.82 | 9/37 | 4.18 | 12/37 |
| 2024-07-01 | 5.78 | 13/37 | 3.15 | 16/37 |
| 2024-10-01 | 6.07 | 10/37 | 3.31 | 16/37 |
| 2025-01-01 | 3.68 | 16/37 | 2.69 | 18/37 |
| 2025-04-01 | 3.35 | 17/37 | 2.81 | 12/37 |
| 2025-07-01 | 3.31 | 23/37 | 2.87 | 17/37 |
| 2025-10-01 | 2.89 | 25/37 | 2.55 | 19/37 |
| 2026-01-01 | 3.72 | 23/37 | 3.17 | 18/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 45.40 | 27.10 | N/A | 27.20 | 3.66 |
| 4Q25 | 44.00 | 23.30 | N/A | 24.20 | 2.84 |
| 3Q25 | 42.30 | 24.30 | N/A | 27.20 | 3.13 |
| 2Q25 | 46.20 | 31.00 | N/A | 24.70 | 3.07 |
| 1Q25 | 39.10 | 19.90 | N/A | 21.70 | 2.28 |
| 4Q24 | 38.00 | 15.30 | N/A | 18.90 | 2.11 |
| 3Q24 | 37.70 | 19.40 | N/A | 18.10 | 1.90 |
| 2Q24 | 38.00 | 22.40 | N/A | 22.80 | 2.39 |
| 1Q24 | 30.00 | 12.80 | N/A | 25.00 | 2.11 |
| 4Q23 | 31.40 | 7.23 | N/A | 14.00 | 1.01 |
| 3Q23 | 21.80 | 4.03 | N/A | 7.43 | 0.52 |
| 2Q23 | 31.50 | 12.30 | N/A | 15.30 | 1.12 |
| 1Q23 | 32.40 | 14.10 | N/A | 16.90 | 1.26 |
| 4Q22 | 31.80 | 13.00 | N/A | 17.70 | 5.01 |
| 3Q22 | - | - | N/A | - | -2.06 |
| 2Q22 | 29.50 | 11.30 | N/A | 17.20 | 2.06 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)