📊 矽創 (8016) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.28% | 20/37 |
| ROA | 3.00% | 20/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 12.20 | 4/26 | 6.87 | 4/26 |
| 2022-04-01 | 9.96 | 10/32 | 5.03 | 11/32 |
| 2022-07-01 | 6.07 | 12/28 | 3.66 | 10/28 |
| 2022-10-01 | 3.08 | 22/35 | 2.18 | 19/35 |
| 2023-01-01 | 2.79 | 16/32 | 1.88 | 15/32 |
| 2023-04-01 | 5.74 | 10/35 | 3.53 | 10/35 |
| 2023-07-01 | 5.35 | 13/35 | 3.64 | 12/35 |
| 2023-10-01 | 4.30 | 16/37 | 3.20 | 15/37 |
| 2024-01-01 | 4.47 | 19/37 | 3.12 | 18/37 |
| 2024-04-01 | 4.86 | 17/37 | 3.29 | 18/37 |
| 2024-07-01 | 4.13 | 18/37 | 2.97 | 17/37 |
| 2024-10-01 | 3.56 | 19/37 | 2.65 | 19/37 |
| 2025-01-01 | 3.47 | 20/37 | 2.47 | 20/37 |
| 2025-04-01 | 3.48 | 14/37 | 2.39 | 16/37 |
| 2025-07-01 | 3.23 | 25/37 | 2.32 | 24/37 |
| 2025-10-01 | 4.19 | 18/37 | 3.11 | 15/37 |
| 2026-01-01 | 4.28 | 20/37 | 3.00 | 20/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 31.30 | 11.50 | N/A | 12.80 | 4.60 |
| 4Q25 | 30.50 | 12.40 | N/A | 12.70 | 4.35 |
| 3Q25 | 28.90 | 9.58 | N/A | 10.50 | 3.28 |
| 2Q25 | 30.70 | 11.00 | N/A | 11.10 | 3.56 |
| 1Q25 | 32.70 | 11.60 | N/A | 12.40 | 3.45 |
| 4Q24 | 32.80 | 11.80 | N/A | 12.00 | 3.50 |
| 3Q24 | 33.10 | 13.80 | N/A | 12.80 | 3.87 |
| 2Q24 | 35.10 | 15.30 | N/A | 15.40 | 4.43 |
| 1Q24 | 35.50 | 15.10 | N/A | 15.10 | 3.62 |
| 4Q23 | 33.90 | 15.10 | N/A | 13.50 | 3.59 |
| 3Q23 | 36.90 | 16.60 | N/A | 17.00 | 4.51 |
| 2Q23 | 35.10 | 16.70 | N/A | 16.30 | 4.93 |
| 1Q23 | 30.10 | 10.80 | N/A | 10.40 | 2.48 |
| 4Q22 | 29.90 | 12.30 | N/A | 11.70 | 3.07 |
| 3Q22 | 41.80 | 21.50 | N/A | 20.70 | 6.09 |
| 2Q22 | 52.90 | 32.00 | N/A | 28.10 | 9.12 |
| 1Q22 | 53.80 | 34.80 | N/A | 29.80 | 11.82 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)