📊 廣積 (8050) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2026-04-01
- 👥 同業數:15
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 2.50% | 13/15 |
| ROA | 1.45% | 11/15 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 3.04 | 10/20 | 1.65 | 8/20 |
| 2022-04-01 | 4.47 | 8/20 | 2.40 | 8/20 |
| 2022-07-01 | 6.97 | 5/20 | 3.95 | 5/20 |
| 2022-10-01 | 3.98 | 8/20 | 2.37 | 6/20 |
| 2023-01-01 | 3.08 | 9/20 | 1.87 | 7/20 |
| 2023-04-01 | 2.59 | 11/20 | 1.52 | 8/20 |
| 2023-07-01 | 3.32 | 11/20 | 1.97 | 9/20 |
| 2023-10-01 | -0.47 | 19/20 | -0.30 | 19/20 |
| 2024-01-01 | 2.08 | 13/20 | 1.39 | 9/20 |
| 2024-04-01 | 1.78 | 17/20 | 1.21 | 12/20 |
| 2024-07-01 | 0.94 | 16/20 | 0.61 | 16/20 |
| 2024-10-01 | 1.05 | 17/20 | 0.68 | 15/20 |
| 2025-01-01 | 1.69 | 17/20 | 1.04 | 13/20 |
| 2025-04-01 | -2.22 | 19/20 | -1.37 | 18/20 |
| 2025-07-01 | 1.26 | 18/20 | 0.83 | 17/20 |
| 2025-10-01 | -0.45 | 19/20 | -0.30 | 19/20 |
| 2026-01-01 | 1.47 | 15/20 | 0.94 | 14/20 |
| 2026-04-01 | 2.50 | 13/15 | 1.45 | 11/15 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 25.90 | 8.63 | N/A | 9.38 | 1.62 |
| 1Q26 | 23.30 | 1.03 | N/A | 9.31 | 1.07 |
| 4Q25 | 18.60 | -9.29 | N/A | -3.38 | 0.12 |
| 3Q25 | 20.70 | -0.49 | N/A | 8.06 | 0.86 |
| 2Q25 | 22.70 | 2.91 | N/A | -11.80 | -0.64 |
| 1Q25 | 22.40 | 3.09 | N/A | 9.11 | 1.12 |
| 4Q24 | 20.50 | -0.96 | N/A | 6.17 | 0.90 |
| 3Q24 | 24.60 | 4.93 | N/A | 5.58 | 0.62 |
| 2Q24 | 26.10 | 5.49 | N/A | 11.80 | 1.17 |
| 1Q24 | 24.50 | -1.94 | N/A | 18.70 | 1.37 |
| 4Q23 | 24.30 | 5.48 | N/A | -3.06 | -0.15 |
| 3Q23 | 22.30 | 7.57 | N/A | 17.90 | 1.91 |
| 2Q23 | 23.60 | 4.47 | N/A | 13.00 | 1.69 |
| 1Q23 | 28.10 | 12.30 | N/A | 14.50 | 1.87 |
| 4Q22 | 27.80 | 14.70 | N/A | 14.60 | 2.41 |
| 3Q22 | 30.10 | 16.90 | N/A | 23.20 | 3.40 |
| 2Q22 | 30.50 | 14.30 | N/A | 16.90 | 2.22 |
| 1Q22 | 27.00 | 12.10 | N/A | 11.50 | 1.53 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:5.14%
- ROA 中位數:2.08%
- ROE 前25%門檻:8.13%
- ROA 前25%門檻:2.70%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)