跳轉到

📊 南亞科 (2408) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2026-04-01
  • 👥 同業數:29
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 19.50% 4/29
ROA 16.00% 2/29

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2022-01-01 3.70 25/28 3.34 19/28
2022-04-01 3.66 30/34 3.20 24/34
2022-07-01 1.46 27/30 1.27 27/30
2022-10-01 -0.63 35/37 -0.56 35/37
2023-01-01 -0.95 32/34 -0.84 32/34
2023-04-01 -0.45 36/37 -0.39 36/37
2023-07-01 -1.45 35/37 -1.29 35/37
2023-10-01 -1.46 34/39 -1.28 35/39
2024-01-01 -0.72 36/39 -0.62 36/39
2024-04-01 -0.49 35/39 -0.41 36/39
2024-07-01 -0.89 36/39 -0.73 36/39
2024-10-01 -0.95 36/39 -0.77 36/39
2025-01-01 -1.18 35/39 -0.92 36/39
2025-04-01 -2.58 35/39 -1.96 37/39
2025-07-01 1.00 33/39 0.77 32/39
2025-10-01 6.77 10/39 5.40 8/39
2026-01-01 14.30 6/39 11.60 5/39
2026-04-01 19.50 4/29 16.00 2/29

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
2Q26 79.50 73.70 N/A 60.80 14.66
1Q26 67.90 61.30 N/A 53.10 8.41
4Q25 49.00 39.10 N/A 36.90 3.57
3Q25 18.50 5.96 N/A 8.32 0.50
2Q25 -20.60 -42.80 N/A -39.00 -1.32
1Q25 -15.00 -43.90 N/A -27.00 -0.63
4Q24 -10.60 -42.80 N/A -23.90 -0.51
3Q24 3.24 -30.80 N/A -18.30 -0.48
2Q24 2.89 -23.40 N/A -8.21 -0.26
1Q24 -2.91 -30.70 N/A -12.70 -0.39
4Q23 -13.60 -46.50 N/A -28.50 -0.80
3Q23 -25.20 -56.10 N/A -32.40 -0.81
2Q23 -11.20 -45.30 N/A -11.00 -0.25
1Q23 -8.63 -44.90 N/A -26.20 -0.54
4Q22 13.00 -19.40 N/A -14.40 -0.37
3Q22 32.60 8.35 N/A 24.00 0.85
2Q22 44.10 29.80 N/A 36.50 2.12
1Q22 43.90 31.40 N/A 32.80 2.11

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:7.21%
  • ROA 中位數:4.34%
  • ROE 前25%門檻:11.10%
  • ROA 前25%門檻:6.67%

資料來源說明

  • raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)