📊 南亞科 (2408) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 14.30% | 5/37 |
| ROA | 11.60% | 5/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 3.70 | 23/26 | 3.34 | 17/26 |
| 2022-04-01 | 3.66 | 28/32 | 3.20 | 22/32 |
| 2022-07-01 | 1.46 | 25/28 | 1.27 | 25/28 |
| 2022-10-01 | -0.63 | 33/35 | -0.56 | 33/35 |
| 2023-01-01 | -0.95 | 30/32 | -0.84 | 30/32 |
| 2023-04-01 | -0.45 | 34/35 | -0.39 | 34/35 |
| 2023-07-01 | -1.45 | 33/35 | -1.29 | 33/35 |
| 2023-10-01 | -1.46 | 33/37 | -1.28 | 33/37 |
| 2024-01-01 | -0.72 | 34/37 | -0.62 | 34/37 |
| 2024-04-01 | -0.49 | 34/37 | -0.41 | 35/37 |
| 2024-07-01 | -0.89 | 35/37 | -0.73 | 35/37 |
| 2024-10-01 | -0.95 | 35/37 | -0.77 | 35/37 |
| 2025-01-01 | -1.18 | 34/37 | -0.92 | 34/37 |
| 2025-04-01 | -2.58 | 34/37 | -1.96 | 35/37 |
| 2025-07-01 | 1.00 | 32/37 | 0.77 | 31/37 |
| 2025-10-01 | 6.77 | 10/37 | 5.40 | 8/37 |
| 2026-01-01 | 14.30 | 5/37 | 11.60 | 5/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 67.90 | 61.30 | N/A | 53.10 | 8.41 |
| 4Q25 | 49.00 | 39.10 | N/A | 36.90 | 3.57 |
| 3Q25 | 18.50 | 5.96 | N/A | 8.32 | 0.50 |
| 2Q25 | -20.60 | -42.80 | N/A | -39.00 | -1.32 |
| 1Q25 | -15.00 | -43.90 | N/A | -27.00 | -0.63 |
| 4Q24 | -10.60 | -42.80 | N/A | -23.90 | -0.51 |
| 3Q24 | 3.24 | -30.80 | N/A | -18.30 | -0.48 |
| 2Q24 | 2.89 | -23.40 | N/A | -8.21 | -0.26 |
| 1Q24 | -2.91 | -30.70 | N/A | -12.70 | -0.39 |
| 4Q23 | -13.60 | -46.50 | N/A | -28.50 | -0.80 |
| 3Q23 | -25.20 | -56.10 | N/A | -32.40 | -0.81 |
| 2Q23 | -11.20 | -45.30 | N/A | -11.00 | -0.25 |
| 1Q23 | -8.63 | -44.90 | N/A | -26.20 | -0.54 |
| 4Q22 | 13.00 | -19.40 | N/A | -14.40 | -0.37 |
| 3Q22 | 32.60 | 8.35 | N/A | 24.00 | 0.85 |
| 2Q22 | 44.10 | 29.80 | N/A | 36.50 | 2.12 |
| 1Q22 | 43.90 | 31.40 | N/A | 32.80 | 2.11 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)