📊 信驊 (5274) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 20.90% | 4/37 |
| ROA | 12.50% | 3/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 14.40 | 3/26 | 9.57 | 1/26 |
| 2022-04-01 | 17.40 | 3/32 | 10.10 | 2/32 |
| 2022-07-01 | 15.70 | 2/28 | 10.60 | 1/28 |
| 2022-10-01 | 11.00 | 9/35 | 8.44 | 7/35 |
| 2023-01-01 | 4.99 | 7/32 | 3.18 | 7/32 |
| 2023-04-01 | 7.72 | 5/35 | 4.12 | 6/35 |
| 2023-07-01 | 8.00 | 6/35 | 4.85 | 6/35 |
| 2023-10-01 | 8.42 | 2/37 | 6.32 | 3/37 |
| 2024-01-01 | 10.70 | 2/37 | 8.21 | 1/37 |
| 2024-04-01 | 13.60 | 1/37 | 9.40 | 1/37 |
| 2024-07-01 | 16.70 | 1/37 | 11.40 | 1/37 |
| 2024-10-01 | 18.20 | 1/37 | 12.80 | 1/37 |
| 2025-01-01 | 17.40 | 1/37 | 10.90 | 1/37 |
| 2025-04-01 | 12.90 | 2/37 | 7.15 | 2/37 |
| 2025-07-01 | 21.00 | 2/37 | 13.20 | 1/37 |
| 2025-10-01 | 17.20 | 2/37 | 12.20 | 2/37 |
| 2026-01-01 | 20.90 | 4/37 | 12.50 | 3/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 69.20 | 52.70 | N/A | 44.90 | 37.41 |
| 4Q25 | 68.50 | 49.80 | N/A | 49.00 | 31.69 |
| 3Q25 | 69.30 | 52.90 | N/A | 52.10 | 32.12 |
| 2Q25 | 67.90 | 52.70 | N/A | 28.00 | 16.65 |
| 1Q25 | 66.20 | 49.70 | N/A | 42.90 | 23.46 |
| 4Q24 | 65.40 | 47.60 | N/A | 44.80 | 24.95 |
| 3Q24 | 64.30 | 47.90 | N/A | 36.70 | 19.30 |
| 2Q24 | 63.40 | 42.80 | N/A | 37.40 | 13.44 |
| 1Q24 | 63.20 | 38.10 | N/A | 38.60 | 10.36 |
| 4Q23 | 64.30 | 39.80 | N/A | 31.50 | 8.20 |
| 3Q23 | 62.60 | 33.00 | N/A | 33.90 | 7.16 |
| 2Q23 | 65.60 | 31.60 | N/A | 35.30 | 6.37 |
| 1Q23 | 64.20 | 31.30 | N/A | 27.80 | 4.93 |
| 4Q22 | 64.80 | 46.50 | N/A | 35.90 | 12.59 |
| 3Q22 | 64.70 | 45.40 | N/A | 45.80 | 15.83 |
| 2Q22 | 65.20 | 48.70 | N/A | 39.50 | 14.90 |
| 1Q22 | 65.70 | 47.40 | N/A | 40.60 | 13.64 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)