📊 瑞昱 (2379) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 8.89% | 8/37 |
| ROA | 3.17% | 18/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 12.10 | 5/26 | 4.95 | 7/26 |
| 2022-04-01 | 11.00 | 9/32 | 4.10 | 16/32 |
| 2022-07-01 | 9.87 | 4/28 | 3.31 | 12/28 |
| 2022-10-01 | 4.57 | 15/35 | 1.72 | 24/35 |
| 2023-01-01 | 3.78 | 13/32 | 1.62 | 18/32 |
| 2023-04-01 | 6.06 | 8/35 | 2.37 | 18/35 |
| 2023-07-01 | 6.40 | 10/35 | 2.26 | 20/35 |
| 2023-10-01 | 5.15 | 13/37 | 2.09 | 20/37 |
| 2024-01-01 | 6.97 | 11/37 | 3.23 | 17/37 |
| 2024-04-01 | 9.49 | 5/37 | 4.04 | 13/37 |
| 2024-07-01 | 9.43 | 5/37 | 3.64 | 12/37 |
| 2024-10-01 | 6.74 | 8/37 | 2.87 | 17/37 |
| 2025-01-01 | 9.68 | 3/37 | 3.94 | 10/37 |
| 2025-04-01 | 8.82 | 3/37 | 3.10 | 9/37 |
| 2025-07-01 | 7.56 | 8/37 | 2.69 | 23/37 |
| 2025-10-01 | 5.33 | 13/37 | 2.04 | 24/37 |
| 2026-01-01 | 8.89 | 8/37 | 3.17 | 18/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 49.70 | 11.90 | N/A | 11.90 | 8.44 |
| 4Q25 | 48.10 | 8.88 | N/A | 10.10 | 5.18 |
| 3Q25 | 49.70 | 10.60 | N/A | 11.60 | 6.69 |
| 2Q25 | 50.20 | 12.60 | N/A | 12.20 | 7.62 |
| 1Q25 | 51.60 | 14.00 | N/A | 13.60 | 9.28 |
| 4Q24 | 48.30 | 10.90 | N/A | 12.90 | 6.63 |
| 3Q24 | 51.40 | 12.70 | N/A | 14.20 | 8.53 |
| 2Q24 | 50.90 | 13.00 | N/A | 14.30 | 8.55 |
| 1Q24 | 50.80 | 10.70 | N/A | 12.20 | 6.10 |
| 4Q23 | 44.70 | 5.12 | N/A | 9.65 | 4.25 |
| 3Q23 | 42.00 | 7.46 | N/A | 9.64 | 5.01 |
| 2Q23 | 41.70 | 7.96 | N/A | 9.92 | 5.08 |
| 1Q23 | 43.10 | 7.21 | N/A | 9.14 | 3.50 |
| 4Q22 | 43.70 | 8.13 | N/A | 9.80 | 4.16 |
| 3Q22 | 48.00 | 13.60 | N/A | 14.10 | 8.20 |
| 2Q22 | 50.20 | 15.10 | N/A | 15.30 | 9.12 |
| 1Q22 | 52.20 | 17.80 | N/A | 17.40 | 10.15 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)