跳轉到

📊 是方 (6561) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:通信網路業
  • 📅 最新季度:2026-04-01
  • 👥 同業數:9
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 9.57% 2/9
ROA 4.28% 2/9

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2022-01-01 6.12 3/10 3.50 2/10
2022-04-01 6.53 3/11 3.47 2/11
2022-07-01 6.91 5/10 3.60 4/10
2022-10-01 7.25 4/11 4.13 2/11
2023-01-01 7.19 2/11 3.82 2/11
2023-04-01 7.17 3/11 3.34 3/11
2023-07-01 7.07 3/11 3.41 3/11
2023-10-01 7.21 3/11 3.70 3/11
2024-01-01 7.28 3/11 3.40 3/11
2024-04-01 8.08 3/11 3.54 3/11
2024-07-01 7.58 3/11 3.66 3/11
2024-10-01 8.56 3/11 4.42 3/11
2025-01-01 7.85 3/11 3.68 3/11
2025-04-01 10.70 2/11 4.70 2/11
2025-07-01 7.33 3/11 3.60 3/11
2025-10-01 8.43 3/11 4.33 3/11
2026-01-01 8.68 3/11 4.00 3/11
2026-04-01 9.57 2/9 4.28 2/9

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
2Q26 48.20 37.20 N/A 28.70 3.88
1Q26 48.90 37.20 N/A 29.30 3.69
4Q25 50.40 43.10 N/A 34.10 4.04
3Q25 49.30 35.40 N/A 29.00 3.47
2Q25 55.40 42.90 N/A 32.30 4.66
1Q25 54.70 38.80 N/A 29.30 3.57
4Q24 49.90 40.30 N/A 30.90 4.09
3Q24 44.60 32.70 N/A 25.90 3.33
2Q24 45.90 32.70 N/A 28.50 3.30
1Q24 49.40 35.20 N/A 28.30 3.11
4Q23 49.80 38.80 N/A 30.50 3.23
3Q23 48.20 33.90 N/A 27.90 2.94
2Q23 48.10 34.00 N/A 27.40 3.06
1Q23 49.50 35.00 N/A 27.90 3.17
4Q22 49.70 37.10 N/A 29.10 3.29
3Q22 47.10 32.00 N/A 26.90 2.91
2Q22 46.90 32.80 N/A 26.40 2.86
1Q22 46.90 32.80 N/A 26.20 2.79

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(通信網路業)

  • ROE 中位數:2.84%
  • ROA 中位數:1.70%
  • ROE 前25%門檻:5.12%
  • ROA 前25%門檻:2.07%

資料來源說明

  • raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)