📊 凌華 (6166) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2026-04-01
- 👥 同業數:15
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 5.47% | 6/15 |
| ROA | 2.08% | 8/15 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 1.13 | 18/20 | 0.38 | 18/20 |
| 2022-04-01 | 9.27 | 2/20 | 3.24 | 3/20 |
| 2022-07-01 | 4.56 | 10/20 | 1.66 | 11/20 |
| 2022-10-01 | 1.56 | 14/20 | 0.61 | 15/20 |
| 2023-01-01 | 1.35 | 16/20 | 0.53 | 13/20 |
| 2023-04-01 | 1.01 | 18/20 | 0.38 | 18/20 |
| 2023-07-01 | 1.81 | 19/20 | 0.72 | 18/20 |
| 2023-10-01 | 1.30 | 16/20 | 0.54 | 16/20 |
| 2024-01-01 | -1.68 | 20/20 | -0.70 | 20/20 |
| 2024-04-01 | -1.94 | 20/20 | -0.81 | 20/20 |
| 2024-07-01 | 0.58 | 17/20 | 0.25 | 18/20 |
| 2024-10-01 | 3.29 | 11/20 | 1.40 | 10/20 |
| 2025-01-01 | 1.13 | 18/20 | 0.47 | 18/20 |
| 2025-04-01 | -0.38 | 16/20 | -0.15 | 16/20 |
| 2025-07-01 | 5.43 | 7/20 | 2.22 | 6/20 |
| 2025-10-01 | 3.25 | 10/20 | 1.38 | 11/20 |
| 2026-01-01 | 5.95 | 7/20 | 2.45 | 6/20 |
| 2026-04-01 | 5.47 | 6/15 | 2.08 | 8/15 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 32.20 | 10.80 | N/A | 7.34 | 1.55 |
| 1Q26 | 37.50 | 12.10 | N/A | 9.86 | 1.57 |
| 4Q25 | 36.70 | 6.53 | N/A | 5.72 | 0.83 |
| 3Q25 | 36.70 | 8.63 | N/A | 9.08 | 1.29 |
| 2Q25 | 34.90 | 5.42 | N/A | -0.66 | -0.08 |
| 1Q25 | 34.50 | 1.11 | N/A | 2.26 | 0.31 |
| 4Q24 | 36.70 | 4.75 | N/A | 5.67 | 0.81 |
| 3Q24 | 39.10 | 1.73 | N/A | 1.24 | 0.18 |
| 2Q24 | 37.00 | -0.17 | N/A | -4.01 | -0.41 |
| 1Q24 | 38.30 | -5.93 | N/A | -4.37 | -0.35 |
| 4Q23 | 35.10 | 1.22 | N/A | 2.42 | 0.34 |
| 3Q23 | 37.50 | 2.21 | N/A | 3.62 | 0.49 |
| 2Q23 | 36.50 | 2.96 | N/A | 1.79 | 0.30 |
| 1Q23 | 37.40 | 4.90 | N/A | 2.55 | 0.38 |
| 4Q22 | 35.70 | 5.38 | N/A | 2.58 | 0.39 |
| 3Q22 | 36.80 | 8.41 | N/A | 7.56 | 1.06 |
| 2Q22 | 39.20 | 5.86 | N/A | 15.70 | 2.02 |
| 1Q22 | 33.20 | 0.06 | N/A | 1.96 | 0.23 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:5.14%
- ROA 中位數:2.08%
- ROE 前25%門檻:8.13%
- ROA 前25%門檻:2.70%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)