跳轉到

📊 立端 (6245) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:通信網路業
  • 📅 最新季度:2026-04-01
  • 👥 同業數:9
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 2.53% 6/9
ROA 1.58% 6/9

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2022-01-01 3.07 6/10 1.46 8/10
2022-04-01 6.31 4/11 3.04 3/11
2022-07-01 8.89 3/10 4.17 3/10
2022-10-01 7.79 3/11 3.71 3/11
2023-01-01 5.77 4/11 2.86 3/11
2023-04-01 6.53 4/11 3.29 4/11
2023-07-01 5.17 5/11 2.54 4/11
2023-10-01 4.04 5/11 2.25 4/11
2024-01-01 3.59 6/11 2.27 5/11
2024-04-01 3.22 6/11 2.01 4/11
2024-07-01 4.05 5/11 2.58 4/11
2024-10-01 4.45 4/11 3.02 4/11
2025-01-01 2.51 8/11 1.73 5/11
2025-04-01 1.82 6/11 1.22 6/11
2025-07-01 2.72 5/11 1.78 5/11
2025-10-01 3.63 5/11 2.46 4/11
2026-01-01 1.75 7/11 1.18 7/11
2026-04-01 2.53 6/9 1.58 6/9

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
2Q26 28.20 8.65 N/A 8.08 1.06
1Q26 33.00 7.54 N/A 7.10 0.75
4Q25 31.90 11.60 N/A 10.90 1.50
3Q25 31.10 8.82 N/A 8.44 1.07
2Q25 29.90 4.18 N/A 6.79 0.74
1Q25 33.60 9.64 N/A 9.18 1.07
4Q24 36.80 16.90 N/A 12.70 1.83
3Q24 36.30 14.10 N/A 11.30 1.58
2Q24 34.60 9.23 N/A 11.30 1.27
1Q24 34.40 10.90 N/A 12.60 1.43
4Q23 33.20 12.60 N/A 9.66 1.60
3Q23 36.00 13.40 N/A 13.00 1.85
2Q23 32.60 14.10 N/A 13.20 2.32
1Q23 33.30 15.20 N/A 11.60 2.16
4Q22 34.10 15.30 N/A 10.30 2.74
3Q22 30.50 13.10 N/A 13.30 2.70
2Q22 28.60 11.10 N/A 9.91 1.96
1Q22 26.70 6.47 N/A 6.17 0.95

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(通信網路業)

  • ROE 中位數:2.84%
  • ROA 中位數:1.70%
  • ROE 前25%門檻:5.12%
  • ROA 前25%門檻:2.07%

資料來源說明

  • raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)