📊 久昌 (6720) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-04-01
- 👥 同業數:29
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.92% | 23/29 |
| ROA | 3.19% | 19/29 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 5.07 | 25/34 | 2.87 | 25/34 |
| 2022-10-01 | 4.40 | 17/37 | 2.84 | 16/37 |
| 2023-01-01 | 1.09 | 24/34 | 0.72 | 23/34 |
| 2023-04-01 | 2.99 | 23/37 | 1.98 | 21/37 |
| 2023-07-01 | 4.24 | 18/37 | 2.68 | 17/37 |
| 2023-10-01 | 6.25 | 10/39 | 3.97 | 9/39 |
| 2024-01-01 | 10.70 | 2/39 | 6.98 | 3/39 |
| 2024-04-01 | 11.00 | 3/39 | 7.10 | 4/39 |
| 2024-07-01 | 8.16 | 8/39 | 5.45 | 5/39 |
| 2024-10-01 | 6.44 | 9/39 | 5.17 | 6/39 |
| 2025-01-01 | 4.99 | 12/39 | 4.22 | 8/39 |
| 2025-04-01 | 0.64 | 28/39 | 0.51 | 28/39 |
| 2025-07-01 | 3.75 | 20/39 | 2.87 | 17/39 |
| 2025-10-01 | 2.91 | 24/39 | 2.32 | 23/39 |
| 2026-01-01 | 1.69 | 32/39 | 1.36 | 31/39 |
| 2026-04-01 | 3.92 | 23/29 | 3.19 | 19/29 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | 46.10 | 13.10 | N/A | 32.50 | 1.13 |
| 1Q26 | 39.80 | 4.44 | N/A | 17.40 | 0.51 |
| 4Q25 | 46.30 | 10.60 | N/A | 29.10 | 0.91 |
| 3Q25 | 58.10 | 20.50 | N/A | 39.20 | 1.13 |
| 2Q25 | 55.60 | 36.30 | N/A | 4.97 | 0.24 |
| 1Q25 | 61.20 | 36.70 | N/A | 37.00 | 1.64 |
| 4Q24 | 62.10 | 30.70 | N/A | 34.80 | 1.94 |
| 3Q24 | 61.50 | 34.20 | N/A | 26.00 | 1.22 |
| 2Q24 | 49.50 | 28.80 | N/A | 26.50 | 1.72 |
| 1Q24 | 54.50 | 31.60 | N/A | 30.80 | 1.58 |
| 4Q23 | 53.40 | 29.80 | N/A | 18.70 | 0.89 |
| 3Q23 | 38.50 | 8.24 | N/A | 12.50 | 0.58 |
| 2Q23 | 31.80 | 9.26 | N/A | 9.15 | 0.40 |
| 1Q23 | 30.00 | 2.16 | N/A | 4.54 | 0.14 |
| 4Q22 | 25.20 | -5.61 | N/A | 4.97 | 0.57 |
| 2Q22 | 29.80 | 0.06 | N/A | 10.80 | 0.69 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:7.21%
- ROA 中位數:4.34%
- ROE 前25%門檻:11.10%
- ROA 前25%門檻:6.67%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)