📊 威剛 (3260) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 35.50% | 1/37 |
| ROA | 12.20% | 4/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 3.73 | 22/26 | 1.40 | 23/26 |
| 2022-04-01 | 0.11 | 31/32 | 0.04 | 31/32 |
| 2022-07-01 | 1.38 | 26/28 | 0.48 | 26/28 |
| 2022-10-01 | 1.62 | 26/35 | 0.58 | 27/35 |
| 2023-01-01 | 0.46 | 25/32 | 0.16 | 25/32 |
| 2023-04-01 | 2.30 | 25/35 | 0.78 | 28/35 |
| 2023-07-01 | 3.10 | 23/35 | 1.02 | 28/35 |
| 2023-10-01 | 4.76 | 15/37 | 1.63 | 23/37 |
| 2024-01-01 | 6.53 | 13/37 | 2.23 | 21/37 |
| 2024-04-01 | 4.60 | 22/37 | 1.55 | 27/37 |
| 2024-07-01 | 3.81 | 20/37 | 1.30 | 27/37 |
| 2024-10-01 | 2.14 | 28/37 | 0.75 | 31/37 |
| 2025-01-01 | 2.87 | 21/37 | 1.09 | 28/37 |
| 2025-04-01 | 4.66 | 10/37 | 1.72 | 21/37 |
| 2025-07-01 | 9.75 | 3/37 | 3.41 | 13/37 |
| 2025-10-01 | 18.80 | 1/37 | 6.90 | 4/37 |
| 2026-01-01 | 35.50 | 1/37 | 12.20 | 4/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 55.70 | 47.00 | N/A | 38.20 | 30.05 |
| 4Q25 | 48.40 | 35.40 | N/A | 27.20 | 13.12 |
| 3Q25 | 22.70 | 13.20 | N/A | 12.80 | 5.57 |
| 2Q25 | 19.00 | 9.58 | N/A | 7.02 | 2.75 |
| 1Q25 | 13.80 | 4.25 | N/A | 5.59 | 1.72 |
| 4Q24 | 13.90 | 2.21 | N/A | 3.79 | 1.04 |
| 3Q24 | 21.40 | 8.57 | N/A | 6.82 | 2.01 |
| 2Q24 | 24.80 | 13.80 | N/A | 7.67 | 2.58 |
| 1Q24 | 26.40 | 14.20 | N/A | 9.73 | 3.62 |
| 4Q23 | 19.70 | 9.75 | N/A | 6.60 | 2.60 |
| 3Q23 | 18.50 | 6.00 | N/A | 4.95 | 1.57 |
| 2Q23 | 15.50 | 2.07 | N/A | 4.15 | 1.02 |
| 1Q23 | 11.50 | 0.58 | N/A | 0.79 | 0.09 |
| 4Q22 | 11.10 | -2.13 | N/A | 2.74 | 0.69 |
| 3Q22 | 12.30 | 2.05 | N/A | 1.93 | 0.55 |
| 2Q22 | 10.80 | 1.81 | N/A | 0.16 | 0.14 |
| 1Q22 | 15.50 | 5.36 | N/A | 5.05 | 1.82 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)