📊 安勤 (3479) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2026-04-01
- 👥 同業數:15
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.48% | 10/15 |
| ROA | 1.53% | 10/15 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 4.50 | 5/20 | 2.44 | 5/20 |
| 2022-04-01 | 5.58 | 6/20 | 2.87 | 5/20 |
| 2022-07-01 | 5.58 | 8/20 | 2.90 | 7/20 |
| 2022-10-01 | 6.59 | 3/20 | 3.64 | 4/20 |
| 2023-01-01 | 6.57 | 3/20 | 3.62 | 2/20 |
| 2023-04-01 | 4.82 | 5/20 | 2.59 | 4/20 |
| 2023-07-01 | 6.45 | 3/20 | 3.64 | 2/20 |
| 2023-10-01 | 3.80 | 6/20 | 2.28 | 3/20 |
| 2024-01-01 | 3.00 | 9/20 | 1.78 | 7/20 |
| 2024-04-01 | 4.15 | 8/20 | 2.33 | 5/20 |
| 2024-07-01 | 4.75 | 6/20 | 2.66 | 3/20 |
| 2024-10-01 | 4.47 | 7/20 | 2.54 | 4/20 |
| 2025-01-01 | 4.10 | 7/20 | 2.19 | 6/20 |
| 2025-04-01 | 3.18 | 10/20 | 1.59 | 7/20 |
| 2025-07-01 | 4.50 | 9/20 | 2.24 | 5/20 |
| 2025-10-01 | 2.83 | 12/20 | 1.42 | 10/20 |
| 2026-01-01 | 4.46 | 8/20 | 2.14 | 7/20 |
| 2026-04-01 | 3.48 | 10/15 | 1.53 | 10/15 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q26 | - | - | N/A | - | 1.72 |
| 1Q26 | 28.20 | 9.22 | N/A | 8.17 | 2.22 |
| 4Q25 | 24.30 | 4.07 | N/A | 5.22 | 1.41 |
| 3Q25 | 25.80 | 9.34 | N/A | 7.04 | 1.94 |
| 2Q25 | 26.10 | 10.70 | N/A | 5.40 | 1.22 |
| 1Q25 | 27.00 | 9.26 | N/A | 7.91 | 1.88 |
| 4Q24 | 26.10 | 8.81 | N/A | 8.46 | 2.09 |
| 3Q24 | 25.20 | 10.10 | N/A | 7.74 | 1.98 |
| 2Q24 | 26.50 | 10.10 | N/A | 7.38 | 1.62 |
| 1Q24 | 26.20 | 7.81 | N/A | 6.60 | 1.17 |
| 4Q23 | 26.40 | 9.09 | N/A | 6.98 | 1.60 |
| 3Q23 | 26.60 | 12.50 | N/A | 9.44 | 2.49 |
| 2Q23 | 25.50 | 10.90 | N/A | 7.51 | 1.75 |
| 1Q23 | 27.60 | 13.00 | N/A | 9.74 | 2.56 |
| 4Q22 | 24.80 | 11.00 | N/A | 8.76 | 2.49 |
| 3Q22 | 22.60 | 8.60 | N/A | 7.87 | 2.03 |
| 2Q22 | 24.00 | 10.20 | N/A | 7.96 | 1.89 |
| 1Q22 | 24.10 | 9.21 | N/A | 7.03 | 1.49 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:5.14%
- ROA 中位數:2.08%
- ROE 前25%門檻:8.13%
- ROA 前25%門檻:2.70%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)