台達電 (2308) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 台達電
股票代號: 2308
市值: 5.39兆
最新預測時點: 2026-02-27
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 20 | - | - |
| 目標價 | 1575.0 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 35.87 | 52.53 |
| EPS 中位數 | - | 35.95 | 51.83 |
| 營收平均值 | - | 719,804,750 | 934,906,450 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | - | 35.87 | 52.53 | - | 20位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 35.87 | 41.30 | 29.50 | 719,804,750 | 763,323,370 | 677,294,000 |
| 2027 | 52.53 | 74.67 | 40.07 | 934,906,450 | 1,067,693,000 | 780,229,000 |
| 2028 | 85.80 | 131.82 | 52.06 | 1,291,544,370 | 1,554,357,510 | 1,045,499,000 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。