和碩 (4938) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 和碩
股票代號: 4938
市值: 2,261.07億
最新預測時點: 2025-11-17
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 11 | - | - |
| 目標價 | 73.0 | - | - |
| EPS 平均值 | 4.87 | 5.82 | 6.61 |
| EPS 中位數 | 4.90 | 5.61 | 6.48 |
| 營收平均值 | 1,114,571,660 | 1,155,659,620 | 1,198,533,760 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 4.87 | 5.82 | 6.61 | 2025:-0.35 / 2026:-0.56 / 2027:-0.62 | 11位分析師 |
| 2025-08-16 | 5.22 | 6.38 | 7.23 | - | 10位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.87 | 5.43 | 3.86 | 1,114,571,660 | 1,163,277,620 | 1,082,560,130 |
| 2026 | 5.82 | 6.94 | 5.01 | 1,155,659,620 | 1,236,186,780 | 997,761,710 |
| 2027 | 6.61 | 7.67 | 5.50 | 1,198,533,760 | 1,283,408,060 | 993,919,000 |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。