聯發科 (2454) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 聯發科
股票代號: 2454
市值: 3.91兆
最新預測時點: 2026-04-22
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 27 | - | - |
| 目標價 | 2100.0 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 63.53 | 101.04 |
| EPS 中位數 | - | 62.54 | 100.24 |
| 營收平均值 | - | 627,203,600 | 861,565,900 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | - | 63.53 | 101.04 | 2026:+0.06 / 2027:+1.70 | 27位分析師 |
| 2026-04-17 | - | 63.47 | 99.34 | 2026:-0.72 / 2027:+0.38 | 27位分析師 |
| 2026-04-02 | - | 64.19 | 98.96 | 2026:-1.03 / 2027:-1.41 | 27位分析師 |
| 2026-03-18 | - | 65.22 | 100.37 | 2026:-1.58 / 2027:-1.55 | 26位分析師 |
| 2026-02-05 | 66.30 | 66.80 | 101.92 | - | 24位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 63.53 | 77.94 | 51.39 | 627,203,600 | 689,506,000 | 569,770,060 |
| 2027 | 101.04 | 122.72 | 77.75 | 861,565,900 | 985,588,700 | 759,534,380 |
| 2028 | 142.11 | 196.50 | 102.39 | 1,096,253,300 | 1,337,100,000 | 911,680,000 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。