鴻海 (2317) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 鴻海
股票代號: 2317
市值: 3.09兆
最新預測時點: 2026-03-17
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 22 | - | - |
| 目標價 | 292.5 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 17.38 | 20.44 |
| EPS 中位數 | - | 17.34 | 20.20 |
| 營收平均值 | - | 10,222,492,370 | 12,375,169,490 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | - | 17.38 | 20.44 | 2026:+0.13 / 2027:+0.36 | 22位分析師 |
| 2025-11-13 | 14.36 | 17.25 | 20.08 | 2025:+1.23 / 2026:+2.10 / 2027:+2.73 | 23位分析師 |
| 2025-08-14 | 13.13 | 15.15 | 17.35 | 2025:+0.11 / 2026:+0.01 / 2027:+0.13 | 20位分析師 |
| 2025-08-08 | 13.02 | 15.14 | 17.22 | - | 20位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 17.38 | 19.20 | 15.68 | 10,222,492,370 | 11,229,336,000 | 9,477,775,900 |
| 2027 | 20.44 | 22.52 | 19.04 | 12,375,169,490 | 14,564,321,110 | 10,778,410,230 |
| 2028 | 23.38 | 25.09 | 21.67 | 13,695,634,410 | 15,531,099,110 | 11,860,169,720 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。