台積電 (2330) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 台積電
股票代號: 2330
市值: 56.66兆
最新預測時點: 2026-04-16
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 45 | - | - |
| 目標價 | 2387.5 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 92.30 | 114.93 |
| EPS 中位數 | - | 93.01 | 116.57 |
| 營收平均值 | - | 5,049,128,260 | 6,313,617,390 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | - | 92.30 | 114.93 | 2026:+7.32 / 2027:+11.43 | 45位分析師 |
| 2026-01-16 | - | 84.98 | 103.50 | 2026:+11.58 / 2027:+13.91 | 45位分析師 |
| 2025-10-17 | 61.62 | 73.40 | 89.59 | - | 43位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 92.30 | 102.70 | 75.00 | 5,049,128,260 | 5,266,869,000 | 4,456,000,000 |
| 2027 | 114.93 | 137.60 | 90.22 | 6,313,617,390 | 6,949,812,000 | 5,222,369,360 |
| 2028 | 139.57 | 196.70 | 107.96 | 7,739,860,230 | 9,643,000,000 | 6,057,961,090 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。