華碩 (2357) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 華碩
股票代號: 2357
市值: 4,345.15億
最新預測時點: 2026-04-18
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 15 | - | - |
| 目標價 | 613.0 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 48.25 | 53.99 |
| EPS 中位數 | - | 48.00 | 54.54 |
| 營收平均值 | - | 820,876,770 | 888,066,800 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | - | 48.25 | 53.99 | 2026:-4.10 / 2027:-2.82 | 15位分析師 |
| 2025-12-29 | 53.93 | 52.35 | 56.81 | 2025:-0.23 / 2026:+0.15 | 16位分析師 |
| 2025-12-23 | 54.16 | 52.20 | 56.81 | 2025:+0.47 / 2026:-0.65 / 2027:-1.20 | 16位分析師 |
| 2025-11-12 | 53.69 | 52.85 | 58.01 | 2025:+0.61 / 2026:-0.43 / 2027:+0.29 | 17位分析師 |
| 2025-10-30 | 53.08 | 53.28 | 57.72 | 2025:+0.43 / 2026:+0.51 / 2027:+0.21 | 17位分析師 |
| 2025-08-25 | 52.65 | 52.77 | 57.51 | - | 16位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 48.25 | 59.09 | 39.30 | 820,876,770 | 882,326,170 | 746,026,610 |
| 2027 | 53.99 | 63.13 | 41.68 | 888,066,800 | 984,422,760 | 800,496,980 |
| 2028 | 60.78 | 65.85 | 51.13 | 973,529,320 | 1,114,404,120 | 853,611,090 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。