研華 (2395) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 研華
股票代號: 2395
市值: 3,059.15億
最新預測時點: 2025-11-06
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 18 | - | - |
| 目標價 | 375.0 | - | - |
| EPS 平均值 | 11.57 | 13.61 | 16.12 |
| EPS 中位數 | 11.40 | 13.72 | 15.74 |
| 營收平均值 | 70,438,680 | 77,000,220 | 86,899,380 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 11.57 | 13.61 | 16.12 | 2025:-0.03 / 2026:-0.16 / 2027:+0.20 | 18位分析師 |
| 2025-10-15 | 11.60 | 13.77 | 15.92 | - | 17位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.57 | 13.47 | 10.30 | 70,438,680 | 72,629,960 | 68,419,000 |
| 2026 | 13.61 | 15.32 | 12.24 | 77,000,220 | 81,690,910 | 72,587,000 |
| 2027 | 16.12 | 18.63 | 14.33 | 86,899,380 | 94,546,020 | 81,459,000 |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。