南亞科 (2408) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 南亞科
股票代號: 2408
市值: 6,383.17億
最新預測時點: 2026-04-14
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 16 | - | - |
| 目標價 | 302.5 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 36.58 | 42.81 |
| EPS 中位數 | - | 37.29 | 44.15 |
| 營收平均值 | - | 218,700,640 | 259,115,830 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | - | 36.58 | 42.81 | 2026:+1.43 / 2027:+1.96 | 16位分析師 |
| 2026-04-10 | - | 35.15 | 40.85 | - | 16位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 36.58 | 49.18 | 25.68 | 218,700,640 | 277,208,790 | 171,095,000 |
| 2027 | 42.81 | 69.28 | 27.17 | 259,115,830 | 345,258,650 | 195,875,000 |
| 2028 | 42.87 | 55.03 | 29.44 | 286,300,400 | 325,128,150 | 260,658,440 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。