富邦金 (2881) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 富邦金
股票代號: 2881
市值: 1.23兆
最新預測時點: 2026-04-25
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 11 | - | - |
| 目標價 | 96.0 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 8.21 | 8.20 |
| EPS 中位數 | - | 8.19 | 8.08 |
| 營收平均值 | - | 375,909,920 | 331,699,590 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | - | 8.21 | 8.20 | 2026:-0.10 | 11位分析師 |
| 2026-04-16 | - | 8.31 | 8.20 | 2026:-0.06 | 12位分析師 |
| 2026-03-26 | - | 8.37 | 8.20 | 2026:+0.10 / 2027:-0.58 | 12位分析師 |
| 2026-03-17 | - | 8.27 | 8.78 | - | 11位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 8.21 | 9.83 | 6.46 | 375,909,920 | 494,584,000 | 292,420,000 |
| 2027 | 8.20 | 9.31 | 7.38 | 331,699,590 | 424,394,000 | 171,904,000 |
| 2028 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 407,776,310 | 407,776,310 | 407,776,310 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。