國泰金 (2882) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 國泰金
股票代號: 2882
市值: 1.1兆
最新預測時點: 2026-04-13
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 11 | - | - |
| 目標價 | 81.0 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 7.53 | 7.52 |
| EPS 中位數 | - | 7.59 | 7.34 |
| 營收平均值 | - | 428,361,160 | 465,080,210 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | - | 7.53 | 7.52 | 2026:+0.10 / 2027:+0.10 | 11位分析師 |
| 2026-04-01 | - | 7.43 | 7.42 | 2026:+0.91 / 2027:+0.36 | 12位分析師 |
| 2026-01-15 | 6.35 | 6.52 | 7.06 | - | 11位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 7.53 | 9.28 | 5.94 | 428,361,160 | 542,284,250 | 366,173,000 |
| 2027 | 7.52 | 9.23 | 6.43 | 465,080,210 | 585,676,520 | 378,989,000 |
| 2028 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 421,882,110 | 421,882,110 | 421,882,110 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。