日月光投控 (3711) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 日月光投控
股票代號: 3711
市值: 2.19兆
最新預測時點: 2026-04-14
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 21 | - | - |
| 目標價 | 355.0 | - | - |
| EPS 平均值 | - | 14.82 | 20.98 |
| EPS 中位數 | - | 14.85 | 21.03 |
| 營收平均值 | - | 754,411,920 | 876,808,370 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | - | 14.82 | 20.98 | 2026:+0.11 / 2027:+0.24 | 21位分析師 |
| 2026-03-30 | - | 14.71 | 20.74 | 2026:+0.02 / 2027:+0.13 | 21位分析師 |
| 2026-02-09 | - | 14.69 | 20.61 | 2026:+0.45 / 2027:+0.59 | 20位分析師 |
| 2026-02-06 | - | 14.24 | 20.02 | 2026:+1.03 / 2027:+3.01 | 21位分析師 |
| 2026-01-08 | 8.71 | 13.21 | 17.01 | 2025:+0.06 / 2026:+0.04 / 2027:+0.17 | 19位分析師 |
| 2026-01-07 | 8.65 | 13.17 | 16.84 | 2025:+0.50 / 2026:+0.72 / 2027:+0.35 | 20位分析師 |
| 2025-10-31 | 8.15 | 12.45 | 16.49 | - | 19位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 14.82 | 16.95 | 12.11 | 754,411,920 | 814,858,000 | 722,000,000 |
| 2027 | 20.98 | 23.69 | 17.50 | 876,808,370 | 985,273,220 | 807,889,260 |
| 2028 | 29.30 | 35.80 | 25.15 | 1,080,553,450 | 1,276,515,710 | 962,144,640 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。