信驊 (5274) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 信驊
股票代號: 5274
市值: 6,188.3億
最新預測時點: 2026-04-21
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 17 | - | - |
| 目標價 | nan | - | - |
| EPS 平均值 | - | 168.65 | 249.56 |
| EPS 中位數 | - | 171.34 | 254.48 |
| 營收平均值 | - | 14,508,380 | 20,866,270 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | - | 168.65 | 249.56 | 2026:+11.01 / 2027:+23.10 | 17位分析師 |
| 2026-03-10 | 101.94 | 157.64 | 226.46 | 2025:+5.16 / 2026:+24.08 / 2027:+52.84 | 17位分析師 |
| 2025-11-25 | 96.78 | 133.56 | 173.62 | 2025:+2.21 / 2026:+6.42 / 2027:+7.72 | 15位分析師 |
| 2025-11-17 | 94.57 | 127.14 | 165.90 | 2025:+6.03 / 2026:+6.77 / 2027:+5.92 | 13位分析師 |
| 2025-10-09 | 88.54 | 120.37 | 159.98 | - | 15位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 168.65 | 203.03 | 137.14 | 14,508,380 | 16,156,930 | 12,130,680 |
| 2027 | 249.56 | 300.84 | 184.02 | 20,866,270 | 26,159,000 | 15,263,000 |
| 2028 | 395.45 | 426.08 | 341.31 | 31,636,250 | 36,637,000 | 26,617,490 |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。