美利達 (9914) FactSet 預估報告¶
基本資訊
公司名稱: 美利達
股票代號: 9914
市值: nan
最新預測時點: 2026-01-17
🕒 報告產生時間: 2026-04-27 14:03:58 CST
最新預測摘要¶
| 分析師數量 | 10 | - | - |
| 目標價 | 112.0 | - | - |
| EPS 平均值 | 5.73 | 6.67 | 8.46 |
| EPS 中位數 | 5.63 | 6.84 | 8.43 |
| 營收平均值 | 27,248,000 | 28,152,770 | 29,917,490 |
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | 2025 EPS | 2026 EPS | 2027 EPS | vs 前次變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 5.73 | 6.67 | 8.46 | - | 10位分析師 |
詳細數據矩陣¶
| 年度 | EPS 平均 | EPS 最高 | EPS 最低 | 營收平均 | 營收最高 | 營收最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.73 | 6.64 | 5.14 | 27,248,000 | 28,748,850 | 26,613,050 |
| 2026 | 6.67 | 8.31 | 5.09 | 28,152,770 | 31,444,000 | 24,349,000 |
| 2027 | 8.46 | 10.03 | 7.17 | 29,917,490 | 34,645,630 | 25,792,000 |
| 2028 | - | - | - | - | - | - |
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估。FactSet 資料來源為各家券商分析師共識彙整。