📊 中再保 (2851) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:金融保險業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:5
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 8.13% | ⅕ |
| ROA | 3.09% | ⅕ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 3.79 | ⅗ | 1.25 | ⅕ |
| 2022-04-01 | -3.23 | 5/5 | -0.95 | 5/5 |
| 2022-07-01 | -0.45 | 5/5 | -0.12 | 5/5 |
| 2022-10-01 | 1.15 | ⅖ | 0.35 | ⅕ |
| 2023-01-01 | 3.79 | ⅕ | 1.28 | ⅕ |
| 2023-04-01 | 2.98 | ⅘ | 1.01 | ⅕ |
| 2023-07-01 | 1.98 | 5/5 | 0.67 | ⅕ |
| 2023-10-01 | 2.95 | ⅕ | 1.02 | ⅕ |
| 2024-01-01 | 5.39 | ⅕ | 1.94 | ⅕ |
| 2024-04-01 | 3.90 | ⅖ | 1.40 | ⅕ |
| 2024-07-01 | 1.13 | 5/5 | 0.40 | ⅕ |
| 2024-10-01 | 2.00 | ⅘ | 0.72 | ⅕ |
| 2025-01-01 | -0.21 | ⅗ | -0.08 | ⅘ |
| 2025-04-01 | 0.92 | 5/5 | 0.33 | ⅕ |
| 2025-07-01 | 3.99 | ⅗ | 1.37 | ⅕ |
| 2025-10-01 | 6.30 | ⅕ | 2.27 | ⅕ |
| 2026-01-01 | 8.13 | ⅕ | 3.09 | ⅕ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 47.60 | 45.50 | N/A | 39.10 | 2.30 |
| 4Q25 | 25.00 | 21.10 | N/A | 19.20 | 1.66 |
| 3Q25 | 18.30 | 16.00 | N/A | 13.30 | 0.98 |
| 2Q25 | 7.19 | 4.33 | N/A | 4.34 | 0.23 |
| 1Q25 | 1.92 | -0.57 | N/A | -1.44 | -0.05 |
| 4Q24 | 12.60 | 8.97 | N/A | 7.43 | 0.52 |
| 3Q24 | 7.18 | 4.53 | N/A | 4.54 | 0.29 |
| 2Q24 | 17.90 | 15.70 | N/A | 13.60 | 1.00 |
| 1Q24 | 22.70 | 20.40 | N/A | 16.80 | 1.34 |
| 4Q23 | 16.60 | 11.70 | N/A | 10.40 | 0.69 |
| 3Q23 | 10.70 | 8.18 | N/A | 6.32 | 0.45 |
| 2Q23 | 13.90 | 11.50 | N/A | 9.54 | 0.66 |
| 1Q23 | 16.70 | 14.10 | N/A | 12.00 | 0.81 |
| 4Q22 | 5.88 | 3.00 | N/A | 3.71 | 0.29 |
| 3Q22 | 1.90 | -0.23 | N/A | -1.26 | -0.11 |
| 2Q22 | -11.80 | -14.00 | N/A | -8.11 | -0.84 |
| 1Q22 | 15.40 | 13.40 | N/A | 11.40 | 1.07 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(金融保險業)¶
- ROE 中位數:3.61%
- ROA 中位數:0.25%
- ROE 前25%門檻:4.13%
- ROA 前25%門檻:0.26%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)