跳轉到

📊 富邦金 (2881) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:金融保險業
  • 📅 最新季度:2026-01-01
  • 👥 同業數:5
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 3.30% 5/5
ROA 0.26%

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2022-01-01 5.00 0.45
2022-04-01 3.03 0.22
2022-07-01 2.41 0.14
2022-10-01 -6.48 5/5 -0.35 5/5
2023-01-01 2.14 0.13
2023-04-01 3.88 0.27
2023-07-01 3.29 0.22
2023-10-01 -0.28 -0.02
2024-01-01 3.52 0.27
2024-04-01 5.46 0.44
2024-07-01 4.20 0.34
2024-10-01 3.07 0.25
2025-01-01 -3.02 5/5 -0.24 5/5
2025-04-01 1.12 0.08 5/5
2025-07-01 4.45 0.33
2025-10-01 3.06 0.24
2026-01-01 3.30 5/5 0.26

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
1Q26 - - N/A 50.70 2.40
4Q25 - - N/A 20.80 2.14
3Q25 - - N/A 31.90 2.82
2Q25 - - N/A 266.00 0.49
1Q25 - - N/A -596.00 -2.09
4Q24 - - N/A 28.50 2.16
3Q24 - - N/A 57.30 2.86
2Q24 - - N/A 59.90 3.46
1Q24 - - N/A 34.10 2.23
4Q23 - - N/A -15.50 -0.14
3Q23 - - N/A 44.60 1.82
2Q23 - - N/A 43.30 2.05
1Q23 - - N/A 43.30 1.13
4Q22 - - N/A - -2.97
3Q22 - - N/A 22.80 1.15
2Q22 - - N/A 25.30 1.69
1Q22 - - N/A 35.00 3.94

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(金融保險業)

  • ROE 中位數:3.61%
  • ROA 中位數:0.25%
  • ROE 前25%門檻:4.13%
  • ROA 前25%門檻:0.26%

資料來源說明

  • raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)