跳轉到

📊 國泰金 (2882) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:金融保險業
  • 📅 最新季度:2026-01-01
  • 👥 同業數:5
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 3.61%
ROA 0.22%

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2022-01-01 4.09 0.30
2022-04-01 2.45 0.13
2022-07-01 1.36 0.04
2022-10-01 -3.60 -0.14
2023-01-01 1.10 5/5 0.06 5/5
2023-04-01 3.65 0.21
2023-07-01 3.80 0.21
2023-10-01 -1.11 5/5 -0.06 5/5
2024-01-01 4.48 0.29
2024-04-01 3.86 0.26
2024-07-01 3.46 0.24
2024-10-01 0.85 5/5 0.06 5/5
2025-01-01 -0.69 -0.05
2025-04-01 1.55 0.10
2025-07-01 3.43 5/5 0.21 5/5
2025-10-01 3.55 0.23
2026-01-01 3.61 0.22

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
1Q26 - - N/A 43.60 2.15
4Q25 - - N/A 32.50 2.22
3Q25 - - N/A 24.40 1.95
2Q25 - - N/A 55.70 0.71
1Q25 - - N/A -18.20 -0.50
4Q24 - - N/A 10.70 0.51
3Q24 - - N/A 33.10 2.12
2Q24 - - N/A 47.70 2.06
1Q24 - - N/A 32.20 2.60
4Q23 - - N/A -13.80 -0.53
3Q23 - - N/A 34.30 1.83
2Q23 - - N/A 28.00 1.50
1Q23 - - N/A 10.80 0.48
4Q22 - - N/A -47.30 -1.26
3Q22 - - N/A 7.52 0.38
2Q22 - - N/A 14.10 0.85
1Q22 - - N/A 26.00 2.60

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(金融保險業)

  • ROE 中位數:3.61%
  • ROA 中位數:0.25%
  • ROE 前25%門檻:4.13%
  • ROA 前25%門檻:0.26%

資料來源說明

  • raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)