📊 神盾 (6462) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2026-01-01
- 👥 同業數:37
- 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | -2.54% | 36/37 |
| ROA | -1.74% | 36/37 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | -0.09 | 26/26 | -0.06 | 26/26 |
| 2022-04-01 | -6.31 | 32/32 | -3.76 | 32/32 |
| 2022-07-01 | -3.63 | 27/28 | -2.24 | 27/28 |
| 2022-10-01 | -4.37 | 35/35 | -2.81 | 35/35 |
| 2023-01-01 | -2.20 | 32/32 | -1.38 | 31/32 |
| 2023-04-01 | -2.27 | 35/35 | -1.46 | 35/35 |
| 2023-07-01 | -3.74 | 35/35 | -2.49 | 35/35 |
| 2023-10-01 | -4.18 | 37/37 | -2.76 | 35/37 |
| 2024-01-01 | -2.07 | 36/37 | -1.35 | 36/37 |
| 2024-04-01 | -2.54 | 37/37 | -1.60 | 36/37 |
| 2024-07-01 | -3.57 | 37/37 | -2.03 | 37/37 |
| 2024-10-01 | -6.34 | 37/37 | -3.47 | 37/37 |
| 2025-01-01 | -4.04 | 37/37 | -2.22 | 36/37 |
| 2025-04-01 | -4.87 | 37/37 | -2.64 | 36/37 |
| 2025-07-01 | -4.73 | 37/37 | -2.88 | 37/37 |
| 2025-10-01 | -4.69 | 37/37 | -3.22 | 37/37 |
| 2026-01-01 | -2.54 | 36/37 | -1.74 | 36/37 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 23.20 | -15.40 | N/A | -14.90 | -2.70 |
| 4Q25 | 31.10 | -28.20 | N/A | -39.60 | -5.01 |
| 3Q25 | 30.30 | -24.50 | N/A | -37.90 | -4.55 |
| 2Q25 | 39.10 | -28.50 | N/A | -42.30 | -3.90 |
| 1Q25 | 40.00 | -37.40 | N/A | -40.10 | -2.57 |
| 4Q24 | 41.30 | -30.00 | N/A | -42.30 | -6.62 |
| 3Q24 | 40.20 | -20.10 | N/A | -26.50 | -2.68 |
| 2Q24 | 34.90 | -27.30 | N/A | -21.70 | -2.28 |
| 1Q24 | 39.60 | -21.60 | N/A | -17.40 | -1.31 |
| 4Q23 | 28.90 | -22.90 | N/A | -31.30 | -3.13 |
| 3Q23 | 31.40 | -31.40 | N/A | -32.50 | -3.13 |
| 2Q23 | 28.80 | -37.90 | N/A | -21.00 | -2.44 |
| 1Q23 | 33.30 | -28.90 | N/A | -17.80 | -1.26 |
| 4Q22 | 32.60 | -42.30 | N/A | -40.20 | -3.95 |
| 3Q22 | 35.10 | -42.50 | N/A | -29.00 | -3.64 |
| 2Q22 | 32.60 | -29.20 | N/A | -44.70 | -4.68 |
| 1Q22 | 40.30 | -5.66 | N/A | -0.58 | -0.04 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.31%
- ROA 中位數:3.17%
- ROE 前25%門檻:7.66%
- ROA 前25%門檻:4.82%
資料來源說明
raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)