跳轉到

📊 印能科技 (7734) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2026-01-01
  • 👥 同業數:37
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2022–2026

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 6.23% 13/37
ROA 5.24% 8/37

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2022-10-01 46.00 1/35 28.00 1/35
2023-04-01 21.90 1/35 12.80 1/35
2023-07-01 6.70 7/35 4.14 7/35
2023-10-01 2.87 23/37 1.84 22/37
2024-01-01 11.00 1/37 7.16 2/37
2024-04-01 8.66 7/37 5.70 5/37
2024-07-01 3.46 21/37 2.34 21/37
2024-10-01 9.39 3/37 6.78 4/37
2025-01-01 4.68 13/37 3.76 11/37
2025-04-01 2.62 19/37 2.11 18/37
2025-07-01 5.66 12/37 4.55 7/37
2025-10-01 3.03 23/37 2.54 20/37
2026-01-01 6.23 13/37 5.24 8/37

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
1Q26 65.30 53.00 N/A 47.40 14.68
4Q25 65.20 38.50 N/A 39.10 7.03
3Q25 63.90 51.20 N/A 48.20 12.21
2Q25 65.60 54.80 N/A 26.50 5.76
1Q25 71.90 55.10 N/A 47.30 8.62
4Q24 65.60 50.40 N/A 54.00 14.26
3Q24 61.80 41.90 N/A 24.90 3.89
2Q24 61.10 49.10 N/A 50.70 11.88
1Q24 63.60 47.30 N/A 67.40 13.59
4Q23 64.50 47.00 N/A 15.90 3.50
3Q23 64.40 20.50 N/A 56.00 6.68
2Q23 68.80 61.90 N/A 62.90 23.43
4Q22 65.50 46.20 N/A 45.90 49.98

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.31%
  • ROA 中位數:3.17%
  • ROE 前25%門檻:7.66%
  • ROA 前25%門檻:4.82%

資料來源說明

  • raw_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)